Aquí usted encontrará a los brokers de Forex que ofrecen cuentas de microlotes a sus comerciantes. Un microlote es un centésimo de un lote estándar, o 1.000 unidades de una divisa. A pesar de su reputación, una microcuenta de Forex puede ser muy útil aún si usted tiene el capital suficiente para una cuenta de comercio estándar. Es mucho más fácil implementar técnicas conservadoras del tamaño de las posiciones con microlotes. Algunas estrategias de comercio requieren de la creación simultánea de decenas de posiciones de Mercado; en ese caso los microlotes seguramente ayudarán a darles el tamaño y la escala adecuados a las posiciones. Adicionalmente, la opción de abrir una microcuenta con un bróker de Forex puede resultar beneficiosa si usted quiere probar su modo de actuar, su apoyo en vivo de cuentas y la velocidad de los depósitos/retiros sin arriesgar mucho efectivo. Usted encontrará 243 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | Inscripción fácil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | 10 $ | 2,9 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
ForexMart | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 9,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 8,7 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AMarkets | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
InstaForex | 1 $ | 5,9 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
Deriv | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
AGEA | 1 $ | 6,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
IQ Option | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Evolve Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
LiteFinance | 50 $ | 3,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex4you | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | 25 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
City Index | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
OANDA | 1 $ | 7,0 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTB | 1 $ | 7,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC Markets | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX (Vestle) | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 10 $ | 9,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
One Financial Markets | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ingot Brokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Velocity Trade | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Windsor Brokers | 100 $ | 4,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXCL | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Admirals | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal | 50 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
BMFN | 50 $ | 5,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
CPT Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Renesource Capital | 10 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAAFx | 300 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ICM Brokers | 300 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Markets.com (ex-MARKETSX) | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HF Markets (ex-HotForex) | 5 $ | 9,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AccentForex | 10 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | 10 $ | 5,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Synergy Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 5,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 10 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NPBFX | 10 $ | 4,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blackwell Global | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NSFX | 300 $ | 8,5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Hirose Financial UK | 1 $ | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS Brokers | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Invast Financial Services | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec Markets | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFX | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Cornèr Trader | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
OvalX (ex-ETX Capital) | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Forexite | 1 $ | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
PhillipCapital | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tradeo | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | 2.500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADSS (ex-ADS Prime) | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital Index | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TrioMarkets | 250 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:100 | ||||
Core Spreads | 1 $ | - | 0.01 | 1:240 | ||||
Alvexo | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFX | 50 $ | 4,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Titan FX | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | 10 $ | 9,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
CM Trading | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
FCI Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForex | 1 $ | 8,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | 1 $ | 9,0 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | 200 $ | 10 | 0.01 | 1:400 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD Brokers (ex-JFD Bank) | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss Holding Plc | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | 500 $ | 5,1 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | 20 $ | 7,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FP Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fortrade | 500 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
Ally Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
FXPIG | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeCMX | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TriumphFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
World Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 25 $ | - | 0.00001 | 1:1000 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 8,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:1111 | ||||
Capital Street FX | 100 $ | 9,9 | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Equiti (ex-Equiti Global Markets) | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Alfa Capital Markets | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:100 | ||||
CedarFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
GOMarkets | 200 $ | 5,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | 100 $ | 9,7 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 9,3 | 0.001 | 1:400 | ||||
Plus500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
Alpari | 1 $ | 4,7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axiance | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EagleFX | 10 $ | 9,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FreshForex | 1 $ | 9,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
IronFX | 100 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Libertex / Forex Club | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
CapitalCore | 10 $ | 8,7 | 0.01 | 1:2000 | ||||
CryptoRocket | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxPro | 100 $ | 9,6 | 0.01 | 1:50 | ||||
JustMarkets (ex-JustForex) | 1 $ | 8,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Trade8 | 1 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
Vantage | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital.com | 20 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FBS | 1 $ | 5,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9,6 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Trive (ex-GKFX) | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
RCPro | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
INFINOX | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | 250 $ | 9,7 | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global Market | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ACY Securities | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 9,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP Global | 100 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
CMS Prime | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
eXcentral | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Scandinavian Capital Markets | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
VPFX | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Juno Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Eightcap | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fxview | 50 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 5 $ | 9,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Skilling | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Yadix | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
LonghornFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeATF | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SmartFX | 200 $ | 10 | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex24 | 2.000 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexTB | 250 $ | 10 | 0.01 | 1:30 | ||||
Investous | 250 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blaze Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CryptoGT | 25 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Milton Prime | 300 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HFTrading | 300 $ | - | 0 | 1:400 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trading 212 | 10 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Moneta Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AZAforex | 1 $ | 9,1 | 0.00001 | 1:1000 | ||||
ForexVox | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AdroFx | 25 $ | 10 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Fusion Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TOP1Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
LMAX Global | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TMGM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
VT Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AETOS | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
OpoFinance (ex-Opoforex) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Eurotrader | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LiquidityX | 250 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Evest | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CryptoAltum | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Colmex Pro | 2.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Sage FX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Number One Capital Markets | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
GANNMarkets | 10 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Esperio | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trading.com | 5 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Sign | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Solid ECN | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Rockfort Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Absolute Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Investizo | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Emd Broker | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
Crystal Ball Markets | 50 $ | - | 0.0001 | 1:1000 | ||||
Geratsu | 10 $ | - | 0.0001 | 1:1000 | ||||
FinPros | 800 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Lirunex | 25 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Baxia Markets | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
zForex | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Finteria | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Hankotrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Mitrade | 50 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
BelleoFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FPG | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 |
Aquí, Usted puede encontrar dos razones válidas para operar con un broker que ofrece micro- o nano-cuentas: