Aquí usted encontrará a los brokers de Forex que ofrecen cuentas de microlotes a sus comerciantes. Un microlote es un centésimo de un lote estándar, o 1.000 unidades de una divisa. A pesar de su reputación, una microcuenta de Forex puede ser muy útil aún si usted tiene el capital suficiente para una cuenta de comercio estándar. Es mucho más fácil implementar técnicas conservadoras del tamaño de las posiciones con microlotes. Algunas estrategias de comercio requieren de la creación simultánea de decenas de posiciones de Mercado; en ese caso los microlotes seguramente ayudarán a darles el tamaño y la escala adecuados a las posiciones. Adicionalmente, la opción de abrir una microcuenta con un bróker de Forex puede resultar beneficiosa si usted quiere probar su modo de actuar, su apoyo en vivo de cuentas y la velocidad de los depósitos/retiros sin arriesgar mucho efectivo. Usted encontrará 241 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | Inscripción fácil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | 10 $ | 4,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 8,4 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 7,1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
InstaForex | 1 $ | 5,8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ForexMart | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
IQ Option | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
AMarkets | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AGEA | 1 $ | 6,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
LiteForex | 50 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Deriv | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Videforex | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Evolve Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
FinmaxFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
City Index | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
OANDA | 1 $ | 6,4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTB | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC Markets | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX (Vestle) | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
One Financial Markets | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ingot Brokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Velocity Trade | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Windsor Brokers | 100 $ | 4,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXCL | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Admiral Markets | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Bulbrokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
HMS Markets | 5.000 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal (ex-RFXT) | 50 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Boston Merchant Financial | 50 $ | 5,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
CPT Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Renesource Capital | 10 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FXPCM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AAAFx | 300 $ | 3,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
ICM Brokers | 300 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MARKETSX (ex-Markets.com) | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 5 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | 10 $ | 8,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | 10 $ | 5,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Synergy Markets (ex-Synergy FX) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 7,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 5,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 6,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 50 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi (ex-AxiTrader) | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Blackwell Global | 5.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | 50 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
NatureForex | 20 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Forex Optimum | 10 $ | 8,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Euro Pacific Bank | 2.500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NSFX | 300 $ | 8,5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets (ex-Core Liquidity Markets) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
USGFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Hirose Financial UK | 1 $ | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS Brokers | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Invast Financial Services | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec Markets | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFX | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Cornèr Trader | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Forexite | 1 $ | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
PhillipCapital | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tradeo | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | 2.500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TrioMarkets | 500 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:100 | ||||
Core Spreads | 1 $ | - | 0.01 | 1:240 | ||||
Alvexo | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Trade12 | 250 $ | 7,8 | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFX | 50 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Trade360 | 500 $ | - | 0.005 | 1:200 | ||||
Titan FX | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | 50 $ | 9,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
CM Trading | 250 $ | 8,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
FCI Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForex | 1 $ | 7,9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | 500 $ | 9,0 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
JCMFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | 300 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JFD Bank | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss Holding Plc | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | 500 $ | 5,1 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | 20 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimes | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FP Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fortrade | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Turnkey Forex | 5 $ | 9,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Financial Spreads | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TryMarkets | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CMS Trader | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Ally Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
FXPIG | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TriumphFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Tifia | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB Trading | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
World Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Markets Cube | 5.000 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
Global Market Index | 2.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Markets Invest | 250 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:555 | ||||
Capital Street FX | 100 $ | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO Markets | 200 AUD | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Equiti Global Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
24option | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Alfa Capital (ex-Alfa-Forex) | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:100 | ||||
CedarFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fort Financial Services | 5 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
GOMarkets | 200 $ | 5,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | 100 $ | 9,2 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 8,3 | 0.001 | 1:400 | ||||
Plus500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
TFI Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Alpari | 1 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EagleFX | 10 $ | 9,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
EverFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FreshForex | 200 $ | 9,3 | 0.01 | 1:2000 | ||||
IronFX | 100 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Libertex | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
TurboForex | 250 $ | 1,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
CryptoRocket | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxPro | 100 $ | 9,1 | 0.01 | 1:50 | ||||
JustForex | 1 $ | 8,4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Trade8 (ex-WCX) | 0 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
Vantage FX | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FBS | 1 $ | 5,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
TradeFW | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
GKFX | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
RCPro | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
INFINOX | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | 250 $ | 9,7 | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global Market | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial (ex-SquaredDirect) | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Trading Pro | 20 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
ROinvesting (ex-GMO Trading) | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ACY Securities | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TradeLTD | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP Global | 100 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
Invest100 | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS Prime | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
eXcentral | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Scandinavian Capital Markets | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | 25 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
VPFX | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Juno Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGate | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Your FX Broker | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Eightcap | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Skilling | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SFEX | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
streamsfx | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Yadix | 20 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Axes | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Streams | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
EuropeFX | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TradeATF | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SmartFX | 200 $ | 10 | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex24 | 2.000 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexTB | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ubrokers | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Investous | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blaze Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CryptoGT | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HFTrading | 300 $ | - | 0 | 1:400 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 |
Aquí, Usted puede encontrar dos razones válidas para operar con un broker que ofrece micro- o nano-cuentas: