هذا التصنيف يتميز بقائمة من وسطاء الفوركس الذين لا يعرضون فقط خدمةتجارة العملات ولكن يعطون الفرصة لتجارة الذهب والفضة ومن ثم يسمحون للمتداولين بتحقيق الربح من توقعاتهم بخصوص الذهب – والمعادن النفيسة الأخرى ( الفضة البلاتين وحتى البلاديوم ) . علي الرغم من ان اسبريد تجارة الذهب والفضة عادة ما يكون مرتفعا وأيضا الرافعة المالية تكون صغيرة إلا أنها تعطي الفرصة لتجارة هذه السلع حين يكون لديك فكرة مناسبة عن هذه الأسواق. ستجد 173 وسيط وسيط مدرجين في الجدول أدناه.
وسيط الفوركس | الحد الأدنى لحجم الحساب | تقييم الوسيط | الحد الأدنى لحجم مركز التداول | الدفع | الرافعة المالية القصوى | التنظيم | الاسبريد | الولايات المتحدة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | $10 | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | $1 | 8.4 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
Forex4you | $1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FxGlory | $1 | 7.1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
InstaForex | $1 | 5.8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
AMarkets | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ForexMart | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | $100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
AGEA | $1 | 6.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
easyMarkets | $100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
Evolve Markets | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Deriv | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
LiteForex | $50 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Interactive Brokers | $10,000 | - | 0.25 | 1:100 | ||||
OANDA | $1 | 6.4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
Saxo Bank | $10,000 | 4.6 | 0.05 | 1:200 | ||||
XTB | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MaxiMarkets | $500 | 6.1 | 0.1 | 1:200 | ||||
Questrade FX | $1,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
IG | $1 | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
FIBOGroup | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | $100 | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView Forex | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Velocity Trade | $1,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ATC Brokers | $5,000 | - | 1 | 1:200 | ||||
FXCL | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Bulbrokers | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
HMS Markets | $5,000 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
Advanced Markets | $2,500 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
PFD | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | $100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal (ex-RFXT) | $50 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Boston Merchant Financial | $50 | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
CPT Markets | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Finam | $10 | 7.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
TFI Markets | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXPCM | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HotForex | $5 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | $200 | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | $10 | 8.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | $10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Synergy Markets (ex-Synergy FX) | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | $1 | 7.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Grand Capital | $10 | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXFlat | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Abshire-Smith | $500 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
Larson & Holz IT | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | $10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi (ex-AxiTrader) | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Blackwell Global | $5,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | $1 | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | $50 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Weltrade | $25 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex Optimum | $10 | 8.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Euro Pacific Bank | $2,500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Traders Trust | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Price Markets | $5,000 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
XGLOBAL Markets | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
CLMarkets (ex-Core Liquidity Markets) | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
USGFX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | $1,000 | - | 0.1 | 1:100 | ||||
TenkoFX | $10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS Brokers | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Hantec Markets | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFX | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Vinson Financials | $200 | 9.1 | 0.1 | 1:500 | ||||
Tickmill | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | $25 | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trust Capital | $10,000 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
LCG | $10,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
PhillipCapital | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Capital Index | $100 | - | 0.02 | 1:200 | ||||
TrioMarkets | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Bolmax Management | $100 | 8.7 | 0.1 | 1:100 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
Core Spreads | $1 | - | 0.01 | 1:240 | ||||
LMFX | $50 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
ForexChief | $50 | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
CM Trading | $250 | 8.7 | 0.01 | 1:200 | ||||
FCI Markets | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | $500 | 9.0 | 0.01 | 1:200 | ||||
JCMFX | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD Bank | $500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CIBFX | $500 | 5.1 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFX | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimes | $5 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Turnkey Forex | $5 | 9.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Financial Spreads | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TryMarkets | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CMS Trader | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TriumphFX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | $2,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | $1 | - | 0.01 | 1:555 | ||||
Capital Street FX | $100 | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
Equiti Global Markets | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | $7 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Alfa Capital (ex-Alfa-Forex) | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
CedarFX | $10 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
GOMarkets | $200 | 5.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
IFC Markets | $1 | 8.3 | 0.001 | 1:400 | ||||
Orbex | $200 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Plus500 | $100 | 4.2 | 0.005 | 1:300 | ||||
AAFX Trading | $100 | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Alpari | $1 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Dukascopy | $100 | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
Fort Financial Services | $5 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Libertex | $1 | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
MultiBank | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | $100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM) | $5 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
EagleFX | $10 | 9.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
eToro | $200 | 8.5 | 0.1 | 1:400 | ||||
Trade8 (ex-WCX) | BTC0 | - | 0.001 | 1:300 | ||||
CryptoRocket | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JustForex | $1 | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FBS | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTM | $10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
RCPro | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
INFINOX | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | $250 | 9.7 | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global Market | $10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial (ex-SquaredDirect) | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ROinvesting (ex-GMO Trading) | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Blueberry Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
LegacyFx | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | BTC1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
XBTFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AMP Global | $100 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
Scandinavian Capital Markets | $10,000 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | $25 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
VPFX | $100 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Juno Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGate | $100 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Your FX Broker | $100 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FxView | $1 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Skilling | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SFEX | $1,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Yadix | $20 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | $100 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Streams | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
EuropeFX | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TradeATF | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SmartFX | $200 | 10 | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex24 | $2,000 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CryptoGT | $5 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HFTrading | $300 | - | 0 | 1:400 |
لا توجد أي عيوب في ان تكون قادرا على تجارة الذهب من خلال وسيط الفوركس, وهاهي بعض الأسباب التي تجعلك قادرا على ذلك :