هذا التصنيف يتميز بقائمة من وسطاء الفوركس الذين لا يعرضون فقط خدمةتجارة العملات ولكن يعطون الفرصة لتجارة الذهب والفضة ومن ثم يسمحون للمتداولين بتحقيق الربح من توقعاتهم بخصوص الذهب – والمعادن النفيسة الأخرى ( الفضة البلاتين وحتى البلاديوم ) . علي الرغم من ان اسبريد تجارة الذهب والفضة عادة ما يكون مرتفعا وأيضا الرافعة المالية تكون صغيرة إلا أنها تعطي الفرصة لتجارة هذه السلع حين يكون لديك فكرة مناسبة عن هذه الأسواق. ستجد 175 وسيط وسيط مدرجين في الجدول أدناه.
وسيط الفوركس | الحد الأدنى لحجم الحساب | تقييم الوسيط | الحد الأدنى لحجم مركز التداول | الدفع | الرافعة المالية القصوى | التنظيم | الاسبريد | الولايات المتحدة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | $10 | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
AvaTrade | $100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
|
||||||||
ForexMart | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FxGlory | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AMarkets | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Forex4you | $1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AGEA | $1 | 6.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Evolve Markets | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Deriv | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | $25 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
InstaForex | $1 | 5.9 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
LiteFinance (ex-LiteForex) | $50 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOpen | $1 | 8.7 | 0.001 | 1:500 | ||||
Interactive Brokers | $10,000 | - | 0.25 | 1:100 | ||||
OANDA | $1 | 7.0 | 0.00001 | 1:50 | ||||
Saxo Bank | $2,000 | 4.6 | 0.05 | 1:200 | ||||
XTB | $1 | 7.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MaxiMarkets | $500 | 5.9 | 0.1 | 1:200 | ||||
Questrade FX | $1,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
IG | $1 | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
FIBOGroup | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | $250 | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | $100 | 8.6 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView Forex | $100 | 4.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Velocity Trade | $1,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ATC Brokers | $5,000 | - | 1 | 1:200 | ||||
FXCL | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Bulbrokers | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Advanced Markets | $1,000 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
PFD | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | $100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal | $50 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
BMFN | $50 | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
CPT Markets | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Finam | $10 | 7.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
HotForex | $5 | 7.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | $200 | 6.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
AccentForex | $10 | 8.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | $10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Synergy Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Grand Capital | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | $10 | - | 0.01 | 1:777 | ||||
FXFlat | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz IT | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | $10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blackwell Global | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | $1 | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | $25 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex Optimum | $10 | 8.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Euro Pacific Bank | $2,500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Traders Trust | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL Markets | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
CLMarkets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | $1,000 | - | 0.1 | 1:100 | ||||
TenkoFX | $10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS Brokers | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Hantec Markets | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | $10,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFX | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Tickmill | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | $25 | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LCG | $10,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
PhillipCapital | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Capital Index | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TrioMarkets | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
Core Spreads | $1 | - | 0.01 | 1:240 | ||||
LMFX | $50 | 8.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Titan FX | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | $10 | 9.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
CM Trading | $250 | 8.7 | 0.01 | 1:200 | ||||
FCI Markets | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | $1 | 9.0 | 0.01 | 1:200 | ||||
JFD Bank | $500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CIBFX | $500 | 5.1 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFX | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Turnkey Forex | $200 | 7.3 | 0.01 | 1:400 | ||||
FXPIG | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TriumphFX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | $25 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | $1 | 8.2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | $1 | - | 0.01 | 1:999 | ||||
Capital Street FX | $100 | 9.9 | 0.01 | 1:3500 | ||||
Equiti (ex-Equiti Global Markets) | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | $7 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Alfa Capital Markets (ex-Alfa Capital) | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
CedarFX | $10 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
GOMarkets | $200 | 5.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
IFC Markets | $1 | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Orbex | $200 | 6.4 | 0.1 | 1:500 | ||||
Plus500 | $100 | 4.2 | 0.005 | 1:300 | ||||
Alpari | $1 | 4.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Dukascopy | $100 | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
FXTM | $10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Libertex | $1 | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
MultiBank | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | $100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM | $5 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
CapitalCore | $1 | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
EagleFX | $10 | 9.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
eToro | $200 | 8.5 | 0.1 | 1:400 | ||||
Trade8 | BTC0 | - | 0.001 | 1:300 | ||||
AAFX Trading | $100 | 9.6 | 0.01 | 1:2000 | ||||
CryptoRocket | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JustForex | $1 | 8.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
TradeFW | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FBS | $1 | 5.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
RCPro | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
INFINOX | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | $250 | 9.9 | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global Market | $10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Blueberry Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
LegacyFx | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | BTC1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
XBTFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AMP Global | $100 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
CMS Prime | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Scandinavian Capital Markets | $10,000 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
VPFX | $100 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Juno Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | $5 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Skilling | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SFEX | $1,000 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Yadix | $100 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | $100 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
LonghornFX | $10 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeATF | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SmartFX | $200 | 10 | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex24 | $2,000 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CryptoGT | $1 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HFTrading | $300 | - | 0 | 1:400 | ||||
AZAforex | $1 | 8.2 | 0.00001 | 1:1000 | ||||
AdroFx | $25 | 10 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Fusion Markets | $1 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TMGM | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
VT Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AETOS | $250 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Evest | $250 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CryptoAltum | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Colmex Pro | $2,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Sage FX | $10 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Number One Capital Markets | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
GANNMarkets | $10 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Esperio | $1 | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trading.com | $5 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Sign | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Solid ECN | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Rockfort Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Absolute Markets | $50 | - | 0.01 | 1:1000 |
لا توجد أي عيوب في ان تكون قادرا على تجارة الذهب من خلال وسيط الفوركس, وهاهي بعض الأسباب التي تجعلك قادرا على ذلك :