وسيط الفوركس هو عبارة عن وسيط بين المتداول وسوق العملات . تبادل العملات بالتجزئة ليست ممكنة دون إحدى خدمات الوساطة في الفوركس . العثور علي أفضل وسيط للفوركس بين مئات الشركات التي تعمل علي الانترنيت ليس مهمة سهلة . لهذا فان EarnForex تعرض مجموعة كاملة من الأدوات التي ستساعدك في العثور والمقارنة والبحث عن كافة شركات الفوركس المتاحة . علاوة علي ذلك , كافة وسطاء الفوركس المعروضين هنا تم تقييمهمواستعراضهم من قبل المتداولين . بعض ممثلي الوسطاء أيضا يكونون هنا للإجابة علي الاستفسارات والمشاكل المذكورة في هذه الاستعراضات , كما يقدمون معلومات حصرية لزائرينا . ستجد 259 وسيط وسيط مدرجين في الجدول أدناه.
هذه قائمة كاملة لوسطاء الفوركس بالتجزئة والتي تعرض خدمات تجارة العملات عبر الانترنيت الانترنيت . قم بالضغط علي اسم الوسيط للحصول علي معلومات أكثر تفصيلا بشأنه واحصل علي مزيد من التفاصيل واقرأ أراء المتداولين الآخرين .
وسيط الفوركس | الحد الأدنى لحجم الحساب | تقييم الوسيط | الحد الأدنى لحجم مركز التداول | الدفع | الرافعة المالية القصوى | التنظيم | الاسبريد | الولايات المتحدة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investizo | $0 | - | 0 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | $10 | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Forex4you | $1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Exness | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
ForexMart | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FxGlory | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
AMarkets | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXOpen | $1 | 8.6 | 0.001 | 1:500 | ||||
LiteFinance (ex-LiteForex) | $50 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | $100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Binary.com | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Deriv | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
IQ Option | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
easyMarkets | $25 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
Videforex | $250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AGEA | $1 | 6.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Evolve Markets | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
InstaForex | $1 | 5.9 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
City Index | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Interactive Brokers | $10,000 | - | 0.25 | 1:100 | ||||
OANDA | $1 | 6.4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
Saxo Bank | $2,000 | 4.6 | 0.05 | 1:200 | ||||
XTB | $1 | 7.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
Finotec | $200 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FXCM | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MaxiMarkets | $500 | 5.9 | 0.1 | 1:200 | ||||
Questrade FX | $1,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
IG | $1 | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC Markets | $1 | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX (Vestle) | $100 | 4.2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBOGroup | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | $250 | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | $100 | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | $500 | 7.0 | 0.1 | 1:400 | ||||
DeltaStock | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView Forex | $100 | 4.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
One Financial Markets | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ingot Brokers | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Velocity Trade | $1,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ATC Brokers | $5,000 | - | 1 | 1:200 | ||||
Windsor Brokers | $100 | 4.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
Finq | $100 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXCL | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Admirals | $100 | 7.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Bulbrokers | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Advanced Markets | $1,000 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
PFD | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | $100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal | $50 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
BMFN (ex-Boston Merchant Financial) | $50 | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
CPT Markets | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Renesource Capital | $10 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Finam | $10 | 7.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXPCM | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGM | $200 | - | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | $300 | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
ICM Brokers | $300 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MARKETSX | $100 | 4.9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | $5 | 7.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Spread Co | $160 | - | 1 | 1:10 | ||||
Pepperstone | $200 | 6.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
AccentForex | $10 | 8.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | $10 | 5.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
PaxForex | $10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Synergy Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | $200 | 5.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | $10 | - | 0.01 | 1:777 | ||||
FXFlat | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz IT | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | $10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blackwell Global | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | $1 | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | $25 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | $500 | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Forex Optimum | $10 | 8.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Euro Pacific Bank | $2,500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Traders Trust | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL Markets | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NSFX | $300 | 8.5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | $1,000 | - | 0.1 | 1:100 | ||||
Hirose Financial UK | $1 | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
TenkoFX | $10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS Brokers | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Invast Financial Services | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec Markets | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | $10,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFX | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Cornèr Trader | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX Capital | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Forexite | $1 | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
Tickmill | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | $25 | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LCG | $10,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
PhillipCapital | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tradeo | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | $2,500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital Index | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TrioMarkets | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
Core Spreads | $1 | - | 0.01 | 1:240 | ||||
Alvexo | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFX | $50 | 8.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trade360 | $500 | - | 0.005 | 1:200 | ||||
Titan FX | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | $10 | 9.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
CM Trading | $250 | 8.7 | 0.01 | 1:200 | ||||
FCI Markets | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForex | $1 | 8.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | $500 | 10 | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | $1 | 9.0 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | $200 | 10 | 0.01 | 1:400 | ||||
FX Giants | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | $100 | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD Bank | $500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | $300 | 9.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | $500 | 5.1 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | $20 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FP Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fortrade | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Turnkey Forex | $200 | 7.3 | 0.01 | 1:400 | ||||
Capital.com | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ally Invest | $1 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
FXPIG | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Prime | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TriumphFX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Tifia | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Swiss Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
World Forex | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | $25 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | $1 | 8.2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | $1 | - | 0.01 | 1:999 | ||||
Capital Street FX | $100 | 9.9 | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO Markets | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Equiti Global Markets | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | $7 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Alfa Capital Markets (ex-Alfa Capital) | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
CedarFX | $10 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.com | $250 | 6.0 | 0.1 | 1:200 | ||||
FreshForex | $200 | 9.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
GOMarkets | $200 | 5.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | $100 | 9.6 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | $1 | 8.5 | 0.001 | 1:400 | ||||
Orbex | $200 | 6.4 | 0.1 | 1:500 | ||||
Plus500 | $100 | 4.2 | 0.005 | 1:300 | ||||
Alpari | $1 | 4.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axiance (ex-EverFX) | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Dukascopy | $100 | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
FxPro | $100 | 9.5 | 0.01 | 1:50 | ||||
FXTM | $10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
IronFX | $100 | 4.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Libertex | $1 | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
MultiBank | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | $100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM | $5 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
CapitalCore | $1 | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
EagleFX | $10 | 9.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
eToro | $200 | 8.5 | 0.1 | 1:400 | ||||
Trade8 | BTC0 | - | 0.001 | 1:300 | ||||
Vantage (ex-Vantage FX) | $200 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
AAFX Trading | $100 | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
CryptoRocket | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
GKFX | $200 | 7.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
JustForex | $1 | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
TradeFW | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FBS | $1 | 5.7 | 0.01 | 1:3000 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
RCPro | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
INFINOX | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | $250 | 9.9 | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global Market | $10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ACY Securities | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blueberry Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Olymp Trade | $2 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LegacyFx | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | BTC1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP Global | $100 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
Invest100 | $250 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS Prime | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
eXcentral | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Scandinavian Capital Markets | $10,000 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
VPFX | $100 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Juno Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Eightcap | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | $5 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Skilling | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SFEX | $1,000 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
streamsfx | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Yadix | $100 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | $100 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Streams | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | $10 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeATF | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SmartFX | $200 | 10 | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex24 | $2,000 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexTB | $250 | 10 | 0.01 | 1:30 | ||||
Investous | $250 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blaze Markets | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CryptoGT | $1 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Milton Prime | $300 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HFTrading | $300 | - | 0 | 1:400 | ||||
XtreamForex | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trading 212 | $10 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Moneta Markets | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AZAforex | $1 | 8.2 | 0.00001 | 1:1000 | ||||
ForexVox | $1 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AdroFx | $25 | 10 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Fusion Markets | $1 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TOP1Markets | $100 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
LMAX Global | $10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TMGM | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
VT Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AETOS | $250 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Opoforex | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Eurotrader | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LiquidityX | $250 | 7.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Evest | $250 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CryptoAltum | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Colmex Pro | $2,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Sage FX | $10 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Number One Capital Markets | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
GANNMarkets | $10 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Esperio | $1 | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trading.com | $5 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Sign | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Solid ECN | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Rockfort Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Absolute Markets | $50 | - | 0.01 | 1:1000 |
الذهاب مع وسيط فوركس على الانترنيت ينبغي ان يوضع في الاعتبار إذا :