إذا كنت تستخدم scalping كإستراتيجية تداولك الأساسية , سوف تكون بحاجة إلي إيجاد الوسيط الذي يسمح بمئات من مراكز التداول التي تغلق علي أرباح أو خسائر قريبة من الصفر . أفضل وسطاء فوركس السكالبينج يعرضون الفرصة للاحتفاظ بمراكز التداول لثواني قليلة كما يمكنهم استخدم أوامر وقف خسارة ضيقة معهم . بعض من الوسطاء المدرجين هنا علي الرغم من سماحهم بتجارة السكالبينج بشكل عام إلا أنهم قد يفرضون بعض الاشتراطات علي متداولي السكالبينج في شكل عمولة إضافية أو أسعار اسبريد اعلي أو حدود لعدد الصفقات . ستجد 180 وسيط وسيط مدرجين في الجدول أدناه.
وسيط الفوركس | الحد الأدنى لحجم الحساب | تقييم الوسيط | الحد الأدنى لحجم مركز التداول | الدفع | الرافعة المالية القصوى | التنظيم | الاسبريد | الولايات المتحدة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboForex | $10 | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Exness | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Forex4you | $1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FxGlory | $1 | 7.1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | $1 | 8.6 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
IQ Option | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
LiteForex | $50 | 5.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
AMarkets | $100 | 7.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Videforex | $250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Evolve Markets | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | $100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexMart | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | $100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
XTB | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MaxiMarkets | $500 | 6.1 | 0.1 | 1:200 | ||||
Questrade FX | $1,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FIBOGroup | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | $100 | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | $500 | 7.0 | 0.1 | 1:400 | ||||
DeltaStock | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView Forex | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
One Financial Markets | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ingot Brokers | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC Brokers | $5,000 | - | 1 | 1:200 | ||||
FXCL | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Admirals (ex-Admiral Markets) | $100 | 7.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Bulbrokers | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PFD | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | $100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Boston Merchant Financial | $50 | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
Renesource Capital | $10 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Finam | $10 | 7.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
TFI Markets | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXPCM | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HotForex | $5 | 8.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | $200 | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | $10 | 8.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | $10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Synergy Markets (ex-Synergy FX) | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | $1 | 8.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | $200 | 5.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | $10 | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | $50 | - | 0.01 | 1:777 | ||||
Larson & Holz IT | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | $10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Blackwell Global | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | $1 | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | $25 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | $500 | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Forex Optimum | $10 | 8.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Euro Pacific Bank | $2,500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Traders Trust | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Price Markets | $5,000 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
XGLOBAL Markets | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NSFX | $300 | 8.5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets (ex-Core Liquidity Markets) | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | $1,000 | - | 0.1 | 1:100 | ||||
Hirose Financial UK | $1 | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
TenkoFX | $10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Invast Financial Services | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec Markets | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFX | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Tickmill | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | $25 | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trust Capital | $10,000 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
LCG | $10,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
PhillipCapital | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tradeo | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | $2,500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital Index | $100 | - | 0.02 | 1:200 | ||||
TrioMarkets | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Bolmax Management | $100 | 8.7 | 0.1 | 1:100 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
LMFX | $50 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Trade360 | $500 | - | 0.005 | 1:200 | ||||
ForexChief | $50 | 9.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI Markets | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForex | $1 | 8.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | $500 | 10 | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | $500 | 9.0 | 0.01 | 1:200 | ||||
FX Giants | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | $300 | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD Bank | $500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | $300 | 9.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | $500 | 5.1 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFX | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimes | $5 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Turnkey Forex | $5 | 8.9 | 0.01 | 1:400 | ||||
TryMarkets | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CMS Trader | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXPIG | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Prime | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TriumphFX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Tifia | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Swiss Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
World Forex | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | $50 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | $1 | - | 0.01 | 1:555 | ||||
ETO Markets | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Coinexx | $7 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
24option | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Alfa Capital | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
CedarFX | $10 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
FreshForex | $200 | 8.7 | 0.01 | 1:2000 | ||||
HYCM | $100 | 9.3 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | $1 | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Orbex | $200 | 7.8 | 0.1 | 1:500 | ||||
AAFX Trading | $100 | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Alpari | $1 | 4.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Dukascopy | $100 | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EverFX | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fort Financial Services | $5 | 9.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FxPro | $100 | 9.2 | 0.01 | 1:50 | ||||
IronFX | $100 | 4.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Libertex | $1 | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
MultiBank | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | $100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
TurboForex | $250 | 1.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM | $5 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
Trade8 (ex-WCX) | BTC0 | - | 0.001 | 1:300 | ||||
Vantage FX | $200 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
CryptoRocket | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JustForex | $1 | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FBS | $1 | 5.7 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTM | $10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
INFINOX | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | $250 | 9.7 | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global Market | $10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Trading Pro | $20 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
ACY Securities | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blueberry Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Olymp Trade | $2 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | BTC1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
XBTFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP Global | $100 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
CMS Prime | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Dizicx | $25 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Eightcap | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | $1 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Skilling | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
streamsfx | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Yadix | $20 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | $100 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Streams | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
EuropeFX | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Forex24 | $2,000 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Blaze Markets | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
XtreamForex | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
AZAforex | $1 | - | 0.00001 | 1:1000 | ||||
ForexVox | $1 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AdroFx | $25 | - | 0 | 1:500 |
سنذكر هنا بعض الأسباب لاختيار واحد من الوسطاء الذين يسمحون بالاسكالبنج :