Список Форекс-брокеров, которые принимают платежи и делают выплаты через электронную платежную систему Skrill. Ведение расчетов с вашим брокеров через Skrill позволяет ускорить и упростить все денежные переводы, а также сделать их более удобными и безопасными. В таблице, представленной ниже, вы найдете 179 брокеров.
Forex брокер | Мин. размер счета | Рейтинг брокера | Мин. объем позиции | Платежные системы | Макс. кредитное плечо | Регули- рование | Спрэд | Простая рег- ция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboForex | 10 $ | 4,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Exness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
ForexMart | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AMarkets | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXOpen | 1 $ | 8,7 | 0.001 | 1:500 | ||||
AGEA | 1 $ | 6,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
LiteFinance (ex-LiteForex) | 50 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
InstaForex | 1 $ | 5,9 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Deriv | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
IQ Option | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
easyMarkets | 25 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex4you | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OANDA | 1 $ | 7,0 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTB | 1 $ | 7,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | 4,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
One Financial Markets | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Windsor Brokers | 100 $ | 4,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
Admirals | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Bulbrokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal | 50 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
BMFN | 50 $ | 5,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
Финам | 10 $ | 7,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGM | 200 $ | - | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | 300 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
MARKETSX | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 5 $ | 7,9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
AccentForex | 10 $ | 8,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Synergy Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 5,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 10 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NPBFX | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blackwell Global | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NSFX | 300 $ | 8,5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Hirose Financial UK | 1 $ | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
Hantec Markets | 1000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | 10 000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
OvalX (ex-ETX Capital) | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LCG | 10 000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tradeo | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | 2500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:100 | ||||
LMFX | 50 $ | 8,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trade360 | 500 $ | - | 0.005 | 1:200 | ||||
Titan FX | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | 10 $ | 9,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
CM Trading | 250 $ | 8,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
FCI Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForex | 1 $ | 8,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | 500 $ | 10 | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | 1 $ | 9,0 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | 200 $ | 10 | 0.01 | 1:400 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
JFD Bank | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | 500 $ | 5,1 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | 20 $ | 7,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
FP Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fortrade | 500 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
Turnkey Forex | 200 $ | 9,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
FXPIG | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | 1000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Tifia | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 25 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 8,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital Street FX | 100 $ | 9,9 | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Equiti (ex-Equiti Global Markets) | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FreshForex | 1 $ | 9,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FxPro | 100 $ | 9,5 | 0.01 | 1:50 | ||||
GOMarkets | 200 $ | 5,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | 100 $ | 9,7 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 9,2 | 0.001 | 1:400 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Plus500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
Axiance (ex-EverFX) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
Forex Club | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
IronFX | 100 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
OctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | 200 $ | 6,4 | 0.1 | 1:500 | ||||
Vantage (ex-Vantage FX) | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
Альпари (Alpari) | 1 $ | 4,7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
eToro | 200 $ | 8,5 | 0.1 | 1:400 | ||||
GKFX | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9,6 | 0.01 | 1:2000 | ||||
JustForex | 1 $ | 8,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
TradeFW | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
RCPro | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
INFINOX | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global Market | 10 000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP Global | 100 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
Invest100 | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS Prime | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
eXcentral | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Scandinavian Capital Markets | 10 000 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
VPFX | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Juno Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Eightcap | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 5 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Skilling | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SFEX | 1000 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
streamsfx | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Yadix | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
TradeATF | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SmartFX | 200 $ | 10 | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex24 | 2000 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexTB | 250 $ | 10 | 0.01 | 1:30 | ||||
Investous | 250 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Milton Prime | 300 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HFTrading | 300 $ | - | 0 | 1:400 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trading 212 | 10 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AZAforex | 1 $ | 8,2 | 0.00001 | 1:1000 | ||||
ForexVox | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AdroFx | 25 $ | 10 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Fusion Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TMGM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AETOS | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Eurotrader | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LiquidityX | 250 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Evest | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
GANNMarkets | 10 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Trading.com | 5 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Sign | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 |
Skrill — не самая популярная платежная система в мире. Но вы определенно сможете воспользоваться ее преимуществами в случае выполнения хотя бы одного из следующих условий: