قائمة بـ وسطاء الفوركس الذين يدعمون نظام الدفع Skrill كخيار لإيداع أو سحب الأموال . Skrill هو نظام دفع الكتروني بريطاني يتمتع بشعبية كبيرة حيث يعد مقبولا في كافة أنحاء العالم . يخضع للتنظيم من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة . الوسطاء الذين يقبلون هذا النظام في الدفع يقومون بتأكيد بيانات صالحة حول حسابهم البنكي ومكان تواجدهم . ستجد 167 وسيط وسيط مدرجين في الجدول أدناه.
وسيط الفوركس | الحد الأدنى لحجم الحساب | تقييم الوسيط | الحد الأدنى لحجم مركز التداول | الدفع | الرافعة المالية القصوى | التنظيم | الاسبريد | الولايات المتحدة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXTM | $10 | 8.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | $10 | 4.9 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Exness | $1 | 7.2 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | $1 | 8.3 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FxGlory | $1 | 7.2 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
InstaForex | $1 | 5.8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
AMarkets | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
LiteForex | $50 | 5.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
IQ Option | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
Binary.com | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Forex4you | $50 | 5.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AvaTrade | $100 | 2.9 | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexMart | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
easyMarkets | $100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFX | $1 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AGEA | $1 | 5.0 | 0.00005 | 1:500 | ||||
Videforex | $250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
eToro | $200 | 8.3 | 0.1 | 1:400 | ||||
XTB | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Real Trade | $20 | 2.3 | 0.01 | 1:100 | ||||
iFOREX (Vestle) | $100 | 4.2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBOGroup | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | $250 | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | $500 | 7.0 | 0.1 | 1:100 | ||||
DeltaStock | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
One Financial Markets | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ingot Brokers | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Windsor Brokers | $100 | 4.6 | 0.1 | 1:500 | ||||
Finq | $100 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXCL | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Admiral Markets | $200 | 7.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Bulbrokers | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PFD | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | $100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
RFXT | $50 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Boston Merchant Financial | $50 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
Finam | $10 | 7.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
bforex | $100 | 1.0 | 0.025 | 1:200 | ||||
FXPCM | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGM | $200 | - | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | $300 | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
Markets.com | $100 | 4.7 | 0.01 | 1:200 | ||||
HotForex | $5 | 8.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Spread Co | $160 | - | 1 | 1:10 | ||||
Pepperstone | $200 | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | $10 | 8.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | $10 | 5.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
PaxForex | $10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Trader's Way | $1 | 7.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | $200 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | $10 | 6.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXFlat | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Abshire-Smith | $500 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
ICM Capital | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | $10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AxiTrader | $200 | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Blackwell Global | $10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | $250 | 2.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FxNet | $50 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GAINSY | $10 | 9.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
NatureForex | $20 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Weltrade | $25 | 7.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | $1,000 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Traders Trust | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL Markets | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NSFX | $300 | 8.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Hirose Financial UK | $1 | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
TenkoFX | $10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS Brokers | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Hantec Markets | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFX | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Vinson Financials | $200 | 8.4 | 0.1 | 1:500 | ||||
ETX Capital | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Forexite | $1 | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
Tickmill | $100 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.ee | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LCG | $33.33 | - | 0.1 | 1:500 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tradeo | $250 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FXPRIMUS | $2,500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TrioMarkets | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:300 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:300 | ||||
WSSolution | $250 | 8.3 | 0.01 | 1:400 | ||||
Trade12 | $250 | 7.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
Kawase | $1 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
LMFX | $50 | 8.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Trade360 | $500 | - | 0.005 | 1:200 | ||||
Titan FX | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | $50 | 8.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
VARIANSE | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI Markets | $1 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForex | $1 | 8.2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AAATrade | $500 | 8.9 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Atiora | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
TempleFX | $50 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
JCMFX | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX Giants | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | $300 | - | 0.01 | 1:800 | ||||
JFD Bank (ex - JFD Brokers) | $500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | $300 | 8.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | $500 | 4.9 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | $20 | 8.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
CFDTimes | $5 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FP Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
STO | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Turnkey Forex | $5 | 9.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS Trader | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Circle Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXPIG | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Tifia | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Swiss Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB Trading | $250 | 6.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Markets Cube | $5,000 | 4.0 | 0.01 | 1:100 | ||||
Global Market Index | $2,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital Street FX | $100 | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO Markets | AUD200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Equiti Global Markets | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
24option | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FreshForex | $200 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
GOMarkets | $200 | 5.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | $100 | 7.8 | 0.02 | 1:325 | ||||
IFC Markets | $1 | 8.3 | 0.001 | 1:400 | ||||
Orbex | $500 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Plus500 | $100 | 4.2 | 0.005 | 1:300 | ||||
AAFX Trading | $100 | 9.6 | 0.01 | 1:2000 | ||||
EverFX | $2,500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fort Financial Services | $1 | 8.2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IronFX | $100 | 4.2 | 0.01 | 1:30 | ||||
MultiBank (ex-MEX Group) | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | $100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
TurboForex | $50 | 1.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM) | $5 | 4.9 | 0.01 | 1:888 | ||||
Alpari | $1 | 4.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Vantage FX | $200 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GKFX | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
JustForex | $1 | 8.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
TradeFW | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FBS | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Libertex | $1 | 6.7 | 0.01 | 1:600 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | $10 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
RCPro | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
INFINOX | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global Market | $10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredDirect | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
GMO Trading | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Blueberry Markets | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Olymp Trade | $2 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
LegacyFx | $500 | - | 0.01 | 1:200 |
Skrill ليس أكثر أنظمة الدفع قبولا في العالم. ولكنك بالقطع سوف تستفيد من استخدامه على الأقل أذا كانت الظروف التالية متوفرة :