Отсортированный список Forex брокеров, которые предоставляют всем трейдерам возможность торговать нефтью и иногда другими типами сырьевых товаров. Цена нефти тесно связана с котировками валютных пар, поэтому нефтяной рынок часто предоставляет хороший шанс Форекс трейдерам увеличить их обычную прибыль. В таблице, представленной ниже, вы найдете 95 брокеров.
Forex брокер | Мин. размер счета | Рейтинг брокера | Мин. объем позиции | Платежные системы | Макс. кредитное плечо | Регули- рование | Спрэд | Простая рег- ция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 8,4 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 7,1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AMarkets | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
AGEA | 1 $ | 6,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
LiteForex | 50 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Evolve Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
XTB | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC Brokers | 5 000 $ | - | 1 | 1:200 | ||||
Bulbrokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Advanced Markets | 2500 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Boston Merchant Financial | 50 $ | 5,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
CPT Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Финам | 10 $ | 7,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
HotForex | 5 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Axi (ex-AxiTrader) | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Blackwell Global | 5 000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | 50 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
NatureForex | 20 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Price Markets | 5 000 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
Darwinex | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Vinson Financials | 200 $ | 9,1 | 0.1 | 1:500 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
Trust Capital | 10 000 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
PhillipCapital | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TrioMarkets | 500 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Bolmax Management | 100 $ | 8,7 | 0.1 | 1:100 | ||||
FxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:100 | ||||
Core Spreads | 1 $ | - | 0.01 | 1:240 | ||||
Alvexo | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFX | 50 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
ForexChief | 50 $ | 9,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | 500 $ | 9,0 | 0.01 | 1:200 | ||||
JFD Bank | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | 500 $ | 5,1 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimes | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Turnkey Forex | 5 $ | 9,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | 1000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 2000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Markets Invest | 250 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Capital Street FX | 100 $ | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
CedarFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 8,3 | 0.001 | 1:400 | ||||
Plus500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Forex Club | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
Fort Financial Services | 5 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Orbex | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
Trade8 (ex-WCX) | 0 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
One Global Market | 10 000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial (ex-SquaredDirect) | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Dizicx | 25 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Your FX Broker | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FxView | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Yadix | 20 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Streams | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
EuropeFX | 1000 $ | - | 0.01 | 1:30 |
Преимущества, которые дает возможность торговать таким важным товаром как нефть, очевидны. Вот причины для того, чтобы выбрать Форекс-брокера, которые предлагает торговлю нефтью: