PAMM(百分比分配管理模式或百分比分配资金管理)是一种流行的外汇交易商,允许外汇交易帐户的基金经理通过 PAMM管理其他投资者的的资金。该模块简化并保护投资者,交易员(基金经理)和交易商之间的关系。在这里您可以找到为客户提供PAMM/LAMM/MAM的经纪上名单。如果您想管理其他人的资金或者您需要一位有经验的交易员管理您的资金,那么PAMM外汇经纪商正是你需要的。另外,支持LAMM(手数配置管理模式)和MAM(多账户管理)的经纪公司也归类到这个列表。 您将查找到下表列出的 131 家 经纪公司。
外汇经纪公司 | 最小账户资金 | 经纪公司评级 | 最小头寸 | 支付方式 | 最大杠杆 | 监管 | 点差 | 注册简单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboForex | 10 $ | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Exness | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
InstaForex | 1 $ | 5.8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 8.6 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
AMarkets | 100 $ | 7.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
OANDA | 1 $ | 6.4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTB | 1 $ | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Finotec | 200 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | 250 $ | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC Brokers | 5,000 $ | - | 1 | 1:200 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
Admirals (ex-Admiral Markets) | 100 $ | 7.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Advanced Markets | 2,500 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | 100 $ | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal | 50 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Boston Merchant Financial | 50 $ | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
FXGM | 200 $ | - | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | 300 $ | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
HotForex | 5 $ | 8.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | 10 $ | 8.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | 10 $ | 5.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Synergy Markets (ex-Synergy FX) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 8.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 5.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 50 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
Abshire-Smith | 500 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | 1 $ | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Blackwell Global | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Forex Optimum | 10 $ | 8.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Euro Pacific Bank | 2,500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Price Markets | 5,000 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
NSFX | 300 $ | 8.5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets (ex-Core Liquidity Markets) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Invast Financial Services | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec Markets | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Cornèr Trader | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tradeo | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | 2,500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital Index | 100 $ | - | 0.02 | 1:200 | ||||
TrioMarkets | 500 $ | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Alvexo | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFX | 50 $ | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Titan FX | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
VARIANSE | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForex | 1 $ | 8.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | 500 $ | 10 | 0.01 | 1:100 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | 300 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD Bank | 500 $ | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
LQDFX | 20 $ | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimes | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FP Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Turnkey Forex | 5 $ | 8.9 | 0.01 | 1:400 | ||||
FXPIG | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TriumphFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB Trading | 250 $ | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 50 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CrescoFX | 10,000 $ | - | 0.1 | 1:500 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:555 | ||||
Capital Street FX | 100 $ | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Equiti Global Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Alfa Capital | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
Alpari | 1 $ | 4.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EverFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FreshForex | 200 $ | 8.7 | 0.01 | 1:2000 | ||||
IronFX | 100 $ | 4.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | 200 $ | 7.8 | 0.1 | 1:500 | ||||
FxPro | 100 $ | 8.4 | 0.01 | 1:50 | ||||
Vantage FX | 200 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
One Global Market | 10,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Trading Pro | 20 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Scandinavian Capital Markets | 10,000 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | 25 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Juno Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Eightcap | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
SFEX | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Yadix | 20 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axes | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Streams | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blaze Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FXGT | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Moneta Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AZAforex | 1 $ | - | 0.00001 | 1:1000 | ||||
ForexVox | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AdroFx | 25 $ | - | 0 | 1:500 |
如果需要理由为您的货币交易寻找支持PAMM的经纪公司,那么请看如下列表: