PAMM (Percentage Allocation Management Module o el módulo de la gestión de la asignación percentual) es una extensión popular de los corredores Forex que permite a los traders gestionar el dinero de otros clientes. Los gestores de dinero negocian en Forex con las cuentas de los inversores a través de PAMM. El módulo simplifica y asegura las relaciones entre los inversores, los gestores y los brokers. Aquí puede encontrar una lista de los corredores de Forex que ofrecen PAMM a sus clientes. Si está buscando el capital para gestionar en Forex o si quiere invertir su dinero a la gestión del trader experto entonces el broker de Forex con PAMM es que usted necesita realmente. Adicionalmente, los brokers que ofrecen LAMM (Lot Allocation Management Module) y MAM (Multi-Account Management) también se encuentran en este listado. Usted encontrará 149 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | Inscripción fácil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | 10 $ | 2,9 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 9,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
AMarkets | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
InstaForex | 1 $ | 5,9 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Pepperstone | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex4you | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | 25 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
OANDA | 1 $ | 7,0 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTB | 1 $ | 7,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
Finotec | 200 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 10 $ | 9,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC Brokers | 5.000 $ | - | 1 | 1:200 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
Admirals | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Advanced Markets | 1.000 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal | 50 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
BMFN | 50 $ | 5,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
FXGM | 200 $ | - | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | 300 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
HF Markets (ex-HotForex) | 5 $ | 9,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AccentForex | 10 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | 10 $ | 5,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Synergy Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 5,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 10 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blackwell Global | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
NSFX | 300 $ | 8,5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Invast Financial Services | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec Markets | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FirewoodFX | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Cornèr Trader | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
OvalX (ex-ETX Capital) | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tradeo | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | 2.500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADSS (ex-ADS Prime) | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital Index | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TrioMarkets | 250 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Alvexo | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFX | 50 $ | 4,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Titan FX | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | 10 $ | 9,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FCI Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForex | 1 $ | 8,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:100 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD Brokers (ex-JFD Bank) | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
LQDFX | 20 $ | 7,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FP Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXPIG | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeCMX | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TriumphFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 25 $ | - | 0.00001 | 1:1000 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:1111 | ||||
Capital Street FX | 100 $ | 9,9 | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Equiti (ex-Equiti Global Markets) | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Alfa Capital Markets | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:100 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 9,3 | 0.001 | 1:400 | ||||
Alpari | 1 $ | 4,7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axiance | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
FreshForex | 1 $ | 9,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
IronFX | 100 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | 200 $ | 6,4 | 0.1 | 1:500 | ||||
FxPro | 100 $ | 9,6 | 0.01 | 1:50 | ||||
JustMarkets (ex-JustForex) | 1 $ | 8,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Vantage | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
One Global Market | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Scandinavian Capital Markets | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
VPFX | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Juno Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Eightcap | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fxview | 50 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 5 $ | 9,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Skilling | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Yadix | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Blaze Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FXGT | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Milton Prime | 300 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Moneta Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AZAforex | 1 $ | 9,1 | 0.00001 | 1:1000 | ||||
ForexVox | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AdroFx | 25 $ | 10 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Fusion Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TOP1Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
LMAX Global | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
VT Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AETOS | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Eurotrader | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CryptoAltum | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Colmex Pro | 2.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Sage FX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
GANNMarkets | 10 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Rockfort Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Absolute Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Investizo | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Emd Broker | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
Crystal Ball Markets | 50 $ | - | 0.0001 | 1:1000 | ||||
Lirunex | 25 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Baxia Markets | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Hankotrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BelleoFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FPG | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 |
Mire la siguiente lista si todavía necesita una razón para buscar a un broker que acepta el Modulo de gestión de asignación porcentual (PAMM) para su trading de divisas: