Si usted prefiere usar la especulación como estrategia de comercio principal, usted necesitará encontrar un broker de Forex a quien no le moleste que cientos de posiciones sean cerradas con un beneficio o una pérdida cercanas a cero. Los brokers de Forex de especulación ofrecen la oportunidad de mantener posiciones por escasos segundos y usar órdenes de stop-loss ceñidas sobre ellos. Algunos de los brokers listados imponen algunas restricciones a los especuladores en forma de comisiones extras, spreads o límites en el número de transacciones de comercio, aún cuando permiten la especulación en general. Usted encontrará 179 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | Inscripción fácil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | 10 $ | 2,9 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
ForexMart | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 9,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 8,7 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AMarkets | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
IQ Option | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Evolve Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
LiteFinance | 50 $ | 3,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex4you | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | 25 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
XTB | 1 $ | 7,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MaxiMarkets | 500 $ | 3,5 | 0.1 | 1:200 | ||||
Questrade FX | 1.000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | 10 $ | 9,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | 500 $ | 7,0 | 0.1 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
One Financial Markets | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ingot Brokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC Brokers | 5.000 $ | - | 1 | 1:200 | ||||
FXCL | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Admirals | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
BMFN | 50 $ | 5,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
Renesource Capital | 10 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
HF Markets (ex-HotForex) | 5 $ | 9,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AccentForex | 10 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Synergy Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 5,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 10 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
Larson & Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NPBFX | 10 $ | 4,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blackwell Global | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NSFX | 300 $ | 8,5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | 1.000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
Hirose Financial UK | 1 $ | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Invast Financial Services | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec Markets | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFX | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trust Capital | 10.000 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
LCG | 10.000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
PhillipCapital | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tradeo | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | 2.500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADSS (ex-ADS Prime) | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Capital Index | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TrioMarkets | 250 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:100 | ||||
LMFX | 50 $ | 4,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ForexChief | 10 $ | 9,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FCI Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForex | 1 $ | 8,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | 1 $ | 9,0 | 0.01 | 1:200 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD Brokers (ex-JFD Bank) | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss Holding Plc | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | 500 $ | 5,1 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FXPIG | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeCMX | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TriumphFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
World Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 25 $ | - | 0.00001 | 1:1000 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 8,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:1111 | ||||
ETO Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Alfa Capital Markets | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:100 | ||||
CedarFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
HYCM | 100 $ | 9,7 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 9,3 | 0.001 | 1:400 | ||||
Alpari | 1 $ | 4,7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axiance | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
FreshForex | 1 $ | 9,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
IronFX | 100 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Libertex / Forex Club | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | 200 $ | 6,4 | 0.1 | 1:500 | ||||
XM | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
CryptoRocket | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxPro | 100 $ | 9,6 | 0.01 | 1:50 | ||||
JustMarkets (ex-JustForex) | 1 $ | 8,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Trade8 | 1 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
Vantage | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FBS | 1 $ | 5,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9,6 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
INFINOX | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | 250 $ | 9,7 | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global Market | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ACY Securities | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 9,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP Global | 100 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
CMS Prime | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Dizicx | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Eightcap | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 5 $ | 9,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Skilling | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Yadix | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
LonghornFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex24 | 2.000 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Blaze Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CryptoGT | 25 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
AZAforex | 1 $ | 9,1 | 0.00001 | 1:1000 | ||||
ForexVox | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AdroFx | 25 $ | 10 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Fusion Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LMAX Global | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TMGM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
VT Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AETOS | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Eurotrader | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CryptoAltum | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Colmex Pro | 2.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Sage FX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Number One Capital Markets | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
GANNMarkets | 10 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Esperio | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX Sign | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Solid ECN | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Rockfort Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Absolute Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Crystal Ball Markets | 50 $ | - | 0.0001 | 1:1000 | ||||
FinPros | 800 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Lirunex | 25 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Hankotrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BelleoFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FPG | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 |
Hay ciertas razones para seleccionar el broker que permite utilizar scalping: