Operar en forex sin spreads ofrece la oportunidad de conocer sus niveles de entrada y salida con precisión. También permite el cálculo de los gastos sin pérdida del trading de antemano. Las cuentas sin spread pueden ser críticas para la ejecución de algunas de las estrategias que requieren los mismos precios de Ask y Bid en la cotización. No hay muchos brokers que ofrezcan cuentas sin spreads, pero los que lo hacen por lo general se pueden comparar por la comisión (o cuota) que cobran por ejecución de 1 lote estándar. Los operadores deberían favorecer a los brokers de forex con la comisión más baja. Por desgracia, estos brokers también exigen una alta cantidad mínima de cuenta asociada con las cuentas sin spread. También, algunos brokers proporcionan acceso a los pares de divisas especiales sin spread junto con los mismos pares de divisas tradicionales con spread. La comisión se carga entonces sólo en el trading sin spread de esa cuenta. A continuación tiene la lista de brokers que ofrecen trading con spread cero. Usted encontrará 43 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Comisión | Inscripción fácil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 200 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | 3,50 $ | |||
|
||||||||
RoboForex | 100 $ | 2,9 | 0.01 | 1:300 | 2 $ | |||
|
||||||||
InstaForex | 1 $ | 5,9 | 0.0001 | 1:1000 | 30 $ | |||
|
||||||||
Ingot Brokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | 7 $ | |||
|
||||||||
Admirals | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:30 | 0 $ | |||
|
||||||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | 7 $ | |||
Blackwell Global | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | 2,50 $ | |||
Weltrade | 50 $ | 8,2 | 0.01 | 1:20 | 0 $ | |||
GBE brokers | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | 8 $ | |||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | 2 $ | |||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:3 | 250 $ | |||
Gerchik & Co | 1.000 $ | 10 | 0.1 | 1:100 | 7 $ | |||
FX Giants | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | 9 $ | |||
Global Market Index | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | 4 $ | |||
ETO Markets | 5.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | 7 $ | |||
Equiti (ex-Equiti Global Markets) | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | 3,50 $ | |||
IronFX | 500 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | 18 $ | |||
Libertex / Forex Club | 150 $ | 6,2 | 0.01 | 1:500 | 15 $ | |||
MultiBank | 5.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | 3 $ | |||
Vantage | 10.000 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | 1,50 $ | |||
FBS | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:3000 | 20 $ | |||
ACY Securities | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | 3 $ | |||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | 7 $ | |||
Just2Trade | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | 3 $ | |||
CMS Prime | 20.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | 0 $ | |||
Dizicx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | 3 $ | |||
Juno Markets | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | 4 $ | |||
M4Markets | 500 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | 3,50 $ | |||
Blaze Markets | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | 4 $ | |||
XtreamForex | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | 5 $ | |||
Fusion Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | 2,25 $ | |||
TMGM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | 3,50 $ | |||
VT Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | 6 $ | |||
OpoFinance (ex-Opoforex) | 5.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | 4 $ | |||
Esperio | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | 0 $ | |||
Solid ECN | 10 $ | - | 1000 | 1:1000 | 2 $ | |||
Geratsu | 10 $ | - | 0.0001 | 1:1000 | 9 $ | |||
FinPros | 800 $ | - | 0.01 | 1:400 | 2 $ | |||
Lirunex | 200 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | 8 $ | |||
Finteria | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | 1 $ | |||
Hankotrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | 2 $ | |||
BelleoFX | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | 15 $ | |||
FPG | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | 0 $ |
Aunque el pago de la comisión podría no parecer una gran idea, hay algunas buenas razones para operar en forex sin spreads: