Una lista de los brokers de Forex que ofrecen sus servicios en el idioma español. Puede ser cómodo para los traders que no saben inglés u otras lenguas. A los traders de Forex de España, México, Chile, Argentina, Uruguay y otros países de habla española les gustará esta lista. Usted encontrará 91 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | Inscripción fácil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | 10 $ | 4,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
AMarkets | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
LiteForex | 50 $ | 7,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Videforex | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Interactive Brokers | 10.000 $ | - | 0.25 | 1:100 | ||||
OANDA | 1 $ | 6,4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTB | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC Markets | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | 500 $ | 7,0 | 0.1 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
One Financial Markets | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXCL | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Admiral Markets | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
AAAFx | 300 $ | 3,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
MARKETSX | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 5 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXOptimax | 10 $ | 5,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | 50 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Price Markets | 5.000 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
CLMarkets (ex-Core Liquidity Markets) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | 1.000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
Darwinex | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LCG | 10.000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
Tradeo | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trade12 | 250 $ | 7,8 | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexChief | 50 $ | 9,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Xtrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Milton Markets | 300 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
BDSwiss Holding Plc | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CIBFX | 500 $ | 5,1 | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimes | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FP Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fortrade | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
24option | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Fort Financial Services | 5 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 9,2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Alpari | 1 $ | 7,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
eToro | 200 $ | 8,5 | 0.1 | 1:400 | ||||
EverFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
IronFX | 100 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Libertex | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
Orbex | 200 $ | 7,8 | 0.1 | 1:500 | ||||
TurboForex | 250 $ | 1,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
FxPro | 100 $ | 9,2 | 0.01 | 1:50 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
ROinvesting (ex-GMO Trading) | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeLTD | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
eXcentral | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
M4Markets | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
streamsfx | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Axes | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Streams | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeATF | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexTB | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ubrokers | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Investous | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Moneta Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 |
Dicho francamente, no hay muchas razones para abrir una cuenta con un broker hispanohablante: