这个列表提供了一系列支持您以较低的起始入金开立交易账户的外汇经纪商。总体而言,与其他类型的外汇交易相比,在线外汇经纪商的开户要求较低。您绝对能满足列表中经纪商的开户要求,花费不到100美元的资金即可注册和交易。有些经纪商的入金要求可以低至一美元。当然,这并不代表您可以奇迹般的在一夜之间将一美元变成1,000美元。入金要求较低的外汇账户自有其用途,甚至能为资金充足且经验丰富的投资者派上用场。
较低的入金要求适合用于测试经纪商的真实账户,且无需投入太多资金。它也适合用于测试有真实执行条件的交易策略。您也可以通过入金要求较低的经纪商来分散大额资金,从而在多个策略或经纪商之间分散风险。毋庸置疑,即便您的交易账户只需投入一小笔资金,您依然需要非常谨慎,对任何一家公司投入交易资金之前都应对经纪商进行充分的尽职调查。 您将查找到下表列出的 107 家 经纪公司。
外汇经纪公司 | 最小账户资金 | 经纪公司评级 | 最小头寸 | 支付方式 | 最大杠杆 | 监管 | 点差 | 注册简单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investizo | 0 $ | - | 0 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Exness | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | 10 $ | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
ForexMart | 1 $ | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AGEA | 1 $ | 6.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Evolve Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Deriv | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
IQ Option | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
easyMarkets | 25 $ | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
InstaForex | 1 $ | 5.9 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
LiteFinance (ex-LiteForex) | 50 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOpen | 1 $ | 8.7 | 0.001 | 1:500 | ||||
OANDA | 1 $ | 7.0 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTB | 1 $ | 7.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | 1 $ | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC Markets | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXCL | 1 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
Royal | 50 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
BMFN | 50 $ | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
Renesource Capital | 10 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Finam | 10 $ | 7.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
HotForex | 5 $ | 7.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AccentForex | 10 $ | 8.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | 10 $ | 5.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 10 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
NordFX | 10 $ | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | 1 $ | 6.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blackwell Global | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex Optimum | 10 $ | 8.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Hirose Financial UK | 1 $ | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FirewoodFX | 10 $ | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Cornèr Trader | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Forexite | 1 $ | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Core Spreads | 1 $ | - | 0.01 | 1:240 | ||||
LMFX | 50 $ | 8.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ForexChief | 10 $ | 9.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
SuperForex | 1 $ | 8.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AAATrade | 1 $ | 9.0 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | 20 $ | 7.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Ally Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
Tifia | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
World Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 25 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
AMEGA | 1 $ | 8.2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:999 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Alfa Capital Markets (ex-Alfa Capital) | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
CedarFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Alpari | 1 $ | 4.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Forex Club | 1 $ | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
FreshForex | 1 $ | 9.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XM | 5 $ | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
CapitalCore | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
EagleFX | 10 $ | 9.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Trade8 | 0 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
CryptoRocket | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JustForex | 1 $ | 8.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FBS | 1 $ | 5.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ACY Securities | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 5 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
LonghornFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
BlackBull Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CryptoGT | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trading 212 | 10 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Moneta Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AZAforex | 1 $ | 8.2 | 0.00001 | 1:1000 | ||||
ForexVox | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AdroFx | 25 $ | 10 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Fusion Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Eurotrader | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Sage FX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Number One Capital Markets | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
GANNMarkets | 10 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Esperio | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trading.com | 5 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Sign | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Solid ECN | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Absolute Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:1000 |
虽然通过入金要求较低的经纪商开设交易账户的好处显而易见,但以下列表依然提供了一些有效用例,以便您根据适度的入金要求选择公司。