外汇经纪公司 | 最小账户资金 | 经纪公司评级 | 最小头寸 | 支付方式 | 最大杠杆 | 监管 | 点差 | 注册简单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 9.2 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
AGEA | 1 $ | 6.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
easyMarkets | 100 $ | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
OANDA | 1 $ | 6.4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTB | 1 $ | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Questrade FX | 1,000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
IG | 1 $ | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC Markets | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | 250 $ | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXCL | 1 $ | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
Boston Merchant Financial | 50 $ | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
AAAFx | 300 $ | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
HotForex | 5 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | 10 $ | 5.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 5.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi (ex-AxiTrader) | 1 $ | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | 50 $ | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | 1,000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
Hirose Financial UK | 1 $ | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
Hantec Markets | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFX | 10 $ | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ETX Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
LCG | 10,000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FXPRIMUS | 2,500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Trade12 | 250 $ | 7.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexChief | 50 $ | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | 300 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
CFDTimes | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FP Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TriumphFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 2,000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:555 | ||||
ETO Markets | 200 AUD | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex.com | 250 $ | 6.0 | 0.1 | 1:200 | ||||
HYCM | 100 $ | 9.3 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Alpari | 1 $ | 7.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
Forex Club | 1 $ | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
IronFX | 100 $ | 4.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Orbex | 200 $ | 7.8 | 0.1 | 1:500 | ||||
TurboForex | 250 $ | 1.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
FxPro | 100 $ | 9.2 | 0.01 | 1:50 | ||||
Vantage FX | 200 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FBS | 1 $ | 5.7 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | 10 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
INFINOX | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ACY Securities | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CMS Prime | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
SFEX | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Axes | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
BlackBull Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Moneta Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 |
坦率的讲,没有太多理由在支持中文的经纪公司处申请账户: