此类别列表为向所有交易商提供交易原油和其它类型商品机会的外汇经纪公司列表。原油的价格与货币汇率有很强的相关性,因此,原油市场常常为外汇交易商增加许多良好的获利机会。 您将查找到下表列出的 98 家 经纪公司。
外汇经纪公司 | 最小账户资金 | 经纪公司评级 | 最小头寸 | 支付方式 | 最大杠杆 | 监管 | 点差 | 注册简单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
AvaTrade | 100 $ | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AMarkets | 100 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
AGEA | 1 $ | 6.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Evolve Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
easyMarkets | 25 $ | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
LiteFinance (ex-LiteForex) | 50 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOpen | 1 $ | 8.7 | 0.001 | 1:500 | ||||
XTB | 1 $ | 7.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | 1 $ | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | 250 $ | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 4.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | 4.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC Brokers | 5,000 $ | - | 1 | 1:200 | ||||
Bulbrokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Advanced Markets | 1,000 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
UFX | 100 $ | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
BMFN | 50 $ | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
CPT Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Finam | 10 $ | 7.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
HotForex | 5 $ | 7.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Axi | 1 $ | 6.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blackwell Global | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Darwinex | 10,000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
PhillipCapital | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TrioMarkets | 500 $ | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrow | 100 $ | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
Core Spreads | 1 $ | - | 0.01 | 1:240 | ||||
Alvexo | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFX | 50 $ | 8.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ForexChief | 10 $ | 9.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
VARIANSE | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FCI Markets | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | 1 $ | 9.0 | 0.01 | 1:200 | ||||
JFD Bank | 500 $ | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | 500 $ | 5.1 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Turnkey Forex | 200 $ | 7.3 | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 25 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Capital Street FX | 100 $ | 9.9 | 0.01 | 1:3500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
CedarFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Plus500 | 100 $ | 4.2 | 0.005 | 1:300 | ||||
Forex Club | 1 $ | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
FXTM | 10 $ | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Orbex | 200 $ | 6.4 | 0.1 | 1:500 | ||||
XM | 5 $ | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
Trade8 | 0 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
Vantage (ex-Vantage FX) | 200 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9.6 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
One Global Market | 10,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Dizicx | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FxView | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 5 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Yadix | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Anzo Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
LonghornFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AZAforex | 1 $ | 8.2 | 0.00001 | 1:1000 | ||||
ForexVox | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fusion Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LMAX Global | 10,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
CryptoAltum | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Sage FX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Number One Capital Markets | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
GANNMarkets | 10 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Esperio | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX Sign | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Solid ECN | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Rockfort Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Absolute Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:1000 |
能够交易像原油一样重要的商品的优势是显而易见的。有如下理由在同时提供原油交易的在线外汇经纪公司处交易: