您可在此找到接受比特币支付方式的外汇经纪人的列表。比特币是一种电子加密货币。它可以提供一种去中心化的资金存储、转移和收购方式。比特币是多种已有加密货币中最受欢迎的货币。如果您首次了解到比特币的概念,您可以从官方常见问题中了解很多相关信息。比特币(有时缩写为 BTC)已被多家外汇公司采用。对交易者而言,它可以提供非常便捷的存取方式。此外,加密货币本身就可以在货币对中用作对手方,即比特币/美元(比特币对美元)、比特币/欧元(比特币对欧元)等。
以下是既接受比特币作为一种存取方式,又允许以比特币/美元(或其他比特币/xxx 货币对)的方式进行交易。令人惊讶的是,大多数接受比特币作为支付方式的经纪人并不提供比特币/美元的交易工具,而提供加密货币交易工具的人一般又不接受通过比特币存入资金。当然,还有些例外情况。您也可以查看我们的经纪商列表,上面列出了提供加密货币交易服务的主要经纪商。 您将查找到下表列出的 162 家 经纪公司。
外汇经纪公司 | 最小账户资金 | 经纪公司评级 | 最小头寸 | 支付方式 | 最大杠杆 | 监管 | 点差 | BTC/USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboForex | 10 $ | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Exness | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 9.2 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 7.1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AMarkets | 100 $ | 7.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ForexMart | 1 $ | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
IQ Option | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
LiteForex | 50 $ | 7.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
InstaForex | 1 $ | 5.8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
Deriv | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Videforex | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Evolve Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
FinmaxFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
City Index | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Interactive Brokers | 10,000 $ | - | 0.25 | 1:100 | ||||
Saxo Bank | 10,000 $ | 4.6 | 0.05 | 1:200 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MaxiMarkets | 500 $ | 6.1 | 0.1 | 1:200 | ||||
IG | 1 $ | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC Markets | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX (Vestle) | 100 $ | 4.2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
One Financial Markets | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ingot Brokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXCL | 1 $ | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Admiral Markets | 100 $ | 7.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Advanced Markets | 2,500 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
UFX | 100 $ | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
FXPCM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AAAFx | 300 $ | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
MARKETSX | 100 $ | 4.9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 5 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | 10 $ | 9.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 7.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 5.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 50 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Blackwell Global | 5,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CLMarkets (ex-Core Liquidity Markets) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | 1,000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS Brokers | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Cornèr Trader | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Forexite | 1 $ | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LCG | 10,000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FXPRIMUS | 2,500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Alvexo | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Titan FX | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | 50 $ | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
SuperForex | 1 $ | 8.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | 500 $ | 10 | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | 500 $ | 9.0 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | 300 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD Bank | 500 $ | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
LQDFX | 20 $ | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimes | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Turnkey Forex | 5 $ | 8.9 | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS Trader | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TriumphFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Tifia | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB Trading | 250 $ | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
World Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:555 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Forex.com | 250 $ | 6.0 | 0.1 | 1:200 | ||||
GOMarkets | 200 $ | 5.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | 100 $ | 9.3 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Plus500 | 100 $ | 4.2 | 0.005 | 1:300 | ||||
Alpari | 1 $ | 4.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
CedarFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EverFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fort Financial Services | 5 $ | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FreshForex | 200 $ | 8.7 | 0.01 | 1:2000 | ||||
IronFX | 100 $ | 4.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | 100 $ | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
EagleFX | 10 $ | 9.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
eToro | 200 $ | 8.5 | 0.1 | 1:400 | ||||
Trade8 (ex-WCX) | 0 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
Vantage FX | 200 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
CryptoRocket | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
GKFX | 200 $ | 7.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
JustForex | 1 $ | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | 10 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
INFINOX | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | 250 $ | 9.2 | 0.01 | 1:30 | ||||
ROinvesting | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ACY Securities | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Invest100 | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
eXcentral | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Dizicx | 25 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Juno Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGate | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Eightcap | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Skilling | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SFEX | 1,000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Yadix | 20 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Axes | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Streams | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeATF | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Investous | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blaze Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CryptoGT | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HFTrading | 300 $ | - | 0 | 1:400 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Moneta Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 |
比特币不像某些其他支付方式一样具有很高的流行性,而且比特币/美元的流动性又不如欧元/美元,但寻找支付比特币的外汇公司仍具有以下充分理由: