Brokers de Forex con trading de oro y plata

Esta categoría muestra una lista de brokers de Forex que ofrecen no solo servicios de comercio de monedas sino que también ofrecen la posibilidad de comerciar con oro y plata, permitiéndole a los comerciantes monetarizar sus pronósticos sobre oro y otros metals preciosos (plata, platino o hasta paladio). A pesar de que el spread para oro y plata por lo general es alto y el apalancamiento es bajo, es bueno poder comerciar con estos activos si se tiene las nociones de mercado adecuadas. Usted encontrará 121 brokers listados en la tabla abajo.

Broker de Forex Tamaño mínimo Calificación Volumen mínimo Sistemas de pago Apalancamiento máximo Regulación Spread Registración fácil
XEMarkets (ex-Trading Point) 5 $ 6,8 0,0001       1:888   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MirrorTrader
Regulación
  • BaFin
  • CNMV (España)
  • CySEC
  • FCA (Reino Unido), 538324
Países CY 
InstaForex 1 $ 2,2 0,0001        1:1000   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
Regulación
  • RAFMM (Rusia)
Países RU 
RoboForex 10 $ 5,5 0,001        1:500   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • cTrader
Regulación
  • CySEC
  • FSCL (Nueva Zelanda)
  • FSP (Nueva Zelanda), 246525
Países EG HK ID LV MD MY NZ RO RU TH TW 
TradeFort 0,01 $ - 0,0001      1:1000   
Plataformas
  • MetaTrader 4
Países CZ MY RU VC 
Forex4you 1 $ 7,8 0,0001       1:500   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
Regulación
  • FSC (IVB), SIBA/L/12/1027
Países AZ GB IN LV MY RU VG 
FXOpen 1 $ 4,6 0,001      1:500   
LiteForex 20 $ 7,6 0,001      1:1000   
Mayzus (ex-United World Capital) 25 $ 8,2 0,01       1:500   
Ava FX 1 $ 2,0 0,01        1:400   
MasterForex 1 $ - 0,01     1:500   
AGEA 0,01 $ 6,1 0,00001     1:500   
Easy-Forex 25 $ 6,4 0,05     1:200   
Mega Trader FX 2 $ - 0,01      1:500   
TFIFX 50 $ - 0,01      1:500   
Forex Broker Inc. 5 $ 9,0 0,001    1:500   
Interactive Brokers 10.000 $ - 0,25    1:100   
LQD Markets (ex-Tadawul FX) 1.000 $ 2,8 0,01      1:500   
OANDA 1 $ 5,5 0,00001      1:50   
RTFX 200 $ - 10   1:100   
Saxo Bank 2.000 $ - 0,05    1:200   
FXCM 2.000 $ - 0,01     1:50   
Real Trade 20 $ - 0,01     1:500   
MIG Bank 2.000 $ 3,3 0,1    1:100   
Questrade FX 1.000 $ - 0,1    1:200   
IG Markets 1 $ - 0,1    1:200   
FIBOGroup 300 $ 3,3 0,01     1:200   
ActivTrades 250 $ 9,0 0,01    1:400   
VarengoldBankFX 2.500 $ - 0,1     1:200   
FxPro 500 $ 6,4 0,1        1:500   
DeltaStock 5 $ - 0,01     1:200   
TradeView Forex 100 $ - 0,01      1:400   
Exto Capital 500 $ - 0,1      1:400   
Velocity Trade 1.000 $ - 0,01      1:200   
FXTSwiss 2.000 $ - 0,1    1:400   
ATC Brokers 5.000 $ - 1     1:200   
Arab Financial Brokers 50 $ - 0,01    1:1000   
Sucden 5.000 £ - 1   1:100   
FOREX UKRAINE 200 $ - 0,1        1:100   
Admiral Markets 10 $ 2,3 0,1     1:500   
HMS Markets 5.000 $ - 0,01   1:50   
FXCH 2.000 $ - 0,1      1:500   
AL Trade 20 $ - 0,01     1:500   
N2 Capital Markets 2.000 $ - 1   1:2000   
Gallant Capital Markets 50 $ - 0,01     1:400   
UFXMarkets (ex-UFXBank) 100 $ 6,4 0,01      1:200   
RFXT 1 $ - 0,1     1:400   
Citypoint Trading 100 $ - 0,1    1:100   
IamFX 100 $ - 0,01      1:400   
XForex 100 $ 2,5 0,05       1:400   
Kalita-Finance 5.000 RUB - 0,01      1:200   
Finam 10 $ 6,3 0,01      1:500   
bforex 100 $ - 0,025    1:200   
FBS 5 $ - 0,01       1:500   
Tradenext Ltd 500 $ 10 0,01     1:500   
4RunnerForex 100 $ - 0,01     1:400   
HotForex 1 $ 7,4 0,01       1:1000   
Pepperstone 200 $ 5,5 0,01      1:400   
AccentForex 1 $ - 0,01      1:500   
Ajax Financial 500 $ 10 0,1   1:100   
SunbirdFX 100 $ 4,0 0,01       1:100   
Forex-Broker 2 $ - 0,01      1:500   
FinFX 10 $ - 0,01     1:200   
Synergy FX 500 $ - 0,01     1:500   
Trader's Way 1 $ 8,5 0,001      1:1000   
VertiFX 500 $ - 0,1     1:200   
Axiory 100 $ - 0,01    1:300   
FXFlat 500 $ - 0,01    1:400   
Ikon Group 1.000 $ - 0,01    1:500   
DF Markets 1 $ - 0,01    1:200   
Abshire-Smith 500 $ - 0,1   1:200   
1LotSTP.com 1 $ - 0,01      1:400   
uTrader 100 $ 7,0 0,00025     1:1   
TradeNovaFX 5.000 $ - 0,1   1:100   
OctaFX 5 $ 4,4 0,01      1:500   
GKFX 1 $ - 0,1    1:400   
3TG Brokers (ex-3TG FX) 1 $ 10 0,01     1:500   
ICM Capital 100 $ - 0,1     1:400   
FXSystems.com 25.000 $ - 1      1:500   
FIBO 300 $ - 0,01        1:200   
BlackStoneFx 200 $ - 0,1      1:500   
SmartTradeFX 100 $ - 0,01    1:200   
JFX 100 $ - 0,01       1:500   
MyTrade Markets 50 $ 7,8 0,01      1:500   
FXOpen AU 200 $ - 0,1    1:500   
Armada Markets 100 $ 10 0,01     1:500   
MahiFX 1 $ - 0,00001    1:50   
AxiTrader 250 $ 7,0 0,01     1:400   
FXVV 10 $ 4,8 0,01      1:2000   
Blackwell Global 2.000 $ - 0,01      1:200   
TradingForex.com 200 $ - 0,01       1:200   
ThinkForex 250 $ - 0,01     1:400   
NetoTrade 100 $ - 0,01     1:400   
RobustFX 100 $ - 0,01    1:500   
FxNet 5 $ 8,5 0,01      1:500   
FreshForex 2,50 $ 10 0,01      1:500   
GAINSY 10 $ 10 0,01       1:500   
MFC Investment 1.000 $ - 0,1     1:200   
NatureForex 10 $ - 0,01     1:500   
Capital One Forex 25 $ - 0,01      1:500   
Boston Prime FX 100.000 $ - 0,1   1:100   
Vector Securities 20 $ - 0,01       1:500   
Tallinex 100 $ - 0,01     1:400   
UMOFX 1 $ - 0,01      1:500   
Weltrade 20 $ - 0,01       1:500   
Sensus Capital 2.500 $ - 0,01      1:200   
ATIG Securities 20 $ - 0,01   1:100   
COMMEXFX 200 $ - 0,01      1:400   
Forex Optimum 10 $ - 0,01      1:500   
MW 1 $ - 0,01      1:200   
Boston Merchant Financial 100 $ 8,2 0,1      1:400   
Finexo 100 $ - 0,01     1:200   
FXcast 10 $ 1,0 0,01       1:400   
GOMarkets 500 $ 4,4 0,001      1:500   
PaxForex 10 $ - 0,01       1:500   
Plus500 100 $ 5,5 0,005      1:50   
4XP 10 $ 3,3 0,01       1:300   
InvestTechFX 100 $ - 0,01     1:500   
TeleTrade 2.000 $ 3,1 0,1       1:200   
You Trade FX 100 $ 1,9 0,01        1:500   
FastBrokers 2.500 $ - 0,1     1:200   
FOREX MMCIS 100 $ 5,2 0,01       1:500   

No hay ninguna desventaja de ser capaz de comercializar el oro a través de su broker de Forex, y aquí hay algunas razones para hacerlo:

  • Las empresas extranjeras de intercambio pueden ofrecerle a Usted operar con el oro con las cotizaciones no sólo en USD, sino tambien en otras divisas, lo que no se encuentra muy a menudo entre los brokers de productos básicos.
  • El oro y la plata son instrumentos útiles para operar cuando no sucede nada interesante en pares de divisas.
  • Análisis de tendencias de oro por medio de tablas de su broker puede traer algunas ideas valiosas para su trading de Forex.
  • Si Usted opera las divisas a largo plazo, se puede asegurar su cartera contra la inflación con el oro.

© 2005—2013 EarnForex.com. El diseño — Estudio Mart.