Trade Currencies Online with Easy-Forex!

Posts Tagged ‘USD/JPY’

Forex Technical Analysis for 06/09—06/13 Week

Saturday, June 7th, 2008

EUR/USD trend: buy.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: buy.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5090 1.5228 1.5502 1.5640 1.5914 1.6052 1.6326
GBP/USD 1.9212 1.9336 1.9522 1.9646 1.9832 1.9956 2.0142
USD/JPY 101.17 102.52 103.72 105.07 106.27 107.62 108.82
EUR/JPY 158.36 160.04 162.79 164.47 167.22 168.90 171.65

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5262 1.5571 1.5674 1.5983 1.6086
GBP/USD 1.9336 1.9522 1.9646 1.9832 1.9956
USD/JPY 102.52 103.72 105.07 106.27 107.62
EUR/JPY 160.04 162.79 164.47 167.22 168.90

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5550 1.5664 1.5701 1.5739 1.5815 1.5853 1.5890 1.6004
GBP/USD 1.9537 1.9622 1.9650 1.9679 1.9735 1.9764 1.9792 1.9878
USD/JPY 103.52 104.22 104.45 104.69 105.15 105.39 105.62 106.32
EUR/JPY 163.10 164.32 164.73 165.13 165.95 166.35 166.76 167.98

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5777 1.9894 106.95 168.06
Support 1.5365 1.9584 104.40 163.63

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5777 1.9771 106.42 166.15
61.8% 1.5620 1.9653 105.45 164.46
50.0% 1.5571 1.9616 105.15 163.94
38.2% 1.5522 1.9579 104.84 163.41
23.6% 1.5462 1.9534 104.47 162.77
0.0% 1.5365 1.9461 103.87 161.72

Forex Technical Analysis for 06/02—06/06 Week

Saturday, May 31st, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: buy.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5049 1.5255 1.5405 1.5611 1.5761 1.5967 1.6117
GBP/USD 1.9540 1.9606 1.9714 1.9780 1.9888 1.9954 2.0062
USD/JPY 101.06 102.09 103.80 104.83 106.54 107.57 109.28
EUR/JPY 161.33 162.03 163.07 163.77 164.81 165.51 166.55

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5241 1.5376 1.5597 1.5732 1.5953
GBP/USD 1.9606 1.9714 1.9780 1.9888 1.9954
USD/JPY 102.09 103.80 104.83 106.54 107.57
EUR/JPY 162.03 163.07 163.77 164.81 165.51

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5358 1.5456 1.5489 1.5521 1.5587 1.5619 1.5652 1.5750
GBP/USD 1.9726 1.9774 1.9790 1.9806 1.9838 1.9854 1.9870 1.9918
USD/JPY 103.99 104.75 105.00 105.25 105.75 106.00 106.25 107.01
EUR/JPY 163.15 163.63 163.79 163.95 164.27 164.43 164.59 165.07

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5686 1.9921 107.06 165.16
Support 1.5330 1.9747 104.32 163.42

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5818 1.9846 105.87 164.47
61.8% 1.5682 1.9780 104.82 163.81
50.0% 1.5640 1.9759 104.50 163.60
38.2% 1.5598 1.9738 104.18 163.39
23.6% 1.5546 1.9713 103.78 163.14
0.0% 1.5462 1.9672 103.13 162.73

Forex Technical Analysis for 05/26—05/30 Week

Saturday, May 24th, 2008

EUR/USD trend: buy.
GBP/USD trend: buy.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5235 1.5361 1.5561 1.5687 1.5887 1.6013 1.6213
GBP/USD 1.9150 1.9302 1.9549 1.9701 1.9948 2.0100 2.0347
USD/JPY 100.56 101.65 102.51 103.60 104.46 105.55 106.41
EUR/JPY 159.25 160.35 161.65 162.75 164.05 165.15 166.45

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5380 1.5598 1.5705 1.5924 1.6031
GBP/USD 1.9302 1.9549 1.9701 1.9948 2.0100
USD/JPY 101.65 102.51 103.60 104.46 105.55
EUR/JPY 160.35 161.65 162.75 164.05 165.15

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5582 1.5671 1.5701 1.5731 1.5791 1.5821 1.5851 1.5940
GBP/USD 1.9578 1.9687 1.9724 1.9760 1.9834 1.9870 1.9907 2.0016
USD/JPY 102.30 102.83 103.01 103.19 103.55 103.73 103.91 104.44
EUR/JPY 161.62 162.28 162.50 162.72 163.16 163.38 163.60 164.26

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5787 1.9825 105.01 164.60
Support 1.5461 1.9426 103.06 162.20

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5813 1.9852 104.69 163.86
61.8% 1.5688 1.9700 103.95 162.94
50.0% 1.5650 1.9653 103.72 162.66
38.2% 1.5612 1.9605 103.48 162.38
23.6% 1.5564 1.9547 103.20 162.03
0.0% 1.5487 1.9453 102.74 161.46

Forex Technical Analysis for 05/19—05/23 Week

Saturday, May 17th, 2008

EUR/USD trend: buy.
GBP/USD trend: buy.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5191 1.5278 1.5427 1.5514 1.5663 1.5750 1.5899
GBP/USD 1.9142 1.9252 1.9411 1.9521 1.9680 1.9790 1.9949
USD/JPY 99.75 101.17 102.61 104.03 105.47 106.89 108.33
EUR/JPY 155.15 156.88 159.49 161.22 163.83 165.56 168.17

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5294 1.5458 1.5530 1.5694 1.5766
GBP/USD 1.9252 1.9411 1.9521 1.9680 1.9790
USD/JPY 101.17 102.61 104.03 105.47 106.89
EUR/JPY 156.88 159.49 161.22 163.83 165.56

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5446 1.5511 1.5533 1.5554 1.5598 1.5619 1.5641 1.5706
GBP/USD 1.9421 1.9495 1.9520 1.9544 1.9594 1.9618 1.9643 1.9717
USD/JPY 102.49 103.27 103.54 103.80 104.32 104.58 104.85 105.63
EUR/JPY 159.70 160.90 161.29 161.69 162.49 162.89 163.28 164.48

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5588 1.9601 106.18 162.53
Support 1.5352 1.9332 103.32 158.19

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5601 1.9632 105.44 162.96
61.8% 1.5511 1.9529 104.35 161.30
50.0% 1.5483 1.9498 104.01 160.79
38.2% 1.5455 1.9466 103.67 160.28
23.6% 1.5421 1.9426 103.25 159.64
0.0% 1.5365 1.9363 102.58 158.62

Forex Technical Analysis for 05/12—05/16 Week

Monday, May 12th, 2008

EUR/USD trend: hold.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5001 1.5142 1.5311 1.5452 1.5621 1.5762 1.5931
GBP/USD 1.9078 1.9268 1.9403 1.9593 1.9728 1.9918 2.0053
USD/JPY 98.74 100.68 101.74 103.68 104.74 106.68 107.74
EUR/JPY 153.02 155.81 157.49 160.28 161.96 164.75 166.43

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5149 1.5324 1.5459 1.5634 1.5769
GBP/USD 1.9268 1.9403 1.9593 1.9728 1.9918
USD/JPY 100.68 101.74 103.68 104.74 106.68
EUR/JPY 155.81 157.49 160.28 161.96 164.75

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5309 1.5394 1.5422 1.5451 1.5507 1.5536 1.5564 1.5650
GBP/USD 1.9358 1.9448 1.9477 1.9507 1.9567 1.9597 1.9626 1.9716
USD/JPY 101.16 101.99 102.26 102.54 103.09 103.36 103.64 104.46
EUR/JPY 156.71 157.94 158.35 158.76 159.58 159.99 160.40 161.63

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5692 1.9823 104.21 161.12
Support 1.5382 1.9498 101.21 156.65

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5594 1.9784 105.61 163.07
61.8% 1.5476 1.9660 104.46 161.36
50.0% 1.5439 1.9622 104.11 160.83
38.2% 1.5402 1.9583 103.76 160.31
23.6% 1.5357 1.9536 103.32 159.65
0.0% 1.5284 1.9459 102.61 158.60

Forex Technical Analysis for 05/05—05/09 Week

Saturday, May 3rd, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: buy.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4957 1.5159 1.5290 1.5492 1.5623 1.5825 1.5956
GBP/USD 1.9229 1.9426 1.9571 1.9768 1.9913 2.0110 2.0255
USD/JPY 101.35 102.29 103.83 104.77 106.31 107.25 108.79
EUR/JPY 157.52 159.06 160.79 162.33 164.06 165.60 167.33

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5141 1.5256 1.5474 1.5589 1.5807
GBP/USD 1.9426 1.9571 1.9768 1.9913 2.0110
USD/JPY 102.29 103.83 104.77 106.31 107.25
EUR/JPY 159.06 160.79 162.33 164.06 165.60

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5239 1.5330 1.5361 1.5391 1.5453 1.5483 1.5514 1.5605
GBP/USD 1.9528 1.9622 1.9653 1.9685 1.9747 1.9779 1.9810 1.9904
USD/JPY 104.02 104.70 104.93 105.15 105.61 105.83 106.06 106.74
EUR/JPY 160.72 161.62 161.92 162.22 162.82 163.12 163.42 164.32

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5558 1.9841 106.78 164.83
Support 1.5225 1.9499 104.30 161.56

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5693 1.9965 105.70 163.87
61.8% 1.5566 1.9834 104.75 162.62
50.0% 1.5526 1.9794 104.46 162.24
38.2% 1.5487 1.9754 104.17 161.85
23.6% 1.5439 1.9704 103.81 161.37
0.0% 1.5360 1.9623 103.22 160.60

Forex Technical Analysis for 04/28—05/02 Week

Saturday, April 26th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4986 1.5271 1.5450 1.5735 1.5914 1.6199 1.6378
GBP/USD 1.9331 1.9504 1.9679 1.9852 2.0027 2.0200 2.0375
USD/JPY 101.00 101.84 103.13 103.97 105.26 106.10 107.39
EUR/JPY 159.93 161.30 162.23 163.60 164.53 165.90 166.83

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5245 1.5398 1.5709 1.5862 1.6173
GBP/USD 1.9504 1.9679 1.9852 2.0027 2.0200
USD/JPY 101.84 103.13 103.97 105.26 106.10
EUR/JPY 161.30 162.23 163.60 164.53 165.90

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5375 1.5502 1.5545 1.5587 1.5673 1.5715 1.5758 1.5885
GBP/USD 1.9663 1.9758 1.9790 1.9822 1.9886 1.9918 1.9950 2.0045
USD/JPY 103.25 103.83 104.03 104.22 104.62 104.81 105.01 105.59
EUR/JPY 161.90 162.54 162.75 162.96 163.38 163.59 163.80 164.44

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.6057 2.0114 104.62 165.22
Support 1.5593 1.9766 102.49 162.92

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.6019 2.0025 104.81 164.96
61.8% 1.5842 1.9892 104.00 164.08
50.0% 1.5787 1.9851 103.75 163.81
38.2% 1.5732 1.9810 103.49 163.54
23.6% 1.5665 1.9759 103.18 163.20
0.0% 1.5555 1.9677 102.68 162.66

Forex Technical Analysis for 04/21—04/25 Week

Saturday, April 19th, 2008

EUR/USD trend: buy.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: buy.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5352 1.5510 1.5664 1.5822 1.5976 1.6134 1.6288
GBP/USD 1.9325 1.9464 1.9721 1.9860 2.0117 2.0256 2.0513
USD/JPY 96.75 98.53 101.09 102.87 105.43 107.21 109.77
EUR/JPY 153.50 155.88 159.91 162.29 166.32 168.70 172.73

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5509 1.5661 1.5821 1.5973 1.6133
GBP/USD 1.9464 1.9721 1.9860 2.0117 2.0256
USD/JPY 98.53 101.09 102.87 105.43 107.21
EUR/JPY 155.88 159.91 162.29 166.32 168.70

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5645 1.5731 1.5760 1.5788 1.5846 1.5874 1.5903 1.5989
GBP/USD 1.9761 1.9870 1.9906 1.9943 2.0015 2.0052 2.0088 2.0197
USD/JPY 101.27 102.47 102.86 103.26 104.06 104.46 104.85 106.05
EUR/JPY 160.42 162.19 162.77 163.36 164.54 165.13 165.71 167.48

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.6055 2.0186 104.15 164.30
Support 1.5743 1.9790 99.81 157.89

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5981 1.9998 104.64 164.66
61.8% 1.5862 1.9847 102.98 162.21
50.0% 1.5825 1.9800 102.47 161.45
38.2% 1.5788 1.9753 101.96 160.70
23.6% 1.5743 1.9695 101.32 159.76
0.0% 1.5669 1.9602 100.30 158.25

Forex Technical Analysis for 04/14—04/18 Week

Saturday, April 12th, 2008

EUR/USD trend: buy.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5368 1.5498 1.5652 1.5782 1.5936 1.6066 1.6220
GBP/USD 1.9274 1.9462 1.9575 1.9763 1.9876 2.0064 2.0177
USD/JPY 96.91 98.46 99.74 101.29 102.57 104.12 105.40
EUR/JPY 155.48 157.14 158.40 160.06 161.32 162.98 164.24

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5504 1.5665 1.5788 1.5949 1.6072
GBP/USD 1.9462 1.9575 1.9763 1.9876 2.0064
USD/JPY 98.46 99.74 101.29 102.57 104.12
EUR/JPY 157.14 158.40 160.06 161.32 162.98

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5651 1.5729 1.5755 1.5781 1.5833 1.5859 1.5885 1.5963
GBP/USD 1.9523 1.9606 1.9634 1.9661 1.9717 1.9744 1.9772 1.9855
USD/JPY 99.45 100.23 100.49 100.75 101.27 101.53 101.79 102.57
EUR/JPY 158.05 158.86 159.12 159.39 159.93 160.20 160.46 161.27

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.6001 1.9970 101.93 162.15
Support 1.5717 1.9669 99.10 159.23

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5911 1.9950 102.85 161.72
61.8% 1.5803 1.9835 101.77 160.60
50.0% 1.5769 1.9800 101.44 160.26
38.2% 1.5735 1.9764 101.10 159.92
23.6% 1.5694 1.9720 100.69 159.49
0.0% 1.5627 1.9649 100.02 158.80

Forex Technical Analysis for 04/07—04/11 Week

Saturday, April 5th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5147 1.5328 1.5533 1.5714 1.5919 1.6100 1.6305
GBP/USD 1.9436 1.9583 1.9756 1.9903 2.0076 2.0223 2.0396
USD/JPY 95.07 96.94 99.20 101.07 103.33 105.20 107.46
EUR/JPY 151.74 153.90 156.78 158.94 161.82 163.98 166.86

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5334 1.5544 1.5720 1.5930 1.6106
GBP/USD 1.9583 1.9756 1.9903 2.0076 2.0223
USD/JPY 96.94 99.20 101.07 103.33 105.20
EUR/JPY 153.90 156.78 158.94 161.82 163.98

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5525 1.5631 1.5666 1.5702 1.5772 1.5808 1.5843 1.5949
GBP/USD 1.9754 1.9842 1.9871 1.9901 1.9959 1.9989 2.0018 2.0106
USD/JPY 99.19 100.32 100.70 101.08 101.84 102.22 102.60 103.73
EUR/JPY 156.90 158.28 158.75 159.21 160.13 160.59 161.06 162.44

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.6010 1.9990 102.20 160.38
Support 1.5624 1.9670 98.07 155.34

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5896 2.0049 102.94 161.09
61.8% 1.5749 1.9927 101.36 159.16
50.0% 1.5703 1.9889 100.88 158.57
38.2% 1.5657 1.9851 100.39 157.98
23.6% 1.5601 1.9805 99.78 157.24
0.0% 1.5510 1.9729 98.81 156.05


FXOpen - Forex at its Best