В данной категории представлены те Форекс-брокеры, у которых можно просмотреть сайт и воспользоваться поддержкой на русском языке. Это необязательно брокеры с российскими корнями (или из стран бывшего СССР) — ведь многие крупные зарубежные компанию видят в русскоязычных пользователях потенциальных клиентов-трейдеров рынка Форекс. Этот список брокеров пригодится тем посетителям сайта, которые недостаточно хорошо владеют английским, но при этом хотели бы торговать на международном валютном рынке: В таблице, представленной ниже, вы найдете 99 брокеров.
Forex брокер | Мин. размер счета | Рейтинг брокера | Мин. объем позиции | Платежные системы | Макс. кредитное плечо | Регули- рование | Спрэд | Простая рег- ция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXTM | 10 $ | 8,7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | 10 $ | 4,9 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Exness | 1 $ | 7,2 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Forex Club | 1 $ | 6,7 | 0.01 | 1:600 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 7,2 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 8,3 | 0.001 | 1:500 | ||||
InstaForex | 1 $ | 5,8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
AMarkets | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Binary.com | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Forex4you | 50 $ | 5,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
LiteForex | 50 $ | 5,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 2,9 | 0.01 | 1:400 | ||||
eToro | 200 $ | 8,3 | 0.1 | 1:400 | ||||
Videforex | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
TurboForex | 50 $ | 1,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexMart | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
OANDA | 1 $ | 6,4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
MaxiMarkets | 500 $ | 6,4 | 0.05 | 1:200 | ||||
Real Trade | 20 $ | 2,3 | 0.01 | 1:100 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | 500 $ | 7,0 | 0.1 | 1:100 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
Admiral Markets | 200 $ | 7,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Калита-Финанс | 3000 RUB | 7,9 | 1 | 1:500 | ||||
Renesource Capital | 10 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Финам | 10 $ | 7,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
bforex | 100 $ | 1,0 | 0.025 | 1:200 | ||||
Markets.com | 100 $ | 4,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
HotForex | 5 $ | 8,9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AccentForex | 10 $ | 8,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 6,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Larson & Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
NPBFX | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
GAINSY | 10 $ | 9,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
Tallinex | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Weltrade | 25 $ | 7,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 1000 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex Optimum | 10 $ | 9,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Price Markets | 0 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
xDirect | 100 $ | 7,9 | 0.01 | 1:200 | ||||
Swissquote | 1000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Vinson Financials | 200 $ | 8,4 | 0.1 | 1:500 | ||||
Cornèr Trader | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Forexite | 1 $ | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
Tickmill | 100 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Tradeo | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
MTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Bolmax Management | 100 $ | 8,7 | 0.1 | 1:100 | ||||
WSSolution | 250 $ | 8,3 | 0.01 | 1:400 | ||||
Trade12 | 250 $ | 7,8 | 0.01 | 1:400 | ||||
Kawase | 1 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
ForexChief | 50 $ | 8,8 | 0.01 | 1:400 | ||||
Gerchik & Co | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Xtrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Atiora | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
TempleFX | 50 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CIBFX | 500 $ | 4,9 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | 20 $ | 8,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
FP Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CMS Trader | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
World Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Markets Invest | 250 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
24option | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FreshForex | 200 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FxPro | 100 $ | 9,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 8,3 | 0.001 | 1:400 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4,9 | 0.001 | 1:200 | ||||
EverFX | 2500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fort Financial Services | 1 $ | 8,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Imperial Global Markets | 1000 $ | 9,2 | 0.01 | 1:100 | ||||
IronFX | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
JustForex | 1 $ | 8,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Orbex | 500 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 4,9 | 0.01 | 1:888 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9,6 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Альпари (Alpari) | 1 $ | 4,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXLinked | 10 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
CapitalXP | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
GMO Trading | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeLTD | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Трендекс | 500 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 |
По правде говоря, причин открывать счет у русскоязычного брокера не так уж много: