Здесь вы найдете список Форекс-брокеров, которые принимают оплату через биткойн. Биткойн — электронная криптовалюта, которая предоставляет возможность децентрализованного хранения, передачи и получения денег. Биткойн — это самая популярная из многих существующих криптовалют. Если понятие биткойна для вас ново, вы можете узнать много интересного о нем из официального официального ЧАВО. Биткойн (иногда сокращается как BTC от английского Bitcoin) уже используется многими компания в онлайновой Форекс-индустрии. Система предоставляет трейдерам очень удобный вариант депозита и снятия средств со счета. К тому же, сама криптовалюта может быть использована как часть валютной пары и торговаться на рынке Форекс (например, BTC/USD (биткойн против доллара США), BTC/EUR (биткойн против евро) и т.д.
Ниже приведен список компаний, которые или принимают биткойн как метод депозита/снятия, или позволяют торговать BTC/USD (или другими парами вида BTC/XXX). Как ни странно, большинство брокеров, которые принимают биткойн к оплате не предоставляют торговый инструмент BTC/USD, в то время как брокеры, предоставляющие криптовалютные торговые инструменты, обычно не принимают депозиты через BTC. Конечно, есть некоторые исключения из этого правила. В таблице, представленной ниже, вы найдете 166 брокеров.
Forex брокер | Мин. размер счета | Рейтинг брокера | Мин. объем позиции | Платежные системы | Макс. кредитное плечо | Регули- рование | Спрэд | BTC/USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForex | 10 $ | 4,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 8,4 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 7,1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
InstaForex | 1 $ | 5,8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
AMarkets | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IQ Option | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
ForexMart | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
FinmaxFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Evolve Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Videforex | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Deriv | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
LiteForex | 50 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
City Index | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Interactive Brokers | 10 000 $ | - | 0.25 | 1:100 | ||||
Saxo Bank | 10 000 $ | 4,6 | 0.05 | 1:200 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MaxiMarkets | 500 $ | 6,1 | 0.1 | 1:200 | ||||
IG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC Markets | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX (Vestle) | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
One Financial Markets | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXCL | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Admiral Markets | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Advanced Markets | 2500 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Калита-Финанс | 3000 RUB | 7,9 | 1 | 1:500 | ||||
FXPCM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AAAFx | 300 $ | 3,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
MARKETSX | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 5 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | 10 $ | 8,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 7,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 7,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 6,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 50 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Blackwell Global | 5 000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CLMarkets (ex-Core Liquidity Markets) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
xDirect | 100 $ | 8,3 | 0.01 | 1:200 | ||||
Swissquote | 1000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS Brokers | 1000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Cornèr Trader | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX Capital | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Forexite | 1 $ | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LCG | 10 000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FXPRIMUS | 2500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Alvexo | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Titan FX | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | 50 $ | 9,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
SuperForex | 1 $ | 8,9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | 500 $ | 9,0 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | 300 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JFD Bank | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
LQDFX | 20 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimes | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Turnkey Forex | 5 $ | 9,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS Trader | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | 1000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TriumphFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Tifia | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB Trading | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
World Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Markets Cube | 5 000 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Markets Invest | 250 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:555 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CedarFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.com | 250 $ | 6,0 | 0.1 | 1:200 | ||||
FreshForex | 200 $ | 8,7 | 0.01 | 1:2000 | ||||
GOMarkets | 200 $ | 5,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | 100 $ | 8,5 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 8,3 | 0.001 | 1:400 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Plus500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EverFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fort Financial Services | 5 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IronFX | 100 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
OctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Vantage FX | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
Альпари (Alpari) | 1 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
EagleFX | 10 $ | 9,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
eToro | 200 $ | 8,5 | 0.1 | 1:400 | ||||
GKFX | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Trade8 (ex-WCX) | 0 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
CryptoRocket | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JustForex | 1 $ | 8,4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | 10 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
INFINOX | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | 250 $ | 9,7 | 0.01 | 1:30 | ||||
ROinvesting (ex-GMO Trading) | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ACY Securities | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Invest100 | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
eXcentral | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Dizicx | 25 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Juno Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGate | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Your FX Broker | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Eightcap | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Skilling | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SFEX | 1000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Yadix | 20 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Axes | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Streams | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeATF | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Investous | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blaze Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CryptoGT | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HFTrading | 300 $ | - | 0 | 1:400 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 |
Может, биткойн не такая популярная технология, как многие другие платежные системы, а BTC/USD по ликвидности уступает EUR/USD, но все же есть ряд хороших причин, чтобы открыть счет у Форекс-брокера с поддержкой биткойна.