Strategy Tester Report |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 803) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert: | PersistentAnti | |||||||||||
Symbol: | EURUSD | |||||||||||
Period: | H4 (2009.01.01 - 2013.04.16) | |||||||||||
Inputs: | N=10 | |||||||||||
Ratio=0.66000000 | ||||||||||||
Reverse=true | ||||||||||||
MM=false | ||||||||||||
Lots=0.10000000 | ||||||||||||
Slippage=100 | ||||||||||||
MaxPositionSize=5.00000000 | ||||||||||||
OrderComment=PersisteneceAnti | ||||||||||||
Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Currency: | USD | |||||||||||
Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
History Quality: | 100% | |||||||||||
Bars: | 6670 | Ticks: | 71772972 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | -555.59 | Balance Drawdown Absolute: | 816.95 | Equity Drawdown Absolute: | 829.05 | |||||||
Gross Profit: | 21 586.99 | Balance Drawdown Maximal: | 2 537.58 (21.65%) | Equity Drawdown Maximal: | 2 559.98 (21.82%) | |||||||
Gross Loss: | -22 142.58 | Balance Drawdown Relative: | 21.65% (2 537.58) | Equity Drawdown Relative: | 21.82% (2 559.98) | |||||||
Profit Factor: | 0.97 | Expected Payoff: | -0.39 | Margin Level: | 6778.32% | |||||||
Recovery Factor: | -0.22 | Sharpe Ratio: | -0.01 | Z-Score: | -4.47 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0000 (-0.00%) | LR Correlation: | -0.47 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0000 (-0.00%) | LR Standard Error: | 504.01 | |||||||||
Total Trades: | 1428 | Short Trades (won %): | 713 (45.72%) | Long Trades (won %): | 715 (48.53%) | |||||||
Total Deals: | 2856 | Profit Trades (% of total): | 673 (47.13%) | Loss Trades (% of total): | 755 (52.87%) | |||||||
Largest profit trade: | 375.00 | Largest loss trade: | -238.60 | |||||||||
Average profit trade: | 32.08 | Average loss trade: | -29.33 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 10 (668.53) | Maximum consecutive losses ($): | 15 (-361.88) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 668.53 (10) | Maximal consecutive loss (count): | -588.87 (11) | |||||||||
Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.72 | Correlation (Profits,MAE): | 0.69 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2177 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimal position holding time: | 2:48:00 | Maximal position holding time: | 40:00:00 | Average position holding time: | 5:58:36 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2009.01.06 00:00 | 2 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36300 | 2009.01.06 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.06 04:00 | 3 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35920 | 2009.01.06 04:00 | filled | |||||
2009.01.06 04:00 | 4 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35920 | 2009.01.06 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.06 08:00 | 5 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35410 | 2009.01.06 08:00 | filled | |||||
2009.01.08 12:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35840 | 2009.01.08 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.08 16:00 | 7 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.37450 | 2009.01.08 16:00 | filled | |||||
2009.01.08 16:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.37450 | 2009.01.08 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.08 20:00 | 9 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36980 | 2009.01.08 20:00 | filled | |||||
2009.01.08 20:00 | 10 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36980 | 2009.01.08 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.09 00:02 | 11 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.37060 | 2009.01.09 00:02 | filled | |||||
2009.01.09 00:02 | 12 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.37060 | 2009.01.09 00:02 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.09 04:00 | 13 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36590 | 2009.01.09 04:00 | filled | |||||
2009.01.09 04:00 | 14 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36590 | 2009.01.09 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.09 08:00 | 15 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36690 | 2009.01.09 08:00 | filled | |||||
2009.01.09 08:00 | 16 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36690 | 2009.01.09 08:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.09 16:00 | 17 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35140 | 2009.01.09 16:00 | filled | |||||
2009.01.09 16:00 | 18 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35140 | 2009.01.09 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.12 00:00 | 19 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.34610 | 2009.01.12 00:00 | filled | |||||
2009.01.12 00:00 | 20 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.34610 | 2009.01.12 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.12 04:01 | 21 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.34220 | 2009.01.12 04:01 | filled | |||||
2009.01.12 04:01 | 22 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.34220 | 2009.01.12 04:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.12 12:00 | 23 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.34020 | 2009.01.12 12:00 | filled | |||||
2009.01.13 00:00 | 24 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.33650 | 2009.01.13 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.13 12:00 | 25 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32920 | 2009.01.13 12:00 | filled | |||||
2009.01.13 12:00 | 26 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32920 | 2009.01.13 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.13 16:00 | 27 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32270 | 2009.01.13 16:00 | filled | |||||
2009.01.13 16:00 | 28 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32270 | 2009.01.13 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.14 00:02 | 29 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31780 | 2009.01.14 00:02 | filled | |||||
2009.01.14 00:02 | 30 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31780 | 2009.01.14 00:02 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.14 12:00 | 31 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32510 | 2009.01.14 12:00 | filled | |||||
2009.01.16 16:00 | 32 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32800 | 2009.01.16 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.16 20:00 | 33 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32580 | 2009.01.16 20:00 | filled | |||||
2009.01.16 20:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32580 | 2009.01.16 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.19 00:00 | 35 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33490 | 2009.01.19 00:00 | filled | |||||
2009.01.19 12:00 | 36 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32760 | 2009.01.19 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.19 20:00 | 37 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31480 | 2009.01.19 20:00 | filled | |||||
2009.01.20 16:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.29110 | 2009.01.20 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.21 04:00 | 39 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29660 | 2009.01.21 04:00 | filled | |||||
2009.01.21 04:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29660 | 2009.01.21 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.21 08:00 | 41 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.29230 | 2009.01.21 08:00 | filled | |||||
2009.01.21 12:00 | 42 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.29170 | 2009.01.21 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.21 16:00 | 43 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29500 | 2009.01.21 16:00 | filled | |||||
2009.01.21 16:00 | 44 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29500 | 2009.01.21 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.21 20:00 | 45 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28920 | 2009.01.21 20:00 | filled | |||||
2009.01.23 16:00 | 46 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28180 | 2009.01.23 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.23 20:00 | 47 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30210 | 2009.01.23 20:00 | filled | |||||
2009.01.23 20:00 | 48 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30210 | 2009.01.23 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.26 00:00 | 49 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.29180 | 2009.01.26 00:00 | filled | |||||
2009.01.28 20:00 | 50 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32340 | 2009.01.28 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.29 00:00 | 51 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31520 | 2009.01.29 00:00 | filled | |||||
2009.01.30 04:01 | 52 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.29090 | 2009.01.30 04:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.30 08:00 | 53 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29120 | 2009.01.30 08:00 | filled | |||||
2009.02.04 12:00 | 54 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29350 | 2009.02.04 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.04 16:00 | 55 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28720 | 2009.02.04 16:00 | filled | |||||
2009.02.09 16:00 | 56 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30600 | 2009.02.09 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.09 20:00 | 57 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30340 | 2009.02.09 20:00 | filled | |||||
2009.02.10 00:00 | 58 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30020 | 2009.02.10 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.10 12:00 | 59 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29670 | 2009.02.10 12:00 | filled | |||||
2009.02.10 16:00 | 60 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29910 | 2009.02.10 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.10 20:00 | 61 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28870 | 2009.02.10 20:00 | filled | |||||
2009.02.12 00:00 | 62 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28910 | 2009.02.12 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.12 04:00 | 63 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29100 | 2009.02.12 04:00 | filled | |||||
2009.02.16 00:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27900 | 2009.02.16 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.16 04:00 | 65 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27740 | 2009.02.16 04:00 | filled | |||||
2009.02.23 16:00 | 66 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27990 | 2009.02.23 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.24 08:00 | 67 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27140 | 2009.02.24 08:00 | filled | |||||
2009.02.24 08:00 | 68 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27140 | 2009.02.24 08:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.24 16:00 | 69 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27490 | 2009.02.24 16:00 | filled | |||||
2009.02.24 16:00 | 70 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27490 | 2009.02.24 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.24 20:00 | 71 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.28470 | 2009.02.24 20:00 | filled | |||||
2009.02.25 00:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.28680 | 2009.02.25 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.25 04:00 | 73 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28680 | 2009.02.25 04:00 | filled | |||||
2009.03.02 04:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.25870 | 2009.03.02 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.02 08:00 | 75 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.26010 | 2009.03.02 08:00 | filled | |||||
2009.03.03 04:00 | 76 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.26000 | 2009.03.03 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.03 12:00 | 77 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.26320 | 2009.03.03 12:00 | filled | |||||
2009.03.03 12:00 | 78 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.26320 | 2009.03.03 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.03 16:00 | 79 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.25910 | 2009.03.03 16:00 | filled | |||||
2009.03.10 16:00 | 80 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27770 | 2009.03.10 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.10 20:00 | 81 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.26350 | 2009.03.10 20:00 | filled | |||||
2009.03.10 20:00 | 82 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.26350 | 2009.03.10 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.11 00:00 | 83 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27070 | 2009.03.11 00:00 | filled | |||||
2009.03.11 00:00 | 84 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27070 | 2009.03.11 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.11 04:00 | 85 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27040 | 2009.03.11 04:00 | filled | |||||
2009.03.11 04:00 | 86 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27040 | 2009.03.11 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.11 12:00 | 87 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27150 | 2009.03.11 12:00 | filled | |||||
2009.03.11 12:00 | 88 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27150 | 2009.03.11 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.11 20:00 | 89 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.28030 | 2009.03.11 20:00 | filled | |||||
2009.03.13 20:00 | 90 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.28970 | 2009.03.13 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.16 00:00 | 91 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28480 | 2009.03.16 00:00 | filled | |||||
2009.03.16 00:00 | 92 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28480 | 2009.03.16 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.16 04:00 | 93 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29020 | 2009.03.16 04:00 | filled | |||||
2009.03.18 12:00 | 94 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30480 | 2009.03.18 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.18 20:00 | 95 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.34230 | 2009.03.18 20:00 | filled | |||||
2009.03.20 04:00 | 96 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36480 | 2009.03.20 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.20 08:00 | 97 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36520 | 2009.03.20 08:00 | filled | |||||
2009.03.23 00:00 | 98 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36584 | 2009.03.23 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.23 04:00 | 99 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36591 | 2009.03.23 04:00 | filled | |||||
2009.03.23 20:00 | 100 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36296 | 2009.03.23 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.24 00:00 | 101 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36211 | 2009.03.24 00:00 | filled | |||||
2009.03.24 00:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36211 | 2009.03.24 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.24 04:00 | 103 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36646 | 2009.03.24 04:00 | filled | |||||
2009.03.24 04:00 | 104 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36646 | 2009.03.24 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.24 08:00 | 105 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36301 | 2009.03.24 08:00 | filled | |||||
2009.03.24 08:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36301 | 2009.03.24 08:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.24 12:00 | 107 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35435 | 2009.03.24 12:00 | filled | |||||
2009.03.25 16:00 | 108 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35453 | 2009.03.25 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.26 04:00 | 109 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35601 | 2009.03.26 04:00 | filled | |||||
2009.03.26 04:00 | 110 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35601 | 2009.03.26 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.26 08:00 | 111 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35611 | 2009.03.26 08:00 | filled | |||||
2009.03.26 08:00 | 112 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35611 | 2009.03.26 08:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.26 16:00 | 113 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35475 | 2009.03.26 16:00 | filled | |||||
2009.03.30 00:00 | 114 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32231 | 2009.03.30 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.30 04:00 | 115 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32614 | 2009.03.30 04:00 | filled | |||||
2009.03.30 16:00 | 116 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31375 | 2009.03.30 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.30 20:00 | 117 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31436 | 2009.03.30 20:00 | filled | |||||
2009.03.31 04:00 | 118 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32402 | 2009.03.31 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.31 08:00 | 119 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32247 | 2009.03.31 08:00 | filled | |||||
2009.04.07 04:00 | 120 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.33645 | 2009.04.07 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.07 08:00 | 121 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33646 | 2009.04.07 08:00 | filled | |||||
2009.04.07 08:00 | 122 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33646 | 2009.04.07 08:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.07 12:00 | 123 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32788 | 2009.04.07 12:00 | filled | |||||
2009.04.07 12:00 | 124 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32788 | 2009.04.07 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.07 20:00 | 125 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32632 | 2009.04.07 20:00 | filled | |||||
2009.04.08 00:00 | 126 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32674 | 2009.04.08 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.08 04:00 | 127 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32196 | 2009.04.08 04:00 | filled | |||||
2009.04.10 04:00 | 128 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31248 | 2009.04.10 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.10 08:00 | 129 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31432 | 2009.04.10 08:00 | filled | |||||
2009.04.15 16:00 | 130 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31765 | 2009.04.15 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.15 20:00 | 131 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31995 | 2009.04.15 20:00 | filled | |||||
2009.04.15 20:00 | 132 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31995 | 2009.04.15 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.16 00:00 | 133 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32122 | 2009.04.16 00:00 | filled | |||||
2009.04.17 04:00 | 134 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31505 | 2009.04.17 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.17 08:00 | 135 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31053 | 2009.04.17 08:00 | filled | |||||
2009.04.20 16:00 | 136 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.29250 | 2009.04.20 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.20 20:00 | 137 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29244 | 2009.04.20 20:00 | filled | |||||
2009.04.20 20:00 | 138 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29244 | 2009.04.20 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.21 00:00 | 139 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.29267 | 2009.04.21 00:00 | filled | |||||
2009.04.22 16:00 | 140 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29969 | 2009.04.22 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.23 04:00 | 141 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.29948 | 2009.04.23 04:00 | filled | |||||
2009.04.23 04:00 | 142 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.29948 | 2009.04.23 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.23 08:00 | 143 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30260 | 2009.04.23 08:00 | filled | |||||
2009.04.23 12:00 | 144 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30674 | 2009.04.23 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.23 16:00 | 145 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30100 | 2009.04.23 16:00 | filled | |||||
2009.04.27 12:00 | 146 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31407 | 2009.04.27 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.28 00:00 | 147 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30171 | 2009.04.28 00:00 | filled | |||||
2009.04.28 00:00 | 148 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30171 | 2009.04.28 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.28 08:00 | 149 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30078 | 2009.04.28 08:00 | filled | |||||
2009.04.28 08:00 | 150 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30078 | 2009.04.28 08:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.28 12:00 | 151 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30191 | 2009.04.28 12:00 | filled | |||||
2009.04.28 12:00 | 152 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.30191 | 2009.04.28 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.30 00:00 | 153 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32573 | 2009.04.30 00:00 | filled | |||||
2009.04.30 00:00 | 154 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32573 | 2009.04.30 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.30 04:00 | 155 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33051 | 2009.04.30 04:00 | filled | |||||
2009.04.30 04:00 | 156 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33051 | 2009.04.30 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.30 12:00 | 157 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32971 | 2009.04.30 12:00 | filled | |||||
2009.04.30 12:00 | 158 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32971 | 2009.04.30 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.30 20:00 | 159 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32432 | 2009.04.30 20:00 | filled | |||||
2009.05.01 12:00 | 160 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32480 | 2009.05.01 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.01 16:00 | 161 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32683 | 2009.05.01 16:00 | filled | |||||
2009.05.01 16:00 | 162 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32683 | 2009.05.01 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.01 20:00 | 163 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32596 | 2009.05.01 20:00 | filled | |||||
2009.05.01 20:00 | 164 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32596 | 2009.05.01 20:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.04 00:01 | 165 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32838 | 2009.05.04 00:01 | filled | |||||
2009.05.04 00:01 | 166 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32838 | 2009.05.04 00:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.04 08:00 | 167 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33096 | 2009.05.04 08:00 | filled | |||||
2009.05.04 08:00 | 168 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33096 | 2009.05.04 08:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.04 16:00 | 169 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32976 | 2009.05.04 16:00 | filled | |||||
2009.05.04 16:00 | 170 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32976 | 2009.05.04 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.04 20:00 | 171 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33870 | 2009.05.04 20:00 | filled | |||||
2009.05.08 04:00 | 172 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33602 | 2009.05.08 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.08 08:00 | 173 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.34052 | 2009.05.08 08:00 | filled | |||||
2009.05.08 08:00 | 174 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.34052 | 2009.05.08 08:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.08 12:00 | 175 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33969 | 2009.05.08 12:00 | filled | |||||
2009.05.08 12:00 | 176 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.33969 | 2009.05.08 12:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.08 16:00 | 177 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.34922 | 2009.05.08 16:00 | filled | |||||
2009.05.08 16:00 | 178 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.34922 | 2009.05.08 16:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.11 04:00 | 179 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36316 | 2009.05.11 04:00 | filled | |||||
2009.05.11 04:00 | 180 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36316 | 2009.05.11 04:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.11 12:00 | 181 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35919 | 2009.05.11 12:00 | filled | |||||
2009.05.14 00:00 | 182 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35923 | 2009.05.14 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
