Strategy Tester Report |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 803) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert: | PersistentAnti | |||||||||||
Symbol: | EURUSD | |||||||||||
Period: | Daily (2009.01.01 - 2013.04.16) | |||||||||||
Inputs: | N=10 | |||||||||||
Ratio=0.66000000 | ||||||||||||
Reverse=true | ||||||||||||
MM=false | ||||||||||||
Lots=0.10000000 | ||||||||||||
Slippage=100 | ||||||||||||
MaxPositionSize=5.00000000 | ||||||||||||
OrderComment=PersisteneceAnti | ||||||||||||
Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Currency: | USD | |||||||||||
Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
History Quality: | 100% | |||||||||||
Bars: | 1114 | Ticks: | 71772972 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | -2 776.63 | Balance Drawdown Absolute: | 3 025.83 | Equity Drawdown Absolute: | 3 072.46 | |||||||
Gross Profit: | 9 323.45 | Balance Drawdown Maximal: | 3 025.83 (30.26%) | Equity Drawdown Maximal: | 3 132.36 (31.14%) | |||||||
Gross Loss: | -12 100.08 | Balance Drawdown Relative: | 30.26% (3 025.83) | Equity Drawdown Relative: | 31.14% (3 132.36) | |||||||
Profit Factor: | 0.77 | Expected Payoff: | -11.43 | Margin Level: | 4736.15% | |||||||
Recovery Factor: | -0.89 | Sharpe Ratio: | -0.09 | Z-Score: | -1.80 (92.81%) | |||||||
AHPR: | 0.9988 (-0.12%) | LR Correlation: | -0.60 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 0.9987 (-0.13%) | LR Standard Error: | 486.11 | |||||||||
Total Trades: | 243 | Short Trades (won %): | 124 (37.10%) | Long Trades (won %): | 119 (49.58%) | |||||||
Total Deals: | 486 | Profit Trades (% of total): | 105 (43.21%) | Loss Trades (% of total): | 138 (56.79%) | |||||||
Largest profit trade: | 377.80 | Largest loss trade: | -308.00 | |||||||||
Average profit trade: | 88.79 | Average loss trade: | -87.68 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 8 (948.95) | Maximum consecutive losses ($): | 9 (-486.95) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 948.95 (8) | Maximal consecutive loss (count): | -1 030.98 (5) | |||||||||
Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.79 | Correlation (Profits,MAE): | 0.76 | Correlation (MFE,MAE): | 0.4255 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimal position holding time: | 16:00:00 | Maximal position holding time: | 192:00:00 | Average position holding time: | 37:54:03 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2009.01.02 06:01 | 2 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.38680 | 2009.01.02 06:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.05 00:00 | 3 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.38850 | 2009.01.05 00:00 | filled | |||||
2009.01.05 00:00 | 4 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.38850 | 2009.01.05 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.06 00:00 | 5 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36280 | 2009.01.06 00:00 | filled | |||||
2009.01.06 00:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36280 | 2009.01.06 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.08 00:00 | 7 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36580 | 2009.01.08 00:00 | filled | |||||
2009.01.08 00:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36580 | 2009.01.08 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.12 00:00 | 9 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.34590 | 2009.01.12 00:00 | filled | |||||
2009.01.12 00:00 | 10 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.34590 | 2009.01.12 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.01.13 00:00 | 11 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.33650 | 2009.01.13 00:00 | filled | |||||
2009.02.18 00:02 | 12 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.25790 | 2009.02.18 00:02 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.19 00:00 | 13 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.25570 | 2009.02.19 00:00 | filled | |||||
2009.02.20 00:00 | 14 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.26890 | 2009.02.20 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.23 00:00 | 15 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.28190 | 2009.02.23 00:00 | filled | |||||
2009.02.24 00:00 | 16 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27100 | 2009.02.24 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.25 00:00 | 17 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28700 | 2009.02.25 00:00 | filled | |||||
2009.02.25 00:00 | 18 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.28700 | 2009.02.25 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.26 00:01 | 19 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27210 | 2009.02.26 00:01 | filled | |||||
2009.02.26 00:01 | 20 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.27210 | 2009.02.26 00:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.02.27 00:00 | 21 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27360 | 2009.02.27 00:00 | filled | |||||
2009.02.27 00:00 | 22 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27360 | 2009.02.27 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.02 00:01 | 23 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.26170 | 2009.03.02 00:01 | filled | |||||
2009.03.02 00:01 | 24 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.26170 | 2009.03.02 00:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.04 00:00 | 25 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.25430 | 2009.03.04 00:00 | filled | |||||
2009.03.05 00:00 | 26 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.26520 | 2009.03.05 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.06 00:01 | 27 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.25400 | 2009.03.06 00:01 | filled | |||||
2009.03.06 00:01 | 28 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.25400 | 2009.03.06 00:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.09 00:00 | 29 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.26730 | 2009.03.09 00:00 | filled | |||||
2009.03.09 00:00 | 30 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.26730 | 2009.03.09 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.10 00:01 | 31 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.25900 | 2009.03.10 00:01 | filled | |||||
2009.03.10 00:01 | 32 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.25900 | 2009.03.10 00:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.11 00:00 | 33 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27070 | 2009.03.11 00:00 | filled | |||||
2009.03.11 00:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.27070 | 2009.03.11 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.13 00:00 | 35 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.28880 | 2009.03.13 00:00 | filled | |||||
2009.03.20 00:00 | 36 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.36540 | 2009.03.20 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.23 00:00 | 37 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36584 | 2009.03.23 00:00 | filled | |||||
2009.03.23 00:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36584 | 2009.03.23 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.26 00:00 | 39 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35796 | 2009.03.26 00:00 | filled | |||||
2009.03.26 00:00 | 40 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35796 | 2009.03.26 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.03.27 00:00 | 41 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35348 | 2009.03.27 00:00 | filled | |||||
2009.03.27 00:00 | 42 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35348 | 2009.03.27 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.01 00:01 | 43 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.32416 | 2009.04.01 00:01 | filled | |||||
2009.04.17 00:00 | 44 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.31816 | 2009.04.17 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.22 00:00 | 45 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29455 | 2009.04.22 00:00 | filled | |||||
2009.04.22 00:00 | 46 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.29455 | 2009.04.22 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.28 00:00 | 47 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30191 | 2009.04.28 00:00 | filled | |||||
2009.04.28 00:00 | 48 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.30191 | 2009.04.28 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.04.29 00:00 | 49 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31354 | 2009.04.29 00:00 | filled | |||||
2009.04.29 00:00 | 50 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.31354 | 2009.04.29 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.01 00:03 | 51 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.32255 | 2009.05.01 00:03 | filled | |||||
2009.05.14 00:00 | 52 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.35903 | 2009.05.14 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.15 00:00 | 53 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36353 | 2009.05.15 00:00 | filled | |||||
2009.05.15 00:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36353 | 2009.05.15 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.18 00:00 | 55 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.34836 | 2009.05.18 00:00 | filled | |||||
2009.05.18 00:00 | 56 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.34836 | 2009.05.18 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.19 00:00 | 57 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35572 | 2009.05.19 00:00 | filled | |||||
2009.05.19 00:00 | 58 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.35572 | 2009.05.19 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.05.21 00:00 | 59 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.37630 | 2009.05.21 00:00 | filled | |||||
2009.06.01 00:01 | 60 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.41322 | 2009.06.01 00:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.06.04 00:00 | 61 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.41468 | 2009.06.04 00:00 | filled | |||||
2009.06.04 00:00 | 62 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.41468 | 2009.06.04 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.06.05 00:00 | 63 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.41758 | 2009.06.05 00:00 | filled | |||||
2009.06.15 00:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39876 | 2009.06.15 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.06.17 00:00 | 65 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.38369 | 2009.06.17 00:00 | filled | |||||
2009.06.17 00:00 | 66 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.38369 | 2009.06.17 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.06.19 00:00 | 67 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39049 | 2009.06.19 00:00 | filled | |||||
2009.06.19 00:00 | 68 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39049 | 2009.06.19 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.06.22 00:00 | 69 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.39507 | 2009.06.22 00:00 | filled | |||||
2009.06.22 00:00 | 70 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.39507 | 2009.06.22 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.06.23 00:00 | 71 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.38561 | 2009.06.23 00:00 | filled | |||||
2009.06.23 00:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.38561 | 2009.06.23 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.06.24 00:00 | 73 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.40763 | 2009.06.24 00:00 | filled | |||||
2009.06.24 00:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.40763 | 2009.06.24 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.06.25 00:00 | 75 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39292 | 2009.06.25 00:00 | filled | |||||
2009.06.25 00:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39292 | 2009.06.25 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.06.26 00:00 | 77 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.39964 | 2009.06.26 00:00 | filled | |||||
2009.06.26 00:00 | 78 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.39964 | 2009.06.26 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.01 00:01 | 79 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.40360 | 2009.07.01 00:01 | filled | |||||
2009.07.01 00:01 | 80 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.40360 | 2009.07.01 00:01 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.02 00:00 | 81 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.41495 | 2009.07.02 00:00 | filled | |||||
2009.07.02 00:00 | 82 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.41495 | 2009.07.02 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.03 00:00 | 83 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39494 | 2009.07.03 00:00 | filled | |||||
2009.07.03 00:00 | 84 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39494 | 2009.07.03 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.06 00:00 | 85 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.39571 | 2009.07.06 00:00 | filled | |||||
2009.07.06 00:00 | 86 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.39571 | 2009.07.06 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.08 00:00 | 87 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39198 | 2009.07.08 00:00 | filled | |||||
2009.07.08 00:00 | 88 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39198 | 2009.07.08 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.09 00:00 | 89 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.38750 | 2009.07.09 00:00 | filled | |||||
2009.07.13 00:00 | 90 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39461 | 2009.07.13 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.14 00:00 | 91 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.39892 | 2009.07.14 00:00 | filled | |||||
2009.07.14 00:00 | 92 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.39892 | 2009.07.14 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.15 00:00 | 93 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39725 | 2009.07.15 00:00 | filled | |||||
2009.07.15 00:00 | 94 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39725 | 2009.07.15 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.16 00:00 | 95 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.41029 | 2009.07.16 00:00 | filled | |||||
2009.07.16 00:00 | 96 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.41029 | 2009.07.16 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.20 00:00 | 97 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.41162 | 2009.07.20 00:00 | filled | |||||
2009.07.20 00:00 | 98 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.41162 | 2009.07.20 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.21 00:00 | 99 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.42292 | 2009.07.21 00:00 | filled | |||||
2009.07.21 00:00 | 100 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.42292 | 2009.07.21 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.22 00:00 | 101 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42137 | 2009.07.22 00:00 | filled | |||||
2009.07.22 00:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42137 | 2009.07.22 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.27 00:00 | 103 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.42317 | 2009.07.27 00:00 | filled | |||||
2009.07.27 00:00 | 104 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.42317 | 2009.07.27 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.07.28 00:00 | 105 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42420 | 2009.07.28 00:00 | filled | |||||
2009.08.21 00:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42451 | 2009.08.21 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.08.25 00:00 | 107 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.42995 | 2009.08.25 00:00 | filled | |||||
2009.09.01 00:00 | 108 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.43330 | 2009.09.01 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.09.02 00:00 | 109 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42190 | 2009.09.02 00:00 | filled | |||||
2009.09.02 00:00 | 110 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42190 | 2009.09.02 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.09.03 00:00 | 111 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.42620 | 2009.09.03 00:00 | filled | |||||
2009.09.03 00:00 | 112 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.42620 | 2009.09.03 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.09.04 00:00 | 113 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42570 | 2009.09.04 00:00 | filled | |||||
2009.09.04 00:00 | 114 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42570 | 2009.09.04 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.09.07 00:00 | 115 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.43070 | 2009.09.07 00:00 | filled | |||||
2009.09.07 00:00 | 116 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.43070 | 2009.09.07 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.09.11 00:00 | 117 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.45800 | 2009.09.11 00:00 | filled | |||||
2009.09.18 00:00 | 118 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.47431 | 2009.09.18 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.09.21 00:00 | 119 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.46971 | 2009.09.21 00:00 | filled | |||||
2009.09.21 00:00 | 120 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.46971 | 2009.09.21 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.09.23 00:00 | 121 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.47889 | 2009.09.23 00:00 | filled | |||||
2009.10.02 00:00 | 122 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.45416 | 2009.10.02 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.10.05 00:00 | 123 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.45901 | 2009.10.05 00:00 | filled | |||||
2009.10.05 00:00 | 124 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.45901 | 2009.10.05 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.10.07 00:00 | 125 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.47208 | 2009.10.07 00:00 | filled | |||||
2009.10.09 00:00 | 126 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.47921 | 2009.10.09 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.10.12 00:00 | 127 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.47167 | 2009.10.12 00:00 | filled | |||||
2009.10.12 00:00 | 128 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.47167 | 2009.10.12 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.10.13 00:00 | 129 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.47785 | 2009.10.13 00:00 | filled | |||||
2009.10.13 00:00 | 130 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.47785 | 2009.10.13 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.10.15 00:00 | 131 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.49329 | 2009.10.15 00:00 | filled | |||||
2009.10.21 00:00 | 132 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.49395 | 2009.10.21 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.10.22 01:04 | 133 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.50172 | 2009.10.22 01:04 | filled | |||||
2009.10.22 01:04 | 134 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.50172 | 2009.10.22 01:04 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.10.23 00:00 | 135 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.50258 | 2009.10.23 00:00 | filled | |||||
2009.11.06 00:00 | 136 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.48711 | 2009.11.06 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.09 00:00 | 137 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.48734 | 2009.11.09 00:00 | filled | |||||
2009.11.10 00:00 | 138 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.49978 | 2009.11.10 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.11 00:00 | 139 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.49839 | 2009.11.11 00:00 | filled | |||||
2009.11.11 00:00 | 140 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.49839 | 2009.11.11 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.12 00:00 | 141 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.49863 | 2009.11.12 00:00 | filled | |||||
2009.11.12 00:00 | 142 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.49863 | 2009.11.12 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.13 00:00 | 143 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.48437 | 2009.11.13 00:00 | filled | |||||
2009.11.13 00:00 | 144 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.48437 | 2009.11.13 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.16 00:00 | 145 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.49212 | 2009.11.16 00:00 | filled | |||||
2009.11.16 00:00 | 146 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.49212 | 2009.11.16 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.18 00:00 | 147 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.48635 | 2009.11.18 00:00 | filled | |||||
2009.11.18 00:00 | 148 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.48635 | 2009.11.18 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.19 00:00 | 149 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.49626 | 2009.11.19 00:00 | filled | |||||
2009.11.19 00:00 | 150 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.49626 | 2009.11.19 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.20 00:00 | 151 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.49169 | 2009.11.20 00:00 | filled | |||||
2009.11.20 00:00 | 152 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.49169 | 2009.11.20 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.24 00:00 | 153 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.49613 | 2009.11.24 00:00 | filled | |||||
2009.11.24 00:00 | 154 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.49613 | 2009.11.24 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.11.26 00:00 | 155 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.51342 | 2009.11.26 00:00 | filled | |||||
2009.12.15 00:00 | 156 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.46526 | 2009.12.15 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.12.16 00:00 | 157 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.45369 | 2009.12.16 00:00 | filled | |||||
2009.12.16 00:00 | 158 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.45369 | 2009.12.16 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.12.17 00:00 | 159 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.45317 | 2009.12.17 00:00 | filled | |||||
2009.12.28 00:00 | 160 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.43712 | 2009.12.28 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2009.12.30 00:00 | 161 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.43512 | 2009.12.30 00:00 | filled | |||||
2009.12.30 00:00 | 162 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.43512 | 2009.12.30 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.01.05 00:00 | 163 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.44107 | 2010.01.05 00:00 | filled | |||||
2010.01.05 00:00 | 164 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.44107 | 2010.01.05 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.01.06 00:00 | 165 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.43649 | 2010.01.06 00:00 | filled | |||||
2010.01.13 00:00 | 166 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.44918 | 2010.01.13 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.01.14 00:26 | 167 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.45121 | 2010.01.14 00:26 | filled | |||||
2010.01.14 00:26 | 168 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.45121 | 2010.01.14 00:26 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.01.15 00:00 | 169 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.44978 | 2010.01.15 00:00 | filled | |||||
2010.01.15 00:00 | 170 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.44978 | 2010.01.15 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.01.19 00:00 | 171 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.43897 | 2010.01.19 00:00 | filled | |||||
2010.01.19 00:00 | 172 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.43897 | 2010.01.19 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.01.20 00:00 | 173 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42869 | 2010.01.20 00:00 | filled | |||||
2010.01.20 00:00 | 174 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.42869 | 2010.01.20 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.01.22 00:00 | 175 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.40849 | 2010.01.22 00:00 | filled | |||||
2010.01.26 00:00 | 176 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.41476 | 2010.01.26 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.01.27 00:00 | 177 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.40789 | 2010.01.27 00:00 | filled | |||||
2010.02.03 00:00 | 178 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.39675 | 2010.02.03 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.02.04 00:00 | 179 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.38912 | 2010.02.04 00:00 | filled | |||||
2010.02.08 00:00 | 180 | EURUSD | buy | 0.10 / 0.10 | 1.36579 | 2010.02.08 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
2010.02.10 00:00 | 181 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.37942 | 2010.02.10 00:00 | filled | |||||
2010.02.10 00:00 | 182 | EURUSD | sell | 0.10 / 0.10 | 1.37942 | 2010.02.10 00:00 | filled | PersisteneceAnti | ||||
