Strategy Tester Report |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 470) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert: | Tester-trsl-unrandom-varlot | |||||||||||
Symbol: | EURGBP | |||||||||||
Period: | H1 (2011.01.01 - 2011.07.03) | |||||||||||
Inputs: | StopLoss=100 | |||||||||||
TakeProfit=0 | ||||||||||||
Slippage=100 | ||||||||||||
iLots=0.10000000 | ||||||||||||
ATRper=24 | ||||||||||||
Broker: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Currency: | USD | |||||||||||
Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
History Quality: | 100% | |||||||||||
Bars: | 3112 | Ticks: | 7714398 | |||||||||
Total Net Profit: | 20 102.47 | Gross Profit: | 92 310.68 | Gross Loss: | -72 208.21 | |||||||
Profit Factor: | 1.28 | Expected Payoff: | 140.58 | |||||||||
Recovery Factor: | 1.86 | Sharpe Ratio: | 0.12 | |||||||||
Balance Drawdown: | ||||||||||||
Balance Drawdown Absolute: | 1 500.51 | Balance Drawdown Maximal: | 9 057.67 (51.59%) | Balance Drawdown Relative: | 51.59% (9 057.67) | |||||||
Equity Drawdown: | ||||||||||||
Equity Drawdown Absolute: | 1 936.33 | Equity Drawdown Maximal: | 10 817.93 (57.29%) | Equity Drawdown Relative: | 57.29% (10 817.93) | |||||||
Total Trades: | 143 | Short Trades (won %): | 72 (43.06%) | Long Trades (won %): | 71 (46.48%) | |||||||
Total Deals: | 286 | Profit Trades (% of total): | 64 (44.76%) | Loss Trades (% of total): | 79 (55.24%) | |||||||
Largest profit trade: | 5 280.28 | Largest loss trade: | -3 405.74 | |||||||||
Average profit trade: | 1 442.35 | Average loss trade: | -914.03 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 4 (2 039.70) | Maximum consecutive losses ($): | 4 (-3 809.45) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 6 304.78 (2) | Maximal consecutive loss (count): | -5 023.70 (3) | |||||||||
Average consecutive wins: | 1 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
---|
Orders |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2011.01.03 00:00 | 2 | EURGBP | sell | 1.50 / 1.50 | 0.85823 | 0.86417 | 2011.01.03 00:00 | filled | ||||
2011.01.03 11:01 | 3 | EURGBP | buy | 1.50 / 1.50 | 0.86016 | 2011.01.03 11:01 | filled | sl 0.86016 | ||||
2011.01.03 11:01 | 4 | EURGBP | buy | 1.40 / 1.40 | 0.86016 | 0.85414 | 2011.01.03 11:01 | filled | ||||
2011.01.04 09:45 | 5 | EURGBP | sell | 1.40 / 1.40 | 0.85898 | 2011.01.04 09:45 | filled | sl 0.85898 | ||||
2011.01.04 09:45 | 6 | EURGBP | sell | 1.40 / 1.40 | 0.85875 | 0.86373 | 2011.01.04 09:45 | filled | ||||
2011.01.06 11:01 | 7 | EURGBP | buy | 1.40 / 1.40 | 0.84782 | 2011.01.06 11:01 | filled | sl 0.84782 | ||||
2011.01.06 11:01 | 8 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.84785 | 0.84319 | 2011.01.06 11:01 | filled | ||||
2011.01.06 15:44 | 9 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.84358 | 2011.01.06 15:44 | filled | sl 0.84358 | ||||
2011.01.06 15:44 | 10 | EURGBP | sell | 1.60 / 1.60 | 0.84358 | 0.84834 | 2011.01.06 15:44 | filled | ||||
2011.01.10 09:50 | 11 | EURGBP | buy | 1.60 / 1.60 | 0.83319 | 2011.01.10 09:50 | filled | sl 0.83319 | ||||
2011.01.10 09:50 | 12 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.83311 | 0.82825 | 2011.01.10 09:50 | filled | ||||
2011.01.11 16:26 | 13 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.82947 | 2011.01.11 16:26 | filled | sl 0.82947 | ||||
2011.01.11 16:26 | 14 | EURGBP | sell | 1.80 / 1.80 | 0.82944 | 0.83333 | 2011.01.11 16:26 | filled | ||||
2011.01.12 11:24 | 15 | EURGBP | buy | 1.80 / 1.80 | 0.83332 | 2011.01.12 11:24 | filled | sl 0.83332 | ||||
2011.01.12 11:24 | 16 | EURGBP | buy | 1.60 / 1.60 | 0.83336 | 0.82974 | 2011.01.12 11:24 | filled | ||||
2011.01.12 18:12 | 17 | EURGBP | sell | 1.60 / 1.60 | 0.83025 | 2011.01.12 18:12 | filled | sl 0.83025 | ||||
2011.01.12 18:12 | 18 | EURGBP | sell | 1.50 / 1.50 | 0.83023 | 0.83385 | 2011.01.12 18:12 | filled | ||||
2011.01.12 23:43 | 19 | EURGBP | buy | 1.50 / 1.50 | 0.83360 | 2011.01.12 23:43 | filled | sl 0.83360 | ||||
2011.01.12 23:43 | 20 | EURGBP | buy | 1.40 / 1.40 | 0.83368 | 0.82974 | 2011.01.12 23:43 | filled | ||||
2011.01.14 10:55 | 21 | EURGBP | sell | 1.40 / 1.40 | 0.84418 | 2011.01.14 10:55 | filled | sl 0.84418 | ||||
2011.01.14 10:55 | 22 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.84435 | 0.85004 | 2011.01.14 10:55 | filled | ||||
2011.01.18 08:09 | 23 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.83714 | 2011.01.18 08:09 | filled | sl 0.83714 | ||||
2011.01.18 08:09 | 24 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.83714 | 0.83339 | 2011.01.18 08:09 | filled | ||||
2011.01.18 10:30 | 25 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.83591 | 2011.01.18 10:30 | filled | sl 0.83591 | ||||
2011.01.18 10:30 | 26 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.83587 | 0.84039 | 2011.01.18 10:30 | filled | ||||
2011.01.18 15:36 | 27 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.83927 | 2011.01.18 15:36 | filled | sl 0.83927 | ||||
2011.01.18 15:36 | 28 | EURGBP | buy | 1.80 / 1.80 | 0.83926 | 0.83434 | 2011.01.18 15:36 | filled | ||||
2011.01.20 09:14 | 29 | EURGBP | sell | 1.80 / 1.80 | 0.84182 | 2011.01.20 09:14 | filled | sl 0.84182 | ||||
2011.01.20 09:14 | 30 | EURGBP | sell | 1.90 / 1.90 | 0.84178 | 0.84611 | 2011.01.20 09:14 | filled | ||||
2011.01.20 15:41 | 31 | EURGBP | buy | 1.90 / 1.90 | 0.84568 | 2011.01.20 15:41 | filled | sl 0.84568 | ||||
2011.01.20 15:41 | 32 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.84572 | 0.84121 | 2011.01.20 15:41 | filled | ||||
2011.01.21 12:53 | 33 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.84778 | 2011.01.21 12:53 | filled | sl 0.84778 | ||||
2011.01.21 12:53 | 34 | EURGBP | sell | 1.80 / 1.80 | 0.84778 | 0.85315 | 2011.01.21 12:53 | filled | ||||
2011.01.21 22:38 | 35 | EURGBP | buy | 1.80 / 1.80 | 0.85145 | 2011.01.21 22:38 | filled | sl 0.85145 | ||||
2011.01.21 22:38 | 36 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.85143 | 0.84648 | 2011.01.21 22:38 | filled | ||||
2011.01.26 12:14 | 37 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.86221 | 2011.01.26 12:14 | filled | sl 0.86221 | ||||
2011.01.26 12:14 | 38 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.86221 | 0.86706 | 2011.01.26 12:14 | filled | ||||
2011.01.27 11:33 | 39 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.86268 | 2011.01.27 11:33 | filled | sl 0.86268 | ||||
2011.01.27 11:33 | 40 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.86270 | 0.85820 | 2011.01.27 11:33 | filled | ||||
2011.01.28 13:03 | 41 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.86124 | 2011.01.28 13:03 | filled | sl 0.86124 | ||||
2011.01.28 13:04 | 42 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.86086 | 0.86555 | 2011.01.28 13:04 | filled | ||||
2011.01.31 13:45 | 43 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.86135 | 2011.01.31 13:45 | filled | sl 0.86135 | ||||
2011.01.31 13:45 | 44 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.86136 | 0.85685 | 2011.01.31 13:45 | filled | ||||
2011.01.31 16:39 | 45 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.85748 | 2011.01.31 16:39 | filled | sl 0.85748 | ||||
2011.01.31 16:40 | 46 | EURGBP | sell | 1.80 / 1.80 | 0.85748 | 0.86159 | 2011.01.31 16:40 | filled | ||||
2011.02.01 17:55 | 47 | EURGBP | buy | 1.80 / 1.80 | 0.85597 | 2011.02.01 17:55 | filled | sl 0.85597 | ||||
2011.02.01 17:55 | 48 | EURGBP | buy | 1.90 / 1.90 | 0.85596 | 0.85112 | 2011.02.01 17:55 | filled | ||||
2011.02.02 10:11 | 49 | EURGBP | sell | 1.90 / 1.90 | 0.85341 | 2011.02.02 10:11 | filled | sl 0.85341 | ||||
2011.02.02 10:12 | 50 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.85340 | 0.85688 | 2011.02.02 10:12 | filled | ||||
2011.02.04 13:24 | 51 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.84628 | 2011.02.04 13:24 | filled | sl 0.84628 | ||||
2011.02.04 13:24 | 52 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.84636 | 0.84285 | 2011.02.04 13:24 | filled | ||||
2011.02.04 14:50 | 53 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.84465 | 2011.02.04 14:50 | filled | sl 0.84465 | ||||
2011.02.04 14:50 | 54 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.84464 | 0.84806 | 2011.02.04 14:50 | filled | ||||
2011.02.07 20:00 | 55 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.84232 | 2011.02.07 20:00 | filled | sl 0.84232 | ||||
2011.02.07 20:00 | 56 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.84235 | 0.83894 | 2011.02.07 20:00 | filled | ||||
2011.02.10 10:01 | 57 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.84941 | 2011.02.10 10:01 | filled | sl 0.84941 | ||||
2011.02.10 10:01 | 58 | EURGBP | sell | 2.40 / 2.40 | 0.84935 | 0.85280 | 2011.02.10 10:01 | filled | ||||
2011.02.10 13:00 | 59 | EURGBP | buy | 2.40 / 2.40 | 0.85158 | 2011.02.10 13:00 | filled | sl 0.85158 | ||||
2011.02.10 13:00 | 60 | EURGBP | buy | 2.30 / 2.30 | 0.85146 | 0.84768 | 2011.02.10 13:00 | filled | ||||
2011.02.10 14:16 | 61 | EURGBP | sell | 2.30 / 2.30 | 0.84768 | 2011.02.10 14:16 | filled | sl 0.84768 | ||||
2011.02.10 14:16 | 62 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.84765 | 0.85133 | 2011.02.10 14:16 | filled | ||||
2011.02.11 11:54 | 63 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.84617 | 2011.02.11 11:54 | filled | sl 0.84617 | ||||
2011.02.11 11:54 | 64 | EURGBP | buy | 2.20 / 2.20 | 0.84618 | 0.84198 | 2011.02.11 11:54 | filled | ||||
2011.02.14 00:41 | 65 | EURGBP | sell | 2.20 / 2.20 | 0.84414 | 2011.02.14 00:41 | filled | sl 0.84414 | ||||
2011.02.14 00:41 | 66 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.84413 | 0.84816 | 2011.02.14 00:41 | filled | ||||
2011.02.15 10:42 | 67 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.84336 | 2011.02.15 10:42 | filled | sl 0.84336 | ||||
2011.02.15 10:42 | 68 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.84336 | 0.83970 | 2011.02.15 10:42 | filled | ||||
2011.02.15 12:10 | 69 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.84102 | 2011.02.15 12:10 | filled | sl 0.84102 | ||||
2011.02.15 12:10 | 70 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.84109 | 0.84497 | 2011.02.15 12:10 | filled | ||||
2011.02.16 11:00 | 71 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.83977 | 2011.02.16 11:00 | filled | sl 0.83977 | ||||
2011.02.16 11:00 | 72 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.83997 | 0.83648 | 2011.02.16 11:00 | filled | ||||
2011.02.17 10:58 | 73 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.84135 | 2011.02.17 10:58 | filled | sl 0.84135 | ||||
2011.02.17 10:58 | 74 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.84127 | 0.84521 | 2011.02.17 10:58 | filled | ||||
2011.02.18 13:53 | 75 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.83913 | 2011.02.18 13:53 | filled | sl 0.83913 | ||||
2011.02.18 13:53 | 76 | EURGBP | buy | 2.20 / 2.20 | 0.83919 | 0.83555 | 2011.02.18 13:53 | filled | ||||
2011.02.22 02:43 | 77 | EURGBP | sell | 2.20 / 2.20 | 0.84049 | 2011.02.22 02:43 | filled | sl 0.84049 | ||||
2011.02.22 02:44 | 78 | EURGBP | sell | 2.30 / 2.30 | 0.84053 | 0.84391 | 2011.02.22 02:44 | filled | ||||
2011.02.22 11:32 | 79 | EURGBP | buy | 2.30 / 2.30 | 0.84186 | 2011.02.22 11:32 | filled | sl 0.84186 | ||||
2011.02.22 11:33 | 80 | EURGBP | buy | 2.20 / 2.20 | 0.84193 | 0.83827 | 2011.02.22 11:33 | filled | ||||
2011.02.23 10:30 | 81 | EURGBP | sell | 2.20 / 2.20 | 0.84336 | 2011.02.23 10:30 | filled | sl 0.84336 | ||||
2011.02.23 10:30 | 82 | EURGBP | sell | 2.30 / 2.30 | 0.84252 | 0.84777 | 2011.02.23 10:30 | filled | ||||
2011.02.23 16:22 | 83 | EURGBP | buy | 2.30 / 2.30 | 0.84716 | 2011.02.23 16:22 | filled | sl 0.84716 | ||||
2011.02.23 16:22 | 84 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.84723 | 0.84340 | 2011.02.23 16:22 | filled | ||||
2011.02.25 14:52 | 85 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.85483 | 2011.02.25 14:52 | filled | sl 0.85483 | ||||
2011.02.25 14:52 | 86 | EURGBP | sell | 2.40 / 2.40 | 0.85482 | 0.85932 | 2011.02.25 14:52 | filled | ||||
2011.03.01 12:00 | 87 | EURGBP | buy | 2.40 / 2.40 | 0.85041 | 2011.03.01 12:00 | filled | sl 0.85041 | ||||
2011.03.01 12:00 | 88 | EURGBP | buy | 2.60 / 2.60 | 0.85043 | 0.84718 | 2011.03.01 12:00 | filled | ||||
2011.03.01 17:19 | 89 | EURGBP | sell | 2.60 / 2.60 | 0.84723 | 2011.03.01 17:19 | filled | sl 0.84723 | ||||
2011.03.01 17:19 | 90 | EURGBP | sell | 2.40 / 2.40 | 0.84722 | 0.85035 | 2011.03.01 17:19 | filled | ||||
2011.03.02 14:47 | 91 | EURGBP | buy | 2.40 / 2.40 | 0.84931 | 2011.03.02 14:47 | filled | sl 0.84931 | ||||
2011.03.02 14:47 | 92 | EURGBP | buy | 2.30 / 2.30 | 0.84935 | 0.84589 | 2011.03.02 14:47 | filled | ||||
2011.03.03 14:00 | 93 | EURGBP | sell | 2.30 / 2.30 | 0.85026 | 2011.03.03 14:00 | filled | sl 0.85026 | ||||
2011.03.03 14:00 | 94 | EURGBP | sell | 2.40 / 2.40 | 0.85056 | 0.85348 | 2011.03.03 14:00 | filled | ||||
2011.03.03 14:33 | 95 | EURGBP | buy | 2.40 / 2.40 | 0.85348 | 2011.03.03 14:33 | filled | sl 0.85348 | ||||
2011.03.03 14:33 | 96 | EURGBP | buy | 2.20 / 2.20 | 0.85363 | 0.84997 | 2011.03.03 14:33 | filled | ||||
2011.03.07 09:06 | 97 | EURGBP | sell | 2.20 / 2.20 | 0.85773 | 2011.03.07 09:06 | filled | sl 0.85773 | ||||
2011.03.07 09:06 | 98 | EURGBP | sell | 2.40 / 2.40 | 0.85743 | 0.86100 | 2011.03.07 09:06 | filled | ||||
2011.03.07 14:03 | 99 | EURGBP | buy | 2.40 / 2.40 | 0.86050 | 2011.03.07 14:03 | filled | sl 0.86050 | ||||
2011.03.07 14:03 | 100 | EURGBP | buy | 2.20 / 2.20 | 0.86050 | 0.85747 | 2011.03.07 14:03 | filled | ||||
2011.03.08 09:51 | 101 | EURGBP | sell | 2.20 / 2.20 | 0.86038 | 2011.03.08 09:51 | filled | sl 0.86038 | ||||
2011.03.08 09:51 | 102 | EURGBP | sell | 2.20 / 2.20 | 0.86037 | 0.86365 | 2011.03.08 09:51 | filled | ||||
2011.03.09 15:29 | 103 | EURGBP | buy | 2.20 / 2.20 | 0.85955 | 2011.03.09 15:29 | filled | sl 0.85955 | ||||
2011.03.09 15:29 | 104 | EURGBP | buy | 2.30 / 2.30 | 0.85955 | 0.85656 | 2011.03.09 15:29 | filled | ||||
2011.03.09 18:29 | 105 | EURGBP | sell | 2.30 / 2.30 | 0.85707 | 2011.03.09 18:29 | filled | sl 0.85707 | ||||
2011.03.09 18:29 | 106 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.85708 | 0.86027 | 2011.03.09 18:29 | filled | ||||
2011.03.10 13:10 | 107 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.85694 | 2011.03.10 13:10 | filled | sl 0.85694 | ||||
2011.03.10 13:10 | 108 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.85693 | 0.85316 | 2011.03.10 13:10 | filled | ||||
2011.03.14 14:58 | 109 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.86533 | 2011.03.14 14:58 | filled | sl 0.86533 | ||||
2011.03.14 14:58 | 110 | EURGBP | sell | 2.60 / 2.60 | 0.86518 | 0.86944 | 2011.03.14 14:58 | filled | ||||
2011.03.15 09:01 | 111 | EURGBP | buy | 2.60 / 2.60 | 0.86672 | 2011.03.15 09:01 | filled | sl 0.86672 | ||||
2011.03.15 09:01 | 112 | EURGBP | buy | 2.50 / 2.50 | 0.86676 | 0.86303 | 2011.03.15 09:01 | filled | ||||
2011.03.16 09:34 | 113 | EURGBP | sell | 2.50 / 2.50 | 0.86689 | 2011.03.16 09:34 | filled | sl 0.86689 | ||||
2011.03.16 09:34 | 114 | EURGBP | sell | 2.50 / 2.50 | 0.86688 | 0.87101 | 2011.03.16 09:34 | filled | ||||
2011.03.16 22:24 | 115 | EURGBP | buy | 2.50 / 2.50 | 0.87028 | 2011.03.16 22:24 | filled | sl 0.87028 | ||||
2011.03.16 22:24 | 116 | EURGBP | buy | 2.30 / 2.30 | 0.87061 | 0.86540 | 2011.03.16 22:24 | filled | ||||
2011.03.21 09:53 | 117 | EURGBP | sell | 2.30 / 2.30 | 0.87170 | 2011.03.21 09:53 | filled | sl 0.87170 | ||||
2011.03.21 09:53 | 118 | EURGBP | sell | 2.30 / 2.30 | 0.87170 | 0.87507 | 2011.03.21 09:53 | filled | ||||
2011.03.22 07:57 | 119 | EURGBP | buy | 2.30 / 2.30 | 0.87292 | 2011.03.22 07:57 | filled | sl 0.87292 | ||||
2011.03.22 07:58 | 120 | EURGBP | buy | 2.20 / 2.20 | 0.87293 | 0.86974 | 2011.03.22 07:58 | filled | ||||
2011.03.22 10:30 | 121 | EURGBP | sell | 2.20 / 2.20 | 0.87001 | 2011.03.22 10:30 | filled | sl 0.87001 | ||||
2011.03.22 10:30 | 122 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.86999 | 0.87319 | 2011.03.22 10:30 | filled | ||||
2011.03.23 10:02 | 123 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.86871 | 2011.03.23 10:02 | filled | sl 0.86871 | ||||
2011.03.23 10:02 | 124 | EURGBP | buy | 2.20 / 2.20 | 0.86916 | 0.86550 | 2011.03.23 10:02 | filled | ||||
2011.03.23 12:58 | 125 | EURGBP | sell | 2.20 / 2.20 | 0.86893 | 2011.03.23 12:58 | filled | sl 0.86893 | ||||
2011.03.23 12:58 | 126 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.86893 | 0.87262 | 2011.03.23 12:58 | filled | ||||
2011.03.24 10:26 | 127 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.87015 | 2011.03.24 10:26 | filled | sl 0.87015 | ||||
2011.03.24 10:26 | 128 | EURGBP | buy | 2.10 / 2.10 | 0.87014 | 0.86663 | 2011.03.24 10:26 | filled | ||||
2011.03.28 00:14 | 129 | EURGBP | sell | 2.10 / 2.10 | 0.87706 | 2011.03.28 00:14 | filled | sl 0.87706 | ||||
2011.03.28 00:14 | 130 | EURGBP | sell | 2.40 / 2.40 | 0.87705 | 0.88105 | 2011.03.28 00:14 | filled | ||||
2011.03.28 09:34 | 131 | EURGBP | buy | 2.40 / 2.40 | 0.87996 | 2011.03.28 09:34 | filled | sl 0.87996 | ||||
2011.03.28 09:34 | 132 | EURGBP | buy | 2.30 / 2.30 | 0.87996 | 0.87607 | 2011.03.28 09:34 | filled | ||||
2011.03.28 14:02 | 133 | EURGBP | sell | 2.30 / 2.30 | 0.87818 | 2011.03.28 14:02 | filled | sl 0.87818 | ||||
2011.03.28 14:02 | 134 | EURGBP | sell | 2.20 / 2.20 | 0.87816 | 0.88182 | 2011.03.28 14:02 | filled | ||||
2011.03.28 16:50 | 135 | EURGBP | buy | 2.20 / 2.20 | 0.88163 | 2011.03.28 16:50 | filled | sl 0.88163 | ||||
2011.03.28 16:50 | 136 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.88163 | 0.87786 | 2011.03.28 16:50 | filled | ||||
2011.03.29 11:30 | 137 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.88038 | 2011.03.29 11:30 | filled | sl 0.88038 | ||||
2011.03.29 11:30 | 138 | EURGBP | sell | 1.90 / 1.90 | 0.88036 | 0.88371 | 2011.03.29 11:30 | filled | ||||
2011.03.30 13:47 | 139 | EURGBP | buy | 1.90 / 1.90 | 0.87859 | 2011.03.30 13:47 | filled | sl 0.87859 | ||||
2011.03.30 13:47 | 140 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.87860 | 0.87503 | 2011.03.30 13:47 | filled | ||||
2011.03.30 16:25 | 141 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.87616 | 2011.03.30 16:25 | filled | sl 0.87616 | ||||
2011.03.30 16:25 | 142 | EURGBP | sell | 1.90 / 1.90 | 0.87616 | 0.88002 | 2011.03.30 16:25 | filled | ||||
2011.03.30 18:25 | 143 | EURGBP | buy | 1.90 / 1.90 | 0.87999 | 2011.03.30 18:25 | filled | sl 0.87999 | ||||
2011.03.30 18:26 | 144 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.88005 | 0.87608 | 2011.03.30 18:26 | filled | ||||
2011.04.01 09:04 | 145 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.88172 | 2011.04.01 09:04 | filled | sl 0.88172 | ||||
2011.04.01 09:04 | 146 | EURGBP | sell | 1.80 / 1.80 | 0.88172 | 0.88546 | 2011.04.01 09:04 | filled | ||||
2011.04.01 11:04 | 147 | EURGBP | buy | 1.80 / 1.80 | 0.88390 | 2011.04.01 11:04 | filled | sl 0.88390 | ||||
2011.04.01 11:04 | 148 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.88392 | 0.88011 | 2011.04.01 11:04 | filled | ||||
2011.04.01 12:24 | 149 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.88063 | 2011.04.01 12:24 | filled | sl 0.88063 | ||||
2011.04.01 12:24 | 150 | EURGBP | sell | 1.50 / 1.50 | 0.88063 | 0.88461 | 2011.04.01 12:24 | filled | ||||
2011.04.04 02:18 | 151 | EURGBP | buy | 1.50 / 1.50 | 0.88382 | 2011.04.04 02:18 | filled | sl 0.88382 | ||||
2011.04.04 02:18 | 152 | EURGBP | buy | 1.40 / 1.40 | 0.88388 | 0.87958 | 2011.04.04 02:18 | filled | ||||
2011.04.04 08:43 | 153 | EURGBP | sell | 1.40 / 1.40 | 0.87988 | 2011.04.04 08:43 | filled | sl 0.87988 | ||||
2011.04.04 08:43 | 154 | EURGBP | sell | 1.30 / 1.30 | 0.87991 | 0.88402 | 2011.04.04 08:43 | filled | ||||
2011.04.06 09:35 | 155 | EURGBP | buy | 1.30 / 1.30 | 0.87489 | 2011.04.06 09:35 | filled | sl 0.87489 | ||||
2011.04.06 09:35 | 156 | EURGBP | buy | 1.50 / 1.50 | 0.87489 | 0.87113 | 2011.04.06 09:35 | filled | ||||
2011.04.07 09:08 | 157 | EURGBP | sell | 1.50 / 1.50 | 0.87606 | 2011.04.07 09:08 | filled | sl 0.87606 | ||||
2011.04.07 09:08 | 158 | EURGBP | sell | 1.50 / 1.50 | 0.87602 | 0.87968 | 2011.04.07 09:08 | filled | ||||
2011.04.07 13:20 | 159 | EURGBP | buy | 1.50 / 1.50 | 0.87633 | 2011.04.07 13:20 | filled | sl 0.87633 | ||||
2011.04.07 13:20 | 160 | EURGBP | buy | 1.50 / 1.50 | 0.87636 | 0.87268 | 2011.04.07 13:20 | filled | ||||
2011.04.11 14:46 | 161 | EURGBP | sell | 1.50 / 1.50 | 0.88238 | 2011.04.11 14:46 | filled | sl 0.88238 | ||||
2011.04.11 14:46 | 162 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.88239 | 0.88594 | 2011.04.11 14:46 | filled | ||||
2011.04.11 20:18 | 163 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.88324 | 2011.04.11 20:18 | filled | sl 0.88324 | ||||
2011.04.11 20:18 | 164 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.88327 | 0.87929 | 2011.04.11 20:18 | filled | ||||
2011.04.13 17:40 | 165 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.88818 | 2011.04.13 17:40 | filled | sl 0.88818 | ||||
2011.04.13 17:40 | 166 | EURGBP | sell | 1.90 / 1.90 | 0.88819 | 0.89191 | 2011.04.13 17:40 | filled | ||||
2011.04.14 17:21 | 167 | EURGBP | buy | 1.90 / 1.90 | 0.88493 | 2011.04.14 17:21 | filled | sl 0.88493 | ||||
2011.04.14 17:21 | 168 | EURGBP | buy | 2.00 / 2.00 | 0.88496 | 0.88080 | 2011.04.14 17:21 | filled | ||||
2011.04.15 12:15 | 169 | EURGBP | sell | 2.00 / 2.00 | 0.88296 | 2011.04.15 12:15 | filled | sl 0.88296 | ||||
2011.04.15 12:16 | 170 | EURGBP | sell | 1.90 / 1.90 | 0.88289 | 0.88661 | 2011.04.15 12:16 | filled | ||||
2011.04.15 17:04 | 171 | EURGBP | buy | 1.90 / 1.90 | 0.88492 | 2011.04.15 17:04 | filled | sl 0.88492 | ||||
2011.04.15 17:04 | 172 | EURGBP | buy | 1.80 / 1.80 | 0.88493 | 0.88129 | 2011.04.15 17:04 | filled | ||||
2011.04.18 02:18 | 173 | EURGBP | sell | 1.80 / 1.80 | 0.88206 | 2011.04.18 02:18 | filled | sl 0.88206 | ||||
2011.04.18 02:18 | 174 | EURGBP | sell | 1.70 / 1.70 | 0.88207 | 0.88591 | 2011.04.18 02:18 | filled | ||||
2011.04.18 15:03 | 175 | EURGBP | buy | 1.70 / 1.70 | 0.88092 | 2011.04.18 15:03 | filled | sl 0.88092 | ||||
2011.04.18 15:03 | 176 | EURGBP | buy | 1.80 / 1.80 | 0.88088 | 0.87668 | 2011.04.18 15:03 | filled | ||||
2011.04.18 15:51 | 177 | EURGBP | sell | 1.80 / 1.80 | 0.87670 | 2011.04.18 15:51 | filled | sl 0.87670 | ||||
2011.04.18 15:51 | 178 | EURGBP | sell | 1.60 / 1.60 | 0.87664 | 0.88113 | 2011.04.18 15:51 | filled | ||||
2011.04.19 14:35 | 179 | EURGBP | buy | 1.60 / 1.60 | 0.87882 | 2011.04.19 14:35 | filled | sl 0.87882 | ||||
