Brokers de Forex para especulación

Si usted prefiere usar la especulación como estrategia de comercio principal, usted necesitará encontrar un broker de Forex a quien no le moleste que cientos de posiciones sean cerradas con un beneficio o una pérdida cercanas a cero. Los brokers de Forex de especulación ofrecen la oportunidad de mantener posiciones por escasos segundos y usar órdenes de stop-loss ceñidas sobre ellos. Algunos de los brokers listados imponen algunas restricciones a los especuladores en forma de comisiones extras, spreads o límites en el número de transacciones de comercio, aún cuando permiten la especulación en general. Usted encontrará 117 brokers listados en la tabla abajo.

Broker de Forex Tamaño mínimo Calificación Volumen mínimo Sistemas de pago Apalancamiento máximo Regulación Spread Registración fácil
XEMarkets (ex-Trading Point) 5 $ 6,9 0,0001       1:888   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MirrorTrader
Regulación
  • BaFin
  • CNMV (España)
  • CySEC
  • FCA (Reino Unido), 538324
Países CY 
RoboForex 10 $ 5,5 0,001        1:500   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • cTrader
Regulación
  • CySEC
  • FSCL (Nueva Zelanda)
  • FSP (Nueva Zelanda), 246525
Países EG HK ID LV MD MY NZ RO RU TH TW 
TradeFort 0,01 $ - 0,0001      1:1000   
Plataformas
  • MetaTrader 4
Países CZ MY RU VC 
FXOpen 1 $ 4,6 0,001      1:500   
Plataformas
  • MetaTrader 4
Regulación
  • FCA (Reino Unido)
  • FSP (Nueva Zelanda), FSP192685
Países EG FR ID MU MY RU 
Mayzus (ex-United World Capital) 25 $ 8,2 0,01       1:500   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • Currenex Classic
  • Currenex Viking
  • Web Trader (SerSart)
Regulación
  • BaFin
  • Banque de France
  • CNMV (España)
  • CONSOB (Italia)
  • CySEC
  • FCA (Reino Unido)
  • FSA (Polonia)
Países CY 
Ava FX 1 $ 2,0 0,01        1:400   
AForex 100 $ - 0,01      1:500   
MasterForex 1 $ - 0,01     1:500   
FxGlory 1 $ 4,6 0,01        1:3000   
Mega Trader FX 2 $ - 0,01      1:500   
TFIFX 50 $ - 0,01      1:500   
Forex Broker Inc. 5 $ 9,0 0,001    1:500   
Alpari 1 $ 5,1 0,01      1:500   
LQD Markets (ex-Tadawul FX) 1.000 $ 2,8 0,01      1:500   
MB Trading 400 $ - 0,1     1:50   
RTFX 200 $ - 10   1:100   
FXCM 2.000 $ - 0,01     1:50   
Questrade FX 1.000 $ - 0,1    1:200   
MFFX 100 $ - 0,01      1:500   
FIBOGroup 300 $ 3,3 0,01     1:200   
ActivTrades 250 $ 8,2 0,01    1:400   
GCI (ex-GCI Financial) 500 $ 8,2 0,1        1:100   
FxPro 500 $ 6,4 0,1        1:500   
Forex-Metal 1 $ 5,5 0,01       1:500   
TradeView Forex 100 $ - 0,01      1:400   
FXD24 10 $ - 0,01     1:500   
ATC Brokers 5.000 $ - 1     1:200   
FOREX UKRAINE 200 $ - 0,1        1:100   
Admiral Markets 10 $ 2,3 0,1     1:500   
FXCH 2.000 $ - 0,1      1:500   
AL Trade 20 $ - 0,01     1:500   
PFD 1 $ - 0,01      1:500   
Gallant Capital Markets 50 $ - 0,01     1:400   
UFXMarkets (ex-UFXBank) 100 $ 6,4 0,01      1:200   
MRC Markets 20 $ - 0,1      1:500   
RFXT 1 $ - 0,1     1:400   
Global Futures 250 $ - 0,01       1:400   
Kalita-Finance 5.000 RUB - 0,01      1:200   
Finam 10 $ 3,6 0,01      1:500   
Investors Europe 250 $ - 0,01     1:400   
2pipfixed 100 $ - 0,01      1:300   
FBS 5 $ - 0,01       1:500   
Persepolis Capital Management 500 $ - 0,01    1:200   
Tradenext Ltd 500 $ 10 0,01     1:500   
fxUP.me 10 $ - 0,01     1:1000   
4RunnerForex 100 $ - 0,01     1:400   
STRATO Markets 300 $ - 0,01     1:400   
HotForex 1 $ 7,4 0,01       1:1000   
Pepperstone 200 $ 5,5 0,01      1:400   
AccentForex 1 $ - 0,01      1:500   
Ajax Financial 500 $ 10 0,1   1:100   
AFX Capital 200 $ - 0,01     1:500   
SunbirdFX 100 $ 4,0 0,01       1:100   
Real-Forex 1.000 $ - 0,01     1:100   
FinFX 10 $ - 0,01     1:200   
IronFX 500 $ 6,0 0,01       1:500   
Synergy FX 500 $ - 0,01     1:500   
Trader's Way 1 $ 8,5 0,001      1:1000   
VertiFX 500 $ - 0,1     1:200   
Grand Capital 1 $ 3,3 0,0001       1:500   
Forex-Market 1 $ 9,1 0,01     1:1000   
Axiory 100 $ - 0,01    1:300   
Ikon Group 1.000 $ - 0,01    1:500   
DF Markets 1 $ - 0,01    1:200   
1LotSTP.com 1 $ - 0,01      1:400   
Bestec NFX 100 $ - 0,05      1:100   
TradeNovaFX 5.000 $ - 0,1   1:100   
OctaFX 5 $ 4,4 0,01      1:500   
Larson & Holz IT 1 $ - 0,01      1:100   
GKFX 1 $ - 0,1    1:400   
3TG Brokers (ex-3TG FX) 1 $ 10 0,01     1:500   
ICM Capital 100 $ - 0,1     1:400   
FXSystems.com 25.000 $ - 1      1:500   
Nefteprombank 80 $ 8,9 0,1   1:100   
Infin Markets 1 $ - 0,001   1:400   
FIBO 300 $ - 0,01        1:200   
SkyFx 500 $ - 0,01    1:300   
BlackStoneFx 200 $ - 0,1      1:500   
SmartTradeFX 100 $ - 0,01    1:200   
JFX 100 $ - 0,01       1:500   
Goldstein Brokers 100 $ - 0,01    1:400   
MyTrade Markets 50 $ 7,8 0,01      1:500   
FXOpen AU 200 $ - 0,1    1:500   
Armada Markets 100 $ 10 0,01     1:500   
Goldboro 50 $ - 0,01       1:1000   
MahiFX 1 $ - 0,00001    1:50   
AxiTrader 250 $ 7,0 0,01     1:400   
FXVV 10 $ 7,0 0,01      1:2000   
Blackwell Global 2.000 $ - 0,01      1:200   
TradingForex.com 200 $ - 0,01       1:200   
BeamFX 200 $ - 0,01    1:50   
RobustFX 100 $ - 0,01    1:500   
FxNet 5 $ 8,5 0,01      1:500   
FreshForex 2,50 $ 10 0,01      1:500   
GAINSY 10 $ 10 0,01       1:500   
MFC Investment 1.000 $ - 0,1     1:200   
NatureForex 10 $ - 0,01     1:500   
Capital One Forex 25 $ - 0,01      1:500   
Boston Prime FX 100.000 $ - 0,1   1:100   
Vector Securities 20 $ - 0,01       1:500   
Tallinex 100 $ - 0,01     1:400   
UMOFX 1 $ - 0,01      1:500   
Weltrade 20 $ - 0,01       1:500   
Sensus Capital 2.500 $ - 0,01      1:200   
ZlatFx 100 $ - 0,01    1:100   
ATIG Securities 20 $ - 0,01   1:100   
COMMEXFX 200 $ - 0,01      1:400   
Forex Optimum 10 $ - 0,01      1:500   
Alpha Trading 1.000 $ - 0,01    1:400   
MW 1 $ - 0,01      1:200   
Finexo 100 $ - 0,01     1:200   
PaxForex 10 $ - 0,01       1:500   
Vantage FX 1 $ 5,5 0,01    1:500   
4XP 10 $ 3,3 0,01       1:300   
InvestTechFX 100 $ - 0,01     1:500   
FastBrokers 2.500 $ - 0,1     1:200   
FOREX MMCIS 100 $ 5,2 0,01       1:500   

Hay ciertas razones para seleccionar el broker que permite utilizar scalping:

  • Usted tiene la intención de operar con mucha frecuencia, y no sólo para obtener un beneficio en unos segundos. Tal vez, Usted sólo tiene que abrir muchas posiciones en varios pares de divisas.
  • Usted quiere ser capaz de abrir y cerrar las posiciones muy rápido y con un mínimo deslizamiento.
  • Algunos de estos brokers de Forex ofrecen trading con los gráficos de garrapata, lo que puede ser útil para cualquier estrategia.
  • El Asesor Experto que Usted está usando puede intentar de abrir varias posiciones durante un corto período de tiempo. Tal vez contará con mayor probabilidad de éxito con un broker que permite scalping.

© 2005—2013 EarnForex.com. El diseño — Estudio Mart.