Brokers de Forex con trading de CFD

Una lista de los brokers de Forex que permiten el trading de CFD. CFD — contrato por diferencia — es un contrato especial que permite a los traders ganar dinero de la caída y de sublevación del precio (de una acción, una mercancía o similares), sin comprar o vender nada. CFD es una buena forma de poner a prueba de trading las acciones y por lo general es puesto a disposición por los brokers de Forex con MetaTrader 4. Usted encontrará 105 brokers listados en la tabla abajo.

Broker de Forex Tamaño mínimo Calificación Volumen mínimo Sistemas de pago Apalancamiento máximo Regulación Spread Registración fácil
XEMarkets (ex-Trading Point) 5 $ 4,3 0,0001        1:888   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MirrorTrader
Regulación
  • BaFin
  • CNMV (España)
  • CySEC
  • FSA (Reino Unido), 538324
Países CY 
InstaForex 1 $ 3,1 0,0001         1:1000   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
Regulación
  • RAFMM (Rusia)
Países RU 
TradeFort 0,01 $ - 0,0001       1:1000   
Plataformas
  • MetaTrader 4
Países CZ MY RU VC 
Forex4you 1 $ 5,5 0,0001        1:500   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
Regulación
  • FSC (IVB), SIBA/L/12/1027
Países AZ GB IN LV MY RU VG 
LiteForex 20 $ 5,3 0,001       1:1000   
Plataformas
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
Regulación
  • RAFMM (Rusia)
Países ID MY RU 
Mayzus (ex-United World Capital) 25 $ 8,2 0,01       1:500   
AForex 100 $ - 0,01       1:500   
MasterForex 1 $ - 0,01      1:500   
Forex Broker Inc. 5 $ 9,4 0,001    1:500   
Mega Trader FX 2 $ - 0,01      1:500   
TFIFX 50 $ - 0,01      1:500   
GFT Forex 2.500 $ - 0,1      1:50   
Interactive Brokers 10.000 $ - 0,25    1:100   
LQD Markets (ex-Tadawul FX) 1.000 $ 4,6 0,00000      1:500   
OANDA 1 $ 5,5 0,00001      1:50   
Saxo Bank 2.000 $ - 0,05    1:200   
X-Trade Brokers 500 $ - 0,1   1:100   
FXCM 2.000 $ - 0,01     1:50   
Real Trade 20 $ - 0,01   1:100   
MIG Bank 2.000 $ 3,3 0,1    1:100   
IG Markets 1 $ - 0,1    1:200   
CMC Markets 200 £ - 1    1:100   
MFN 5.000 $ - 0,1    1:200   
iFOREX 100 $ 4,0 0,02    1:400   
FIBOGroup 300 $ 3,3 0,01     1:200   
ActivTrades 250 $ 9,0 0,01    1:400   
VarengoldBankFX 2.500 $ - 0,1     1:200   
FxPro 500 $ 8,0 0,1        1:500   
DeltaStock 5 $ - 0,01     1:200   
Forex-Metal 1 $ 5,5 0,01        1:500   
TradeView Forex 100 $ - 0,01      1:400   
Ingot Brokers 100 $ - 0,1     1:100   
Velocity Trade (ex Latitude FX) 1.000 $ - 0,01      1:200   
Apex FX Trading 1 $ - 0,1     1:100   
Windsor Brokers 100 $ 5,5 0,1      1:500   
ForexYard 100 $ - 0,01       1:200   
Sucden 5.000 £ - 1   1:100   
FOREX UKRAINE 200 $ - 0,1        1:100   
Admiral Markets 10 $ 1,8 0,1     1:500   
Bulbrokers 50 $ - 0,01      1:200   
HMS Markets 5.000 $ - 0,01   1:50   
AL Trade 20 $ - 0,01     1:500   
PFD 1 $ - 0,01       1:500   
N2 Capital Markets 2.000 $ - 1   1:2000   
Gallant Capital Markets 50 $ - 0,01     1:400   
MRC Markets 20 $ - 0,1      1:500   
RFXT 1 $ - 0,1     1:400   
Citypoint Trading 100 $ - 0,1    1:100   
IamFX 100 $ - 0,01      1:400   
Kalita-Finance 5.000 RUB - 0,01      1:200   
Renesource Capital 500 $ - 0,1   1:100   
Finam 10 $ 4,2 0,01      1:500   
Investors Europe 250 $ - 0,01     1:400   
bforex 100 $ - 0,025    1:200   
FXGM 100 $ - 0,1      1:400   
ICM Brokers 300 $ - 0,1      1:400   
4RunnerForex 100 $ - 0,01      1:400   
Markets.com 250 $ 3,2 0,01      1:200   
HotForex 1 $ 7,4 0,01        1:1000   
Spread Co 160 $ - 1     1:10   
AccentForex 1 $ - 0,01       1:500   
ForexControl 2.500 $ - 0,05        1:500   
Profiforex 1 $ - 0,01       1:500   
Universal FX 500 $ 8,4 0,01    1:100   
AFX Capital 200 $ - 0,01     1:500   
SunbirdFX 100 $ 4,0 0,01        1:100   
Forex-Broker 2 $ - 0,01       1:500   
IronFX 500 $ 7,9 0,01       1:500   
IC Markets 200 $ 4,6 0,01     1:500   
Grand Capital 1 $ 5,5 0,0001        1:500   
Axiory 100 $ - 0,01     1:300   
FXFlat 500 $ - 0,01    1:400   
Ikon Group 1.000 $ - 0,01    1:500   
ProCFD 100 $ 10 0,1      1:500   
Abshire-Smith 500 $ - 0,1   1:200   
1LotSTP.com 1 $ - 0,01      1:400   
GKFX 1 $ - 0,1    1:400   
ICM Capital 100 $ - 0,1     1:400   
FXSystems.com 25.000 $ - 1      1:500   
FIBO 300 $ - 0,01         1:200   
Capital CFDs 34 $ - 1     1:300   
BlackStoneFx 200 $ - 0,1      1:500   
SmartTradeFX 100 $ - 0,01     1:200   
Goldstein Brokers 100 $ - 0,01    1:400   
MyTrade Markets 50 $ 7,8 0,01      1:500   
AxiTrader 250 $ 7,0 0,01     1:400   
Blackwell Global 2.000 $ - 0,01      1:200   
NetoTrade 100 $ - 0,01      1:400   
FxNet 5 $ 8,5 0,01       1:500   
FreshForex 2,50 $ 10 0,01       1:500   
Capital One Forex 25 $ - 0,01       1:500   
Boston Prime FX 10.000 $ - 0,1    1:200   
Vector Securities 20 $ - 0,01       1:500   
UMOFX 1 $ - 0,01       1:500   
Weltrade 20 $ - 0,01        1:500   
Sensus Capital 2.500 $ - 0,01      1:200   
Boston Merchant Financial 100 $ 8,2 0,1      1:400   
Finexo 100 $ - 0,01      1:200   
Plus500 100 $ 5,5 0,005      1:50   
TeleTrade 2.000 $ 4,9 0,1       1:200   
4XP 10 $ 7,6 0,01        1:300   
IFC Markets 1 $ 10 0,001      1:400   
You Trade FX 100 $ 1,9 0,01         1:500   
FastBrokers 2.500 $ - 0,1     1:200   
FOREX MMCIS 100 $ 7,6 0,01        1:500   

Trading de CFD puede parecer apuestas — ya que Usted no posee un activo subyacente en este tipo de operaciones. Sin embargo, hay razones sólidas para involucrarse con contratos por diferencia:

  • Posibilidad de operar con su cuenta de Forex trading en los mercados de acciones, commodities, índices y bonos.
  • No hay reglas cambiarias que pueden restringir su trading — las ventas cortas están siempre disponibles y no hay límites de tiempo para utilizar este activo.
  • Sin gastos de rollover durante la noche y, desafortunadamente, ningún dividendo.
  • Alto apalancamiento está disponible para los CFDs, aún cuando no se permite el apalancamiento para un activo subyacente.

© 2005—2013 EarnForex.com. El diseño — Estudio Mart.