Aquí puede encontrar la lista de los brokers de Forex que aceptan pagos a través de Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda electrónica. Ofrece una forma descentralizada de almacenar, transferir y adquirir dinero. Bitcoin es la más popular de las criptomonedas existentes. Si es nuevo en el concepto de Bitcoin, usted puede aprender mucho sobre ella en la sección FAQ oficial. Bitcoin (también conocida con el acrónimo de BTC) ya es utilizada por muchas empresas de Forex. Ofrece una opción muy cómoda de depósito y retiro para los traders. Además, la propia criptomoneda se puede utilizar como una contraparte en un par de divisas - por ejemplo, BTC/USD (Bitcoin vs Dólar), BTC/EUR (Bitcoin vs Euro), etc.
A continuación tiene la lista de empresas de Forex que, o bien aceptan Bitcoin como método de depósito/retiro o que permiten la negociación del par BTC/USD (o algunos otros pares BTC/XXX). Sorprendentemente, la mayoría de los brokers que aceptan Bitcoin como método de pago no ofrecen BTC/USD como instrumento de trading, mientras que los que ofrecen instrumentos de negociación con criptomonedas normalmente no aceptan depósitos a través de BTC. Por supuesto, hay algunas excepciones. También puede encontrar nuestra lista de los brokers con trading general de criptodivisas. Usted encontrará 203 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | BTC/USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Ball Markets | 10.000 $ | - | 0.0001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
Investizo | 0 $ | - | 0 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Exness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
ForexMart | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FxGlory | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
AMarkets | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
LiteFinance (ex-LiteForex) | 50 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
AGEA | 1 $ | 6,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Evolve Markets | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Deriv | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
IQ Option | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
InstaForex | 1 $ | 5,9 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Videforex | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
easyMarkets | 25 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
FXOpen | 1 $ | 8,7 | 0.001 | 1:500 | ||||
City Index | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Interactive Brokers | 10.000 $ | - | 0.25 | 1:100 | ||||
OANDA | 1 $ | 7,0 | 0.00001 | 1:50 | ||||
Saxo Bank | 2.000 $ | 4,6 | 0.05 | 1:200 | ||||
FXCM | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MaxiMarkets | 500 $ | 5,9 | 0.1 | 1:200 | ||||
IG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC Markets | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX (Vestle) | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | 500 $ | 7,0 | 0.1 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView Forex | 100 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
One Financial Markets | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Ingot Brokers | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC Brokers | 5.000 $ | - | 1 | 1:200 | ||||
Windsor Brokers | 100 $ | 4,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
Finq | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXCL | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Admirals | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Advanced Markets | 1.000 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal | 50 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AAAFx | 300 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
MARKETSX | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 5 $ | 7,9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Pepperstone | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
AccentForex | 10 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Trader's Way | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC Markets | 200 $ | 5,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand Capital | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
Axiory | 10 $ | - | 0.01 | 1:777 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Larson & Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM Capital | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blackwell Global | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokers | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Traders Trust | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
CLMarkets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | 1.000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
TenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS Brokers | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Hantec Markets | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Darwinex | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Cornèr Trader | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
OvalX (ex-ETX Capital) | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Forexite | 1 $ | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
Tickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX Choice | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
Forex.ee | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LCG | 10.000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
PhillipCapital | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Tradeo | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | 2.500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
MTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TrioMarkets | 250 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Alvexo | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Trade360 | 500 $ | - | 0.005 | 1:200 | ||||
Titan FX | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | 10 $ | 9,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
CM Trading | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
SuperForex | 1 $ | 8,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & Co | 500 $ | 10 | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATrade | 1 $ | 9,0 | 0.01 | 1:200 | ||||
FX Giants | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton Markets | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD Brokers (ex-JFD Bank) | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss Holding Plc | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FX | 300 $ | 9,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
LQDFX | 20 $ | 7,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FP Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fortrade | 500 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
Turnkey Forex | 200 $ | 9,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Capital.com | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPIG | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TriumphFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Tifia | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Swiss Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
World Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Global Market Index | 25 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH Forex | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGA | 1 $ | 8,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Big Boss | 1 $ | - | 0.01 | 1:999 | ||||
Capital Street FX | 100 $ | 9,9 | 0.01 | 1:3500 | ||||
Equiti (ex-Equiti Global Markets) | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 9,1 | 0.01 | 1:500 | ||||
CedarFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.com | 250 $ | 6,0 | 0.1 | 1:200 | ||||
GOMarkets | 200 $ | 5,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | 100 $ | 9,7 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC Markets | 1 $ | 8,5 | 0.001 | 1:400 | ||||
Plus500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
Alpari | 1 $ | 4,7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axiance (ex-EverFX) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CapitalCore | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Dukascopy | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EagleFX | 10 $ | 9,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
eToro | 200 $ | 8,5 | 0.1 | 1:400 | ||||
FreshForex | 1 $ | 9,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
IronFX | 100 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
MultiBank | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | 200 $ | 6,4 | 0.1 | 1:500 | ||||
XM | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
AAFX Trading | 100 $ | 9,6 | 0.01 | 1:2000 | ||||
CryptoRocket | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxPro | 100 $ | 9,6 | 0.01 | 1:50 | ||||
JustForex | 1 $ | 8,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Trade8 | 1 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
Vantage (ex-Vantage FX) | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FBS | 1 $ | 5,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
TradeFW | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
GKFX | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
INFINOX | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Fondex | 250 $ | 9,9 | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ACY Securities | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Blueberry Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier Invest | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Olymp Trade | 2 $ | 9,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
LegacyFx | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Purple Trading | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Invest100 | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
eXcentral | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Scandinavian Capital Markets | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Juno Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Eightcap | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4Markets | 5 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Skilling | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SFEX | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Yadix | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
NAGA | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeATF | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex24 | 2.000 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Investous | 250 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Blaze Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CryptoGT | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Milton Prime | 300 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HFTrading | 300 $ | - | 0 | 1:400 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Moneta Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AZAforex | 1 $ | 9,1 | 0.00001 | 1:1000 | ||||
AdroFx | 25 $ | 10 | 0.0001 | 1:500 | ||||
TOP1Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
LMAX Global | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TMGM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
VT Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OpoFinance (ex-Opoforex) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Evest | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CryptoAltum | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Sage FX | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Number One Capital Markets | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
GANNMarkets | 10 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Esperio | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX Sign | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Solid ECN | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Rockfort Markets | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Absolute Markets | 50 $ | - | 0.01 | 1:1000 |
Bitcoin no es tan popular como otras opciones de pago, y la liquidez en el par BTC/USD es menor que en el EUR/USD, pero hay buenas razones para buscar una empresa de Forex que funcione con Bitcoin: