提供先进交易平台的外汇经纪公司

提供免费的先进的外汇交易平台的经纪商列表。这样的交易平台允许交易商使用自动交易策略、自定义指标以及对他们使用的外汇系统通过特殊的平台代码语言(如针对MetaTrader平台的MQL)或API整合进行回溯测试。 您将查找到下表列出的 148 家 经纪公司。

外汇经纪公司 最小账户资金 经纪公司评级 最小头寸 支付方式 最大杠杆 监管 点差 注册简单
Trading Point 1 $ 5.7 0.01        1:500   
平台
  • MetaTrader 4
  • MT4 Web Trader (XOGEE)
  • MT4 Mobile (XOGEE)
监管机构
  • CySEC
  • FSA (英国), 538324
国家 CY 
EXNESS 1,000 $ 5.6 0.01        1:2000   
平台
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
监管机构
  • FDR (新西兰)
  • FSP (新西兰), 181164
国家 RU 
Forex4you 1 $ 5.2 0.0001        1:500   
平台
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
国家 GB IN 
RoboForex 10 $ 4.7 0.001        1:500   
平台
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • Integral FX Power Trader
  • MT4 Web Trader (XOGEE)
监管机构
  • FSCL (新西兰), 4148
国家 EG HK ID LV MD MY NZ RO RU TH TW 
TradeFort 0.01 $ 5.5 0.0001       1:1000   
平台
  • MetaTrader 4
国家 CZ MY RU VC 
InstaForex 1 $ 4.7 0.0001         1:1000   
LiteForex 10 $ 4.7 0.001       1:500   
United World Capital 25 $ 4.6 0.01       1:500   
You Trade FX 100 $ 5.9 0.01         1:500   
FXOpen 1 $ 5.8 0.1      1:500   
Ava FX 1 $ 5.4 0.01        1:400   
FxCompany 1 $ 4.7 0.01       1:500   
FXcast 10 $ 3.4 0.01        1:400   
Easy-Forex 25 $ 5.8 0.05     1:200   
MasterForex 1 $ 3.5 0.01      1:500   
FastBrokers 2,500 $ 6.2 0.1     1:200   
ACM 1,000 $ 5.3 0.1    1:100   
Alpari 100 $ 5.8 0.01      1:500   
CMS Forex 250 $ 5.5 0.01    1:200   
Forex.com 250 $ 5.7 0.1     1:200   
FX Solutions 250 $ 5.2 0.01     1:50   
GFT Forex 2,500 $ 5.4 0.1      1:50   
Interbank FX 10,000 $ 3.4 0.01     1:50   
MB Trading 400 $ 5.4 0.1     1:50   
OANDA 1 $ 5.5 0.00001      1:50   
Saxo Bank 2,000 $ 5.6 0.05    1:200   
Tadawul FX 500 $ 5.0 0.05      1:500   
X-Trade Brokers 500 $ 4.8 0.1   1:100   
Finotec 200 $ 5.4 0.1    1:200   
FXCM 2,000 $ 5.6 0.01     1:50   
PFG Forex 1,000 $ 5.0 0.1    1:100   
Dukascopy 500 $ 5.5 0.01    1:100   
Real Trade 20 $ 5.2 0.01   1:100   
Forex Club 200 $ 5.7 0.01      1:200   
MIG Bank 2,000 $ 5.9 0.1    1:100   
MFFX 100 $ 5.0 0.01      1:500   
IFC Markets 1 $ 5.7 0.0001      1:400   
FIBOGroup 300 $ 5.4 0.01     1:200   
FXDD 250 $ 5.6 0.1      1:200   
ActivTrades 250 $ 5.8 0.01    1:400   
VarengoldBankFX 2,500 $ 5.4 0.1     1:200   
FxPro 500 $ 6.1 0.1       1:500   
DeltaStock 5 $ 3.4 0.01     1:200   
Forex-Metal 1 $ 5.6 0.01        1:500   
TradeView Forex 100 $ 4.8 0.01      1:100   
NordMarkets 1 $ 5.5 0.4   1:100   
FXCM Micro 50 $ 5.6 0.01    1:400   
FXD24 10 $ 4.9 0.01      1:500   
Ingot Brokers 100 $ 5.4 0.1     1:100   
Velocity Trade (ex Latitude FX) 1,000 $ 4.2 0.01      1:200   
FXTSwiss 2,000 $ 4.9 0.1    1:400   
Apex FX Trading 1 $ 4.5 0.1     1:100   
ATC Brokers 5,000 $ 6.3 1     1:200   
Windsor Brokers 100 $ 5.6 0.1      1:500   
ForexYard 100 $ 4.9 0.01       1:200   
HY Markets 50 $ 5.1 0.02       1:325   
Arab Financial Brokers 50 $ 5.4 0.01    1:400   
WH SelfInvest 2,500 € 5.6 0.01   1:100   
FOREX UKRAINE 200 $ 4.4 0.1        1:100   
FX|Clearing 1 $ 3.5 0.00001       1:1000   
Admiral Markets 10 $ 5.7 0.1     1:500   
Bulbrokers 50 $ 3.9 0.01      1:200   
FXCH 2,000 $ 4.3 0.1       1:500   
BroCo 25 $ 5.5 0.01        1:500   
Advanced Markets 2,500 $ 5.7 0.1    1:50   
AL Trade 20 $ 4.8 0.01     1:500   
TeleTRADE 2,000 $ 5.4 0.1       1:200   
PFD (ex-WSD) 200 $ 4.8 0.01      1:500   
N2 Capital Markets 2,000 $ 6.2 1   1:2000   
Gallant Capital Markets 50 $ 3.6 0.01     1:400   
Wall Street Brokers 10 $ 5.5 0.01      1:500   
FXM Financial Group 1 $ 5.3 0.0001       1:400   
MRC Markets 20 $ 5.9 0.1      1:500   
RFXT 1 $ 5.8 0.1     1:400   
Citypoint Trading 100 $ 5.2 0.1    1:100   
1pipfix 100 $ 5.9 0.01      1:400   
IamFX 100 $ 5.6 0.01      1:400   
4XP 10 $ 5.4 0.01        1:300   
CitiFX Pro 10,000 $ 6.0 1   1:50   
Xforex 100 $ 5.5 0.05       1:400   
Global Futures 250 $ 3.2 0.01      1:400   
Kalita-Finance 5,000 RUB 5.1 0.01      1:200   
Vantage FX 1 $ 3.5 0.01    1:500   
Renesource Capital 500 $ 6.0 0.1   1:100   
DfxTrade 200 $ 5.1 0.1     1:1000   
Finam 10 $ 5.0 0.01      1:500   
Investors Europe 250 $ 4.4 0.01     1:400   
2pipfixed 100 $ 5.2 0.01       1:300   
Lionstone Investment Services 1 $ 5.6 0.00001    1:200   
TFIFX 1 $ 5.3 0.00001       1:100   
bforex 100 $ 3.7 0.025    1:200   
FBS 5 $ 5.6 0.01        1:500   
Persepolis Capital Management 500 $ 3.2 0.01    1:200   
FXGM 250 $ 4.4 0.025    1:400   
FOREX MMCIS 100 $ 5.2 0.01        1:500   
AAAFx 300 $ 5.7 0.01     1:200   
ICM Brokers 300 $ 5.3 0.1      1:400   
fxUP.me (ex-RVMarkets) 10 $ 5.6 0.01      1:1000   
4RunnerForex 100 $ 5.9 0.01      1:400   
Markets.com 250 $ 4.7 0.01      1:200   
STRATO Markets 300 $ 5.5 0.01     1:400   
AFM 25,000 $ 5.2 0.01       1:100   
HotForex 1 $ 5.9 0.01        1:500   
ECN Alpha Limited 250 $ 4.3 0.1    1:100   
Pepperstone 200 $ 4.3 0.01      1:400   
AccentForex 1 $ 8.0 0.01       1:500   
ForexControl 2,500 $ 5.4 0.05        1:500   
Forex-Trend 20 $ 3.4 0.01      1:100   
Profiforex 1 $ 5.5 0.01      1:500   
Universal FX 1,000 $ 4.8 0.01   1:100   
Loyal Forex 50 $ 5.9 0.01     1:400   
Ajax Financial 2,500 $ 5.7 0.1   1:100   
AFX Capital 200 $ 7.5 0.01     1:500   
FXOptimax 10 $ 5.6 0.01     1:500   
SunbirdFX 100 $ 5.2 0.01        1:100   
Real-Forex 1,000 $ 5.6 0.01     1:100   
Forex-Broker 2 $ 4.9 0.01       1:500   
FinFX 10 $ 5.1 0.01     1:200   
PaxForex 10 $ 5.0 0.01        1:500   
IronFX 1 $ 4.6 0.01       1:500   
Synergy FX 500 $ 3.0 0.01     1:500   
Trader's Way 1 $ 5.4 0.001       1:500   
VertiFX 500 $ 5.2 0.1      1:200   
Mega Trader FX 2 $ 3.6 0.01      1:500   
IC Markets 1,000 $ 4.3 1       1:100   
Grand Capital 1 $ 5.6 0.0001        1:500   
Harbour FX 100 $ 4.0 0.1   1:500   
Axiory 100 $ 4.7 0.01     1:300   
FXFlat 500 $ 5.0 0.1    1:400   
Ikon Group 1,000 $ 5.1 0.01    1:500   
ProCFD 100 $ 6.2 0.1      1:500   
AFB FX 100 $ 5.5 0.01     1:400   
DF Markets 1 $ 3.6 0.01    1:200   
Abshire-Smith 500 $ - 0.1   1:200   
1LotSTP.com 1 $ 5.8 0.01      1:400   
Bestec NFX 100 $ 5.0 0.05      1:100   
TradeNovaFX 5,000 $ 4.9 0.1   1:100   
OctaFX 5 $ 5.4 0.01       1:500   
Larson & Holz IT 1 $ 5.5 0.01      1:100   
GKFX 1 $ 5.5 0.1    1:400   
3TG FX 500 $ 6.0 0.01   1:100   
ICM Capital 500 $ - 0.1    1:250   
FXSystems.com 25,000 $ 5.7 1      1:500   
Nefteprombank 80 $ 5.4 0.1   1:100   
Finexo 100 $ 5.7 0.01      1:200   
GOMarkets 500 $ 4.0 0.001      1:500   
IncoNeon 1 $ 4.9 0.01      1:500   
InvestTechFX 100 $ 3.5 0.01     1:500   
© 2005—2012 EarnForex.com. 设计 — Mart Studio.