此外汇经纪公司列表仅包含支持Liberty Reserve作为一种支付方式的在线经纪公司。Liberty Reserve外汇经纪公司向交易商提供简单易用、快速隐秘的存取款方式。Liberty Reserve在非美国外汇交易商之间非常流行,非常安全。 您将查找到下表列出的 60 家 经纪公司。
| 外汇经纪公司 | 最小账户资金 | 经纪公司评级 | 最小头寸 | 支付方式 | 最大杠杆 | 监管 | 点差 | 注册简单 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEA | 0.01 $ | 6.1 | 0.00001 | 1:500 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| XEMarkets (ex-Trading Point) | 5 $ | 4.3 | 0.0001 | 1:888 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| Forex4you | 1 $ | 5.5 | 0.0001 | 1:500 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| InstaForex | 1 $ | 3.1 | 0.0001 | 1:1000 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| FXM Financial Group | 1 $ | - | 0.0001 | 1:400 | |||||||||||
| |||||||||||||||
| TradeFort | 0.01 $ | - | 0.0001 | 1:1000 | |||||||||||
| Grand Capital | 1 $ | 5.5 | 0.0001 | 1:500 | |||||||||||
| RoboForex | 10 $ | 4.8 | 0.001 | 1:500 | |||||||||||
| LiteForex | 20 $ | 5.3 | 0.001 | 1:1000 | |||||||||||
| IFC Markets | 1 $ | 10 | 0.001 | 1:400 | |||||||||||
| Trader's Way | 1 $ | 8.5 | 0.001 | 1:1000 | |||||||||||
| EXNESS | 100 $ | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | |||||||||||
| You Trade FX | 100 $ | 1.9 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| MasterForex | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| AForex | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| Forex-Metal | 1 $ | 5.5 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| FXD24 | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| ForexYard | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | |||||||||||
| PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| 1pipfix | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | |||||||||||
| 4XP | 10 $ | 7.6 | 0.01 | 1:300 | |||||||||||
| 2pipfixed | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | |||||||||||
| FBS | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| FOREX MMCIS | 100 $ | 7.6 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| fxUP.me (ex-RVMarkets) | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | |||||||||||
| 4RunnerForex | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | |||||||||||
| Markets.com | 250 $ | 3.2 | 0.01 | 1:200 | |||||||||||
| HotForex | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | |||||||||||
| AccentForex | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| Loyal Forex | 50 $ | - | 0.01 | 1:400 | |||||||||||
| FXOptimax | 10 $ | 5.5 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| SunbirdFX | 100 $ | 4.0 | 0.01 | 1:100 | |||||||||||
| Forex-Broker | 2 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| PaxForex | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| Axiory | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | |||||||||||
| OctaFX | 5 $ | 8.9 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| 3TG Brokers (ex-3TG FX) | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| FxGlory | 1 $ | 8.2 | 0.01 | 1:3000 | |||||||||||
| FIBO | 300 $ | - | 0.01 | 1:200 | |||||||||||
| SmartTradeFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | |||||||||||
| Goldboro | 50 $ | - | 0.01 | 1:1000 | |||||||||||
| FXVV | 10 $ | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | |||||||||||
| NetoTrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | |||||||||||
| RobustFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| FxNet | 5 $ | 8.5 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| FreshForex | 2.50 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| GAINSY | 10 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| Capital One Forex | 25 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| UMOFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| Weltrade | 20 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| COMMEXFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | |||||||||||
| Forex Optimum | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| Finexo | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | |||||||||||
| FXcast | 10 $ | 1.0 | 0.01 | 1:400 | |||||||||||
| FxCompany | 1 $ | 3.8 | 0.01 | 1:500 | |||||||||||
| ForexControl | 2,500 $ | - | 0.05 | 1:500 | |||||||||||
| GCI (ex-GCI Financial) | 500 $ | 8.2 | 0.1 | 1:100 | |||||||||||
| FXCH | 2,000 $ | - | 0.1 | 1:500 | |||||||||||
| FXGM | 100 $ | - | 0.1 | 1:400 | |||||||||||
| VertiFX | 500 $ | - | 0.1 | 1:200 | |||||||||||
如果您使用Liberty Reserve 作为支付系统,那么没有必要解释使用支持LR的经纪公司的优势。另外,在这样的经纪公司处申请账户的理由陈列如下: