Trade Currencies Online with Easy-Forex!

Posts Tagged ‘GBP/USD’

Forex Technical Analysis for 05/19—05/23 Week

Saturday, May 17th, 2008

EUR/USD trend: buy.
GBP/USD trend: buy.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5191 1.5278 1.5427 1.5514 1.5663 1.5750 1.5899
GBP/USD 1.9142 1.9252 1.9411 1.9521 1.9680 1.9790 1.9949
USD/JPY 99.75 101.17 102.61 104.03 105.47 106.89 108.33
EUR/JPY 155.15 156.88 159.49 161.22 163.83 165.56 168.17

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5294 1.5458 1.5530 1.5694 1.5766
GBP/USD 1.9252 1.9411 1.9521 1.9680 1.9790
USD/JPY 101.17 102.61 104.03 105.47 106.89
EUR/JPY 156.88 159.49 161.22 163.83 165.56

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5446 1.5511 1.5533 1.5554 1.5598 1.5619 1.5641 1.5706
GBP/USD 1.9421 1.9495 1.9520 1.9544 1.9594 1.9618 1.9643 1.9717
USD/JPY 102.49 103.27 103.54 103.80 104.32 104.58 104.85 105.63
EUR/JPY 159.70 160.90 161.29 161.69 162.49 162.89 163.28 164.48

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5601 1.9632 105.44 162.96
61.8% 1.5511 1.9529 104.35 161.30
50.0% 1.5483 1.9498 104.01 160.79
38.2% 1.5455 1.9466 103.67 160.28
23.6% 1.5421 1.9426 103.25 159.64
0.0% 1.5365 1.9363 102.58 158.62

Forex Technical Analysis for 05/12—05/16 Week

Monday, May 12th, 2008

EUR/USD trend: hold.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5001 1.5142 1.5311 1.5452 1.5621 1.5762 1.5931
GBP/USD 1.9078 1.9268 1.9403 1.9593 1.9728 1.9918 2.0053
USD/JPY 98.74 100.68 101.74 103.68 104.74 106.68 107.74
EUR/JPY 153.02 155.81 157.49 160.28 161.96 164.75 166.43

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5149 1.5324 1.5459 1.5634 1.5769
GBP/USD 1.9268 1.9403 1.9593 1.9728 1.9918
USD/JPY 100.68 101.74 103.68 104.74 106.68
EUR/JPY 155.81 157.49 160.28 161.96 164.75

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5309 1.5394 1.5422 1.5451 1.5507 1.5536 1.5564 1.5650
GBP/USD 1.9358 1.9448 1.9477 1.9507 1.9567 1.9597 1.9626 1.9716
USD/JPY 101.16 101.99 102.26 102.54 103.09 103.36 103.64 104.46
EUR/JPY 156.71 157.94 158.35 158.76 159.58 159.99 160.40 161.63

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5692 1.9823 104.21 161.12
Support 1.5382 1.9498 101.21 156.65

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5594 1.9784 105.61 163.07
61.8% 1.5476 1.9660 104.46 161.36
50.0% 1.5439 1.9622 104.11 160.83
38.2% 1.5402 1.9583 103.76 160.31
23.6% 1.5357 1.9536 103.32 159.65
0.0% 1.5284 1.9459 102.61 158.60

Forex Technical Analysis for 05/05—05/09 Week

Saturday, May 3rd, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: buy.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4957 1.5159 1.5290 1.5492 1.5623 1.5825 1.5956
GBP/USD 1.9229 1.9426 1.9571 1.9768 1.9913 2.0110 2.0255
USD/JPY 101.35 102.29 103.83 104.77 106.31 107.25 108.79
EUR/JPY 157.52 159.06 160.79 162.33 164.06 165.60 167.33

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5141 1.5256 1.5474 1.5589 1.5807
GBP/USD 1.9426 1.9571 1.9768 1.9913 2.0110
USD/JPY 102.29 103.83 104.77 106.31 107.25
EUR/JPY 159.06 160.79 162.33 164.06 165.60

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5239 1.5330 1.5361 1.5391 1.5453 1.5483 1.5514 1.5605
GBP/USD 1.9528 1.9622 1.9653 1.9685 1.9747 1.9779 1.9810 1.9904
USD/JPY 104.02 104.70 104.93 105.15 105.61 105.83 106.06 106.74
EUR/JPY 160.72 161.62 161.92 162.22 162.82 163.12 163.42 164.32

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5558 1.9841 106.78 164.83
Support 1.5225 1.9499 104.30 161.56

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5693 1.9965 105.70 163.87
61.8% 1.5566 1.9834 104.75 162.62
50.0% 1.5526 1.9794 104.46 162.24
38.2% 1.5487 1.9754 104.17 161.85
23.6% 1.5439 1.9704 103.81 161.37
0.0% 1.5360 1.9623 103.22 160.60

Forex Technical Analysis for 04/28—05/02 Week

Saturday, April 26th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4986 1.5271 1.5450 1.5735 1.5914 1.6199 1.6378
GBP/USD 1.9331 1.9504 1.9679 1.9852 2.0027 2.0200 2.0375
USD/JPY 101.00 101.84 103.13 103.97 105.26 106.10 107.39
EUR/JPY 159.93 161.30 162.23 163.60 164.53 165.90 166.83

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5245 1.5398 1.5709 1.5862 1.6173
GBP/USD 1.9504 1.9679 1.9852 2.0027 2.0200
USD/JPY 101.84 103.13 103.97 105.26 106.10
EUR/JPY 161.30 162.23 163.60 164.53 165.90

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5375 1.5502 1.5545 1.5587 1.5673 1.5715 1.5758 1.5885
GBP/USD 1.9663 1.9758 1.9790 1.9822 1.9886 1.9918 1.9950 2.0045
USD/JPY 103.25 103.83 104.03 104.22 104.62 104.81 105.01 105.59
EUR/JPY 161.90 162.54 162.75 162.96 163.38 163.59 163.80 164.44

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.6057 2.0114 104.62 165.22
Support 1.5593 1.9766 102.49 162.92

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.6019 2.0025 104.81 164.96
61.8% 1.5842 1.9892 104.00 164.08
50.0% 1.5787 1.9851 103.75 163.81
38.2% 1.5732 1.9810 103.49 163.54
23.6% 1.5665 1.9759 103.18 163.20
0.0% 1.5555 1.9677 102.68 162.66

Forex Technical Analysis for 04/21—04/25 Week

Saturday, April 19th, 2008

EUR/USD trend: buy.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: buy.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5352 1.5510 1.5664 1.5822 1.5976 1.6134 1.6288
GBP/USD 1.9325 1.9464 1.9721 1.9860 2.0117 2.0256 2.0513
USD/JPY 96.75 98.53 101.09 102.87 105.43 107.21 109.77
EUR/JPY 153.50 155.88 159.91 162.29 166.32 168.70 172.73

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5509 1.5661 1.5821 1.5973 1.6133
GBP/USD 1.9464 1.9721 1.9860 2.0117 2.0256
USD/JPY 98.53 101.09 102.87 105.43 107.21
EUR/JPY 155.88 159.91 162.29 166.32 168.70

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5645 1.5731 1.5760 1.5788 1.5846 1.5874 1.5903 1.5989
GBP/USD 1.9761 1.9870 1.9906 1.9943 2.0015 2.0052 2.0088 2.0197
USD/JPY 101.27 102.47 102.86 103.26 104.06 104.46 104.85 106.05
EUR/JPY 160.42 162.19 162.77 163.36 164.54 165.13 165.71 167.48

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.6055 2.0186 104.15 164.30
Support 1.5743 1.9790 99.81 157.89

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5981 1.9998 104.64 164.66
61.8% 1.5862 1.9847 102.98 162.21
50.0% 1.5825 1.9800 102.47 161.45
38.2% 1.5788 1.9753 101.96 160.70
23.6% 1.5743 1.9695 101.32 159.76
0.0% 1.5669 1.9602 100.30 158.25

Forex Technical Analysis for 04/14—04/18 Week

Saturday, April 12th, 2008

EUR/USD trend: buy.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5368 1.5498 1.5652 1.5782 1.5936 1.6066 1.6220
GBP/USD 1.9274 1.9462 1.9575 1.9763 1.9876 2.0064 2.0177
USD/JPY 96.91 98.46 99.74 101.29 102.57 104.12 105.40
EUR/JPY 155.48 157.14 158.40 160.06 161.32 162.98 164.24

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5504 1.5665 1.5788 1.5949 1.6072
GBP/USD 1.9462 1.9575 1.9763 1.9876 2.0064
USD/JPY 98.46 99.74 101.29 102.57 104.12
EUR/JPY 157.14 158.40 160.06 161.32 162.98

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5651 1.5729 1.5755 1.5781 1.5833 1.5859 1.5885 1.5963
GBP/USD 1.9523 1.9606 1.9634 1.9661 1.9717 1.9744 1.9772 1.9855
USD/JPY 99.45 100.23 100.49 100.75 101.27 101.53 101.79 102.57
EUR/JPY 158.05 158.86 159.12 159.39 159.93 160.20 160.46 161.27

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.6001 1.9970 101.93 162.15
Support 1.5717 1.9669 99.10 159.23

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5911 1.9950 102.85 161.72
61.8% 1.5803 1.9835 101.77 160.60
50.0% 1.5769 1.9800 101.44 160.26
38.2% 1.5735 1.9764 101.10 159.92
23.6% 1.5694 1.9720 100.69 159.49
0.0% 1.5627 1.9649 100.02 158.80

Forex Technical Analysis for 04/07—04/11 Week

Saturday, April 5th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5147 1.5328 1.5533 1.5714 1.5919 1.6100 1.6305
GBP/USD 1.9436 1.9583 1.9756 1.9903 2.0076 2.0223 2.0396
USD/JPY 95.07 96.94 99.20 101.07 103.33 105.20 107.46
EUR/JPY 151.74 153.90 156.78 158.94 161.82 163.98 166.86

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5334 1.5544 1.5720 1.5930 1.6106
GBP/USD 1.9583 1.9756 1.9903 2.0076 2.0223
USD/JPY 96.94 99.20 101.07 103.33 105.20
EUR/JPY 153.90 156.78 158.94 161.82 163.98

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5525 1.5631 1.5666 1.5702 1.5772 1.5808 1.5843 1.5949
GBP/USD 1.9754 1.9842 1.9871 1.9901 1.9959 1.9989 2.0018 2.0106
USD/JPY 99.19 100.32 100.70 101.08 101.84 102.22 102.60 103.73
EUR/JPY 156.90 158.28 158.75 159.21 160.13 160.59 161.06 162.44

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.6010 1.9990 102.20 160.38
Support 1.5624 1.9670 98.07 155.34

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5896 2.0049 102.94 161.09
61.8% 1.5749 1.9927 101.36 159.16
50.0% 1.5703 1.9889 100.88 158.57
38.2% 1.5657 1.9851 100.39 157.98
23.6% 1.5601 1.9805 99.78 157.24
0.0% 1.5510 1.9729 98.81 156.05

Forex Technical Analysis for 03/31—04/04 Week

Saturday, March 29th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4958 1.5149 1.5475 1.5666 1.5992 1.6183 1.6509
GBP/USD 1.9307 1.9533 1.9739 1.9965 2.0171 2.0397 2.0603
USD/JPY 95.62 97.09 98.11 99.58 100.60 102.07 103.09
EUR/JPY 148.49 150.77 153.77 156.05 159.05 161.33 164.33

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5183 1.5542 1.5700 1.6059 1.6217
GBP/USD 1.9533 1.9739 1.9965 2.0171 2.0397
USD/JPY 97.09 98.11 99.58 100.60 102.07
EUR/JPY 150.77 153.77 156.05 159.05 161.33

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5516 1.5658 1.5705 1.5753 1.5847 1.5895 1.5942 1.6084
GBP/USD 1.9707 1.9826 1.9866 1.9905 1.9985 2.0024 2.0064 2.0183
USD/JPY 97.77 98.46 98.68 98.91 99.37 99.60 99.82 100.51
EUR/JPY 153.86 155.31 155.79 156.28 157.24 157.73 158.21 159.66

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.6088 2.0068 100.09 157.55
Support 1.5571 1.9636 97.60 152.27

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5858 2.0191 101.04 158.34
61.8% 1.5661 2.0026 100.09 156.32
50.0% 1.5600 1.9975 99.80 155.70
38.2% 1.5538 1.9924 99.50 155.08
23.6% 1.5463 1.9861 99.14 154.31
0.0% 1.5341 1.9759 98.55 153.06

Forex Technical Analysis for 03/24—03/28 Week

Saturday, March 22nd, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4742 1.5069 1.5250 1.5577 1.5758 1.6085 1.6266
GBP/USD 1.9074 1.9405 1.9610 1.9941 2.0146 2.0477 2.0682
USD/JPY 92.00 93.86 96.72 98.58 101.44 103.30 106.16
EUR/JPY 145.92 148.81 151.23 154.12 156.54 159.43 161.85

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5033 1.5177 1.5541 1.5685 1.6048
GBP/USD 1.9405 1.9610 1.9941 2.0146 2.0477
USD/JPY 93.86 96.72 98.58 101.44 103.30
EUR/JPY 148.81 151.23 154.12 156.54 159.43

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5152 1.5291 1.5338 1.5384 1.5478 1.5524 1.5571 1.5710
GBP/USD 1.9520 1.9668 1.9717 1.9766 1.9864 1.9913 1.9962 2.0110
USD/JPY 96.97 98.27 98.70 99.14 100.00 100.44 100.87 102.17
EUR/JPY 150.73 152.19 152.68 153.16 154.14 154.62 155.11 156.57

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5667 2.0312 102.37 157.99
Support 1.5159 1.9776 97.65 152.68

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5904 2.0272 100.45 157.01
61.8% 1.5710 2.0067 98.65 154.98
50.0% 1.5650 2.0004 98.09 154.35
38.2% 1.5590 1.9941 97.53 153.73
23.6% 1.5516 1.9862 96.84 152.95
0.0% 1.5396 1.9736 95.73 151.70

Forex Technical Analysis for 03/17—03/21 Week

Saturday, March 15th, 2008

EUR/USD trend: hold.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.5001 1.5141 1.5407 1.5547 1.5813 1.5953 1.6219
GBP/USD 1.9591 1.9793 1.9993 2.0195 2.0395 2.0597 2.0797
USD/JPY 92.74 95.82 97.43 100.51 102.12 105.20 106.81
EUR/JPY 149.38 152.11 153.66 156.39 157.94 160.67 162.22

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5173 1.5470 1.5579 1.5876 1.5985
GBP/USD 1.9793 1.9993 2.0195 2.0395 2.0597
USD/JPY 95.82 97.43 100.51 102.12 105.20
EUR/JPY 152.11 153.66 156.39 157.94 160.67

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5450 1.5561 1.5599 1.5636 1.5710 1.5747 1.5785 1.5896
GBP/USD 1.9972 2.0082 2.0119 2.0156 2.0230 2.0267 2.0304 2.0414
USD/JPY 96.46 97.75 98.18 98.61 99.47 99.90 100.33 101.62
EUR/JPY 152.86 154.03 154.43 154.82 155.60 155.99 156.39 157.56

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5680 2.0496 101.32 157.17
Support 1.5274 2.0094 96.63 152.89

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5687 2.0397 103.59 159.12
61.8% 1.5532 2.0243 101.80 157.49
50.0% 1.5484 2.0196 101.25 156.98
38.2% 1.5436 2.0149 100.69 156.47
23.6% 1.5377 2.0090 100.01 155.85
0.0% 1.5281 1.9995 98.90 154.84


FXOpen - Forex at its Best