Trade Currencies Online with Easy-Forex!

Posts Tagged ‘EUR/JPY’

Forex Technical Analysis for 03/10—03/14 Week

Saturday, March 8th, 2008

EUR/USD trend: hold.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4872 1.5008 1.5182 1.5318 1.5492 1.5628 1.5802
GBP/USD 1.9339 1.9530 1.9832 2.0023 2.0325 2.0516 2.0818
USD/JPY 98.56 99.98 101.33 102.75 104.10 105.52 106.87
EUR/JPY 152.74 154.34 156.00 157.60 159.26 160.86 162.52

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.5018 1.5201 1.5328 1.5511 1.5638
GBP/USD 1.9530 1.9832 2.0023 2.0325 2.0516
USD/JPY 99.98 101.33 102.75 104.10 105.52
EUR/JPY 154.34 156.00 157.60 159.26 160.86

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.5186 1.5271 1.5299 1.5328 1.5384 1.5413 1.5441 1.5527
GBP/USD 1.9863 1.9998 2.0044 2.0089 2.0179 2.0224 2.0270 2.0405
USD/JPY 101.15 101.91 102.16 102.42 102.92 103.18 103.43 104.19
EUR/JPY 155.87 156.76 157.06 157.36 157.96 158.26 158.56 159.45

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5405 2.0174 104.81 160.06
Support 1.5095 1.9681 102.04 156.80

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5454 2.0214 104.18 159.20
61.8% 1.5336 2.0026 103.12 157.95
50.0% 1.5299 1.9968 102.80 157.57
38.2% 1.5262 1.9909 102.47 157.19
23.6% 1.5217 1.9837 102.06 156.71
0.0% 1.5144 1.9721 101.41 155.94

Forex Technical Analysis for 03/03—03/07 Week

Saturday, March 1st, 2008

EUR/USD trend: hold.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4431 1.4605 1.4891 1.5065 1.5351 1.5525 1.5811
GBP/USD 1.9324 1.9469 1.9680 1.9825 2.0036 2.0181 2.0392
USD/JPY 97.67 100.67 102.20 105.20 106.73 109.73 111.26
EUR/JPY 152.25 154.84 156.13 158.72 160.01 162.60 163.89

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.4633 1.4948 1.5093 1.5408 1.5553
GBP/USD 1.9469 1.9680 1.9825 2.0036 2.0181
USD/JPY 100.67 102.20 105.20 106.73 109.73
EUR/JPY 154.84 156.13 158.72 160.01 162.60

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.4925 1.5052 1.5094 1.5136 1.5220 1.5262 1.5305 1.5431
GBP/USD 1.9694 1.9792 1.9825 1.9857 1.9923 1.9955 1.9988 2.0086
USD/JPY 101.23 102.47 102.89 103.30 104.14 104.55 104.97 106.21
EUR/JPY 155.30 156.36 156.72 157.07 157.79 158.14 158.50 159.56

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.5208 2.0109 108.23 161.31
Support 1.4748 1.9753 103.70 157.43

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.5238 1.9971 108.21 161.30
61.8% 1.5062 1.9835 106.48 159.82
50.0% 1.5008 1.9793 105.95 159.36
38.2% 1.4954 1.9751 105.41 158.90
23.6% 1.4887 1.9699 104.75 158.34
0.0% 1.4778 1.9615 103.68 157.42

Forex Technical Analysis for 02/25—02/29 Week

Saturday, February 23rd, 2008

EUR/USD trend: hold.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4421 1.4515 1.4673 1.4767 1.4925 1.5019 1.5177
GBP/USD 1.9104 1.9233 1.9450 1.9579 1.9796 1.9925 2.0142
USD/JPY 104.84 105.78 106.47 107.41 108.10 109.04 109.73
EUR/JPY 156.02 156.86 157.88 158.72 159.74 160.58 161.60

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.4531 1.4704 1.4783 1.4956 1.5035
GBP/USD 1.9233 1.9450 1.9579 1.9796 1.9925
USD/JPY 105.78 106.47 107.41 108.10 109.04
EUR/JPY 156.86 157.88 158.72 159.74 160.58

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.4691 1.4761 1.4784 1.4807 1.4853 1.4876 1.4899 1.4969
GBP/USD 1.9477 1.9572 1.9604 1.9635 1.9699 1.9730 1.9762 1.9857
USD/JPY 106.25 106.70 106.85 107.00 107.30 107.45 107.60 108.05
EUR/JPY 157.87 158.38 158.55 158.72 159.06 159.23 159.40 159.91

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.4846 1.9687 107.76 159.23
Support 1.4594 1.9341 106.13 157.37

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.4862 1.9708 108.36 159.57
61.8% 1.4766 1.9576 107.74 158.86
50.0% 1.4736 1.9535 107.55 158.64
38.2% 1.4706 1.9494 107.35 158.42
23.6% 1.4669 1.9444 107.11 158.15
0.0% 1.4610 1.9362 106.73 157.71

Forex Technical Analysis for 02/18—02/22 Week

Saturday, February 16th, 2008

EUR/USD trend: hold.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: hold.

Floor Pivot Points:
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4310 1.4396 1.4538 1.4624 1.4766 1.4852 1.4994
GBP/USD 1.9093 1.9247 1.9429 1.9583 1.9765 1.9919 2.0101
USD/JPY 104.22 105.26 106.52 107.56 108.82 109.86 111.12
EUR/JPY 150.84 152.57 155.40 157.13 159.96 161.69 164.52

Woodie’s Pivot Points:
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.4410 1.4567 1.4638 1.4795 1.4866
GBP/USD 1.9247 1.9429 1.9583 1.9765 1.9919
USD/JPY 105.26 106.52 107.56 108.82 109.86
EUR/JPY 152.57 155.40 157.13 159.96 161.69

Camarilla Pivot Points:
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.4556 1.4618 1.4639 1.4660 1.4702 1.4723 1.4744 1.4806
GBP/USD 1.9426 1.9519 1.9549 1.9580 1.9642 1.9673 1.9703 1.9796
USD/JPY 106.51 107.14 107.35 107.56 107.98 108.19 108.40 109.04
EUR/JPY 155.71 156.97 157.38 157.80 158.64 159.06 159.47 160.73

Tom DeMark’s Pivot Points:
Pair: EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance: 1.4809 1.9842 108.19 158.55
Support: 1.4581 1.9506 105.89 153.99

Fibonacci Retracement Levels:
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.4709 1.9737 108.61 158.87
61.8% 1.4622 1.9609 107.73 157.13
50.0% 1.4595 1.9569 107.46 156.59
38.2% 1.4568 1.9529 107.19 156.05
23.6% 1.4535 1.9480 106.85 155.39
0.0% 1.4481 1.9401 106.31 154.31

Forex Technical Analysis for 02/11—02/15 Week

Saturday, February 9th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points:
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.3939 1.4189 1.4348 1.4598 1.4757 1.5007 1.5166
GBP/USD 1.8900 1.9144 1.9300 1.9544 1.9700 1.9944 2.0100
USD/JPY 104.32 105.12 106.22 107.02 108.12 108.92 110.02
EUR/JPY 148.97 151.51 153.60 156.14 158.23 160.77 162.86

Woodie’s Pivot Points:
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.4166 1.4303 1.4575 1.4712 1.4984
GBP/USD 1.9144 1.9300 1.9544 1.9700 1.9944
USD/JPY 105.12 106.22 107.02 108.12 108.92
EUR/JPY 151.51 153.60 156.14 158.23 160.77

Camarilla Pivot Points:
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.4282 1.4395 1.4432 1.4470 1.4544 1.4582 1.4619 1.4732
GBP/USD 1.9237 1.9347 1.9384 1.9420 1.9494 1.9530 1.9567 1.9677
USD/JPY 106.28 106.80 106.97 107.15 107.49 107.67 107.84 108.37
EUR/JPY 153.13 154.41 154.83 155.26 156.10 156.53 156.95 158.23

Tom DeMark’s Pivot Points:
Pair: EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance: 1.4678 1.9622 108.52 157.19
Support: 1.4269 1.9222 106.62 152.56

Fibonacci Retracement Levels:
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.4848 1.9787 107.82 158.69
61.8% 1.4692 1.9634 107.09 156.92
50.0% 1.4644 1.9587 106.87 156.38
38.2% 1.4595 1.9540 106.65 155.83
23.6% 1.4536 1.9481 106.37 155.15
0.0% 1.4439 1.9387 105.92 154.06

Forex Technical Analysis for 02/04-02/08 Week

Saturday, February 2nd, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.


Floor Pivot Points:
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4390 1.4526 1.4662 1.4798 1.4934 1.5070 1.5206
GBP/USD 1.9230 1.9438 1.9543 1.9751 1.9856 2.0064 2.0169
USD/JPY 103.92 104.82 105.67 106.57 107.42 108.32 109.17
EUR/JPY 151.70 153.63 155.63 157.56 159.56 161.49 163.49

Woodie’s Pivot Points:
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.4526 1.4663 1.4798 1.4935 1.5070
GBP/USD 1.9438 1.9543 1.9751 1.9856 2.0064
USD/JPY 104.82 105.67 106.57 107.42 108.32
EUR/JPY 153.63 155.63 157.56 159.56 161.49

Camarilla Pivot Points:
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.4649 1.4724 1.4749 1.4774 1.4824 1.4849 1.4874 1.4949
GBP/USD 1.9477 1.9563 1.9592 1.9620 1.9678 1.9706 1.9735 1.9821
USD/JPY 105.57 106.05 106.21 106.37 106.69 106.85 107.01 107.49
EUR/JPY 155.48 156.56 156.92 157.28 158.00 158.36 158.72 159.80

Tom DeMark’s Pivot Points:
Pair: EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance: 1.4866 1.9804 107.87 158.56
Support: 1.4594 1.9490 106.12 154.63

Fibonacci Retracement Levels:
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.4933 1.9958 107.46 159.48
61.8% 1.4829 1.9838 106.79 157.98
50.0% 1.4797 1.9802 106.59 157.51
38.2% 1.4765 1.9765 106.38 157.05
23.6% 1.4725 1.9719 106.12 156.48
0.0% 1.4661 1.9645 105.71 155.55

Forex Technical Analysis for 01/28-02/01 Week

Saturday, January 26th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: buy.
EUR/JPY trend: hold.


Floor Pivot Points:
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 98.3103 49.8734 98.3517 49.9148 98.3931 49.9562 98.4345
GBP/USD 1.8987 1.9162 1.9497 1.9672 2.0007 2.0182 2.0517
USD/JPY 102.27 103.62 105.18 106.53 108.09 109.44 111.00
EUR/JPY 145.84 148.98 152.84 155.98 159.84 162.98 166.84

Woodie’s Pivot Points:
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 74.1022 146.8093 74.1436 146.8507 74.1850
GBP/USD 1.9162 1.9497 1.9672 2.0007 2.0182
USD/JPY 103.62 105.18 106.53 108.09 109.44
EUR/JPY 148.98 152.84 155.98 159.84 162.98

Camarilla Pivot Points:
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 146.8072 146.8186 146.8224 146.8262 146.8338 146.8376 146.8414 146.8528
GBP/USD 1.9551 1.9691 1.9738 1.9784 1.9878 1.9925 1.9971 2.0112
USD/JPY 105.13 105.93 106.20 106.46 107.00 107.26 107.53 108.33
EUR/JPY 152.86 154.79 155.43 156.07 157.35 157.99 158.64 160.56

Tom DeMark’s Pivot Points:
Pair: EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance: 1.4938 1.9840 108.77 161.41
Support: 1.4524 1.9330 105.86 154.41


Fibonacci Retracement Levels:
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.4779 1.9848 107.89 159.11
61.8% 1.4621 1.9653 106.78 156.44
50.0% 1.4572 1.9593 106.44 155.61
38.2% 1.4523 1.9533 106.09 154.78
23.6% 1.4463 1.9458 105.67 153.76
0.0% 1.4365 1.9338 104.98 152.11

Forex Technical Analysis for 01/21-01/25 Week

Saturday, January 19th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.


Floor Pivot Points:
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4167 1.4378 1.4499 1.4710 1.4831 1.5042 1.5163
GBP/USD 1.9169 1.9340 1.9447 1.9618 1.9725 1.9896 2.0003
USD/JPY 102.49 104.20 105.53 107.24 108.57 110.28 111.61
EUR/JPY 148.20 151.94 154.07 157.81 159.94 163.68 165.81

Woodie’s Pivot Points:
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.4356 1.4453 1.4688 1.4785 1.5020
GBP/USD 1.9340 1.9447 1.9618 1.9725 1.9896
USD/JPY 104.20 105.53 107.24 108.57 110.28
EUR/JPY 151.94 154.07 157.81 159.94 163.68

Camarilla Pivot Points:
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.4436 1.4528 1.4558 1.4589 1.4649 1.4680 1.4710 1.4802
GBP/USD 1.9400 1.9477 1.9502 1.9528 1.9578 1.9604 1.9629 1.9706
USD/JPY 105.18 106.01 106.29 106.57 107.13 107.41 107.69 108.52
EUR/JPY 152.96 154.58 155.11 155.65 156.73 157.27 157.80 159.42

Tom DeMark’s Pivot Points:
Pair: EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance: 1.4937 1.9672 109.43 161.81
Support: 1.4605 1.9394 106.39 155.94


Fibonacci Retracement Levels:
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.4922 1.9790 108.96 161.56
61.8% 1.4795 1.9684 107.80 159.32
50.0% 1.4756 1.9651 107.44 158.63
38.2% 1.4717 1.9618 107.08 157.93
23.6% 1.4668 1.9578 106.64 157.08
0.0% 1.4590 1.9512 105.92 155.69

Forex Technical Analysis for 01/14-01/18 Week

Saturday, January 12th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: hold.
EUR/JPY trend: sell.


Floor Pivot Points:
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4493 1.4567 1.4671 1.4745 1.4849 1.4923 1.5027
GBP/USD 1.9077 1.9280 1.9422 1.9625 1.9767 1.9970 2.0112
USD/JPY 106.41 107.40 108.12 109.11 109.83 110.82 111.54
EUR/JPY 157.35 158.64 159.71 161.00 162.07 163.36 164.43

Woodie’s Pivot Points:
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.4575 1.4687 1.4753 1.4865 1.4931
GBP/USD 1.9280 1.9422 1.9625 1.9767 1.9970
USD/JPY 107.40 108.12 109.11 109.83 110.82
EUR/JPY 158.64 159.71 161.00 162.07 163.36

Camarilla Pivot Points:
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.4678 1.4727 1.4743 1.4760 1.4792 1.4809 1.4825 1.4874
GBP/USD 1.9374 1.9469 1.9501 1.9532 1.9596 1.9627 1.9659 1.9754
USD/JPY 107.89 108.36 108.52 108.67 108.99 109.14 109.30 109.77
EUR/JPY 159.49 160.14 160.36 160.57 161.01 161.22 161.44 162.09

Tom DeMark’s Pivot Points:
Pair: EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance: 1.4797 1.9696 110.33 162.72
Support: 1.4619 1.9351 108.62 160.36


Fibonacci Retracement Levels:
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.4818 1.9828 110.11 162.28
61.8% 1.4750 1.9696 109.46 161.38
50.0% 1.4729 1.9656 109.26 161.10
38.2% 1.4708 1.9615 109.05 160.82
23.6% 1.4682 1.9564 108.80 160.48
0.0% 1.4640 1.9483 108.40 159.92

Forex Technical Analysis for 01/07-01/11 Week

Saturday, January 5th, 2008

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.


Floor Pivot Points:
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.4340 1.4454 1.4597 1.4711 1.4854 1.4968 1.5111
GBP/USD 1.9144 1.9409 1.9573 1.9838 2.0002 2.0267 2.0431
USD/JPY 102.01 104.96 106.78 109.73 111.55 114.50 116.32
EUR/JPY 151.94 155.84 157.96 161.86 163.98 167.88 170.00

Woodie’s Pivot Points:
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.4461 1.4613 1.4718 1.4870 1.4975
GBP/USD 1.9409 1.9573 1.9838 2.0002 2.0267
USD/JPY 104.96 106.78 109.73 111.55 114.50
EUR/JPY 155.84 157.96 161.86 163.98 167.88

Camarilla Pivot Points:
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.4600 1.4670 1.4694 1.4717 1.4765 1.4788 1.4812 1.4882
GBP/USD 1.9502 1.9620 1.9659 1.9699 1.9777 1.9817 1.9856 1.9974
USD/JPY 105.99 107.30 107.74 108.17 109.05 109.48 109.92 111.23
EUR/JPY 156.77 158.42 158.98 159.53 160.63 161.18 161.74 163.39

Tom DeMark’s Pivot Points:
Pair: EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance: 1.4783 2.0135 113.03 165.93
Support: 1.4526 1.9706 108.26 159.91

Fibonacci Retracement Levels:
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.4824 2.0102 112.67 165.76
61.8% 1.4726 1.9938 110.85 163.46
50.0% 1.4696 1.9888 110.29 162.75
38.2% 1.4665 1.9837 109.72 162.04
23.6% 1.4628 1.9774 109.03 161.16
0.0% 1.4567 1.9673 107.90 159.74


FXOpen - Forex at its Best