Forex Technical Analysis for 12/08—12/12 Week

EUR/USD trend: hold.
GBP/USD trend: hold.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.2269 1.2411 1.2564 1.2706 1.2859 1.3001 1.3154
GBP/USD 1.3374 1.3920 1.4303 1.4849 1.5232 1.5778 1.6161
USD/JPY 87.15 89.37 91.10 93.32 95.05 97.27 99.00
EUR/JPY 109.99 112.93 115.55 118.49 121.11 124.05 126.67

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.2414 1.2571 1.2709 1.2866 1.3004
GBP/USD 1.3920 1.4303 1.4849 1.5232 1.5778
USD/JPY 89.37 91.10 93.32 95.05 97.27
EUR/JPY 112.93 115.55 118.49 121.11 124.05

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.2556 1.2637 1.2664 1.2691 1.2745 1.2772 1.2799 1.2880
GBP/USD 1.4174 1.4430 1.4515 1.4600 1.4770 1.4855 1.4940 1.5196
USD/JPY 90.65 91.73 92.10 92.46 93.18 93.54 93.91 94.99
EUR/JPY 115.10 116.63 117.14 117.65 118.67 119.18 119.69 121.22

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.2783 1.5041 96.16 122.58
Support 1.2488 1.4112 92.21 117.02

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.2847 1.5396 95.55 121.44
61.8% 1.2734 1.5041 94.04 119.32
50.0% 1.2700 1.4932 93.58 118.66
38.2% 1.2665 1.4822 93.11 118.00
23.6% 1.2622 1.4686 92.53 117.19
0.0% 1.2552 1.4467 91.60 115.88

Tags: , , , , , ,

AddThis Social Bookmark Button

Similar Posts:

Leave a Reply



Forex-Metal

Follow EarnForex Blog on Facebook Don't show me this offer ×