Forex Technical Analysis for 11/24—11/28 Week

EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.

Floor Pivot Points
Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
EUR/USD 1.2012 1.2218 1.2402 1.2608 1.2792 1.2998 1.3182
GBP/USD 1.4048 1.4352 1.4639 1.4943 1.5230 1.5534 1.5821
USD/JPY 89.82 91.69 93.82 95.69 97.82 99.69 101.82
EUR/JPY 108.80 112.62 116.67 120.49 124.54 128.36 132.41

Woodie’s Pivot Points
Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
EUR/USD 1.2213 1.2392 1.2603 1.2782 1.2993
GBP/USD 1.4352 1.4639 1.4943 1.5230 1.5534
USD/JPY 91.69 93.82 95.69 97.82 99.69
EUR/JPY 112.62 116.67 120.49 124.54 128.36

Camarilla Pivot Points
Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
EUR/USD 1.2373 1.2480 1.2516 1.2551 1.2623 1.2659 1.2694 1.2802
GBP/USD 1.4600 1.4762 1.4817 1.4871 1.4979 1.5033 1.5088 1.5250
USD/JPY 93.76 94.86 95.23 95.59 96.33 96.69 97.06 98.16
EUR/JPY 116.40 118.57 119.29 120.01 121.45 122.17 122.89 125.06

Tom DeMark’s Pivot Points
Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
Resistance 1.2700 1.5087 96.76 122.52
Support 1.2310 1.4496 92.76 114.65

Fibonacci Retracement Levels
Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
100.0% 1.2813 1.5248 97.55 124.30
61.8% 1.2664 1.5022 96.02 121.29
50.0% 1.2618 1.4953 95.55 120.37
38.2% 1.2572 1.4883 95.08 119.44
23.6% 1.2515 1.4796 94.49 118.29
0.0% 1.2423 1.4657 93.55 116.43

Tags: , , , , , ,

AddThis Social Bookmark Button

Leave a Reply



Forex-Metal

Know where oil is heading? Trade oil via Forex brokers. Don't show me this offer ×